Statystyki kategorii: Women's
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 Łódź | 0. | 7 | 3 | 4 | 58 | 58 | 0 | 42.9% | 76 | 10.9 |
Mamba Mia! | 0. | 7 | 1 | 6 | 34 | 74 | -40 | 14.3% | 61 | 10.2 |
Nine Hills | 0. | 7 | 2 | 5 | 50 | 61 | -11 | 28.6% | 62 | 10.3 |
Panthers Women | 0. | 7 | 5 | 2 | 68 | 40 | 28 | 71.4% | 72 | 10.3 |
RJP Women | 0. | 7 | 5 | 2 | 62 | 56 | 6 | 71.4% | 76 | 10.9 |
Savage Ultimate Women | 0. | 7 | 7 | 0 | 77 | 32 | 45 | 100.0% | 69 | 9.9 |
Kato Vice | 0. | 6 | 1 | 5 | 35 | 63 | -28 | 16.7% | 70 | 11.7 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|