U20 Open
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2024 | 10:00 | Boisko 3 | Luźne Papaje | - | Lynx | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 10:00 | Boisko 4 | Sky This | - | Panthers | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 11:20 | Boisko 3 | Lynx | - | Sky This | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 11:20 | Boisko 4 | Panthers | - | Luźne Papaje | 3 | - | 13 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 12:40 | Boisko 1 | Panthers | - | Lynx | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 12:40 | Boisko 2 | Luźne Papaje | - | Sky This | 12 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2024 | 14:45 | Boisko 3 | Luźne Papaje | - | Lynx | 13 | - | 5 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 14:45 | Boisko 4 | Sky This | - | Panthers | 13 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2024 | 16:15 | Boisko 1 | Luźne Papaje | - | Sky This | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
22.06.2024 | 16:15 | Boisko 3 | Lynx | - | Panthers | ? | - | ? | Historia meczów |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 05:34