U17 & U20 Women's
U17 & U20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 | 12:15 | Boisko 1 | Flowers U17 | - | Flowers U20 | 3 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.06.2021 | 12:15 | Boisko 2 | Lay This | - | ATRE Indians | 11 | - | 0 | Karta meczu | |||
06.06.2021 | 13:45 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Flowers U20 | 0 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.06.2021 | 13:45 | Boisko 2 | Lay This | - | Flowers U17 | 11 | - | 1 | Karta meczu | |||
06.06.2021 | 16:15 | Boisko 1 | ATRE Indians | - | Flowers U17 | 1 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.06.2021 | 17:00 | Boisko 1 | Flowers U20 | - | Lay This | 5 | - | 6 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 05:27