Women
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 | 11:30 | Boisko 1 | RJP Women | - | Zły Kosmodysk | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 12:00 | Boisko 1 | Force Unicorns | - | ZWR Kumpelki | 0 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 12:00 | Boisko 3 | Troubles | - | Sarny Północy | 21 | - | 2 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 12:30 | Boisko 1 | Flowers | - | Flowers 2 | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Black Women | - | RJP Women | 6 | - | 9 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 13:30 | Boisko 2 | Force Unicorns | - | Flowers 2 | 3 | - | 19 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 13:30 | Boisko 3 | Zły Kosmodysk | - | Sarny Północy | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 14:00 | Boisko 2 | Troubles | - | Black Women | 18 | - | 2 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 14:00 | Boisko 3 | Flowers | - | ZWR Kumpelki | 16 | - | 9 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Sarny Północy | - | Force Unicorns | 12 | - | 2 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 15:00 | Boisko 3 | Zły Kosmodysk | - | Troubles | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 15:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | Flowers 2 | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 16:00 | Boisko 1 | Black Women | - | ZWR Kumpelki | 4 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 16:30 | Boisko 2 | Zły Kosmodysk | - | Flowers | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 17:00 | Boisko 3 | Troubles | - | Force Unicorns | 8 | - | 1 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 17:30 | Boisko 1 | Sarny Północy | - | Flowers | 5 | - | 19 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 18:00 | Boisko 1 | Flowers 2 | - | Black Women | 12 | - | 4 | Karta meczu | |||
24.01.2021 | 18:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | RJP Women | 6 | - | 11 | Karta meczu | |||
Boisko | Force Unicorns | - | RJP Women | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||||
Boisko | Black Women | - | Force Unicorns | 9 | - | 3 | Karta meczu | |||||
Boisko | Flowers | - | Force Unicorns | 14 | - | 1 | Karta meczu | |||||
Boisko | Force Unicorns | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | ||||||
Boisko | ZWR Kumpelki | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | ||||||
Boisko | Zły Kosmodysk | - | Black Women | ? | - | ? | ||||||
Boisko | Flowers 2 | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | ||||||
Boisko | Troubles | - | Flowers | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||||
Boisko | Flowers | - | RJP Women | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||||
Boisko | Black Women | - | Flowers | 8 | - | 7 | Karta meczu | |||||
Boisko | Flowers 2 | - | Troubles | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||||
Boisko | ZWR Kumpelki | - | Flowers 2 | ? | - | ? | Historia meczów | |||||
Boisko | Flowers 2 | - | Sarny Północy | 21 | - | 5 | Karta meczu | |||||
Boisko | Sarny Północy | - | Black Women | 8 | - | 10 | Karta meczu | |||||
Boisko | RJP Women | - | Troubles | 10 | - | 0 | ||||||
Boisko | RJP Women | - | Sarny Północy | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||||
Boisko | Sarny Północy | - | ZWR Kumpelki | ? | - | ? | Historia meczów | |||||
Boisko | ZWR Kumpelki | - | Troubles | ? | - | ? |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 08:47