Kwalifikacje Centrum
Crossovers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | 10:10 | Field 2 | Zawierucha | - | Mad Hatters | 24 | - | 9 | [1] | Game play | ||
20.01.2018 | 10:10 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | RJP II | 16 | - | 10 | [2] | Game play | ||
20.01.2018 | 10:50 | Field 2 | RJP | - | 4hands 2 | 25 | - | 13 | [3] | Game play | ||
20.01.2018 | 10:50 | Field 3 | 4hands | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 13 | [4] | Game play |
Group 1-5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | 11:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | mJAH | 13 | - | 16 | Game play | |||
20.01.2018 | 12:10 | Field 2 | RJP | - | Zawierucha | 17 | - | 24 | Game play | |||
20.01.2018 | 12:50 | Field 2 | 4hands | - | mJAH | 13 | - | 12 | Game play | |||
20.01.2018 | 13:30 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | RJP | 18 | - | 14 | Game play | |||
20.01.2018 | 14:10 | Field 2 | Zawierucha | - | 4hands | 15 | - | 20 | Game play | |||
20.01.2018 | 14:50 | Field 2 | mJAH | - | RJP | 20 | - | 16 | Game play | |||
20.01.2018 | 15:30 | Field 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 16 | - | 15 | Game play | |||
20.01.2018 | 16:10 | Field 2 | RJP | - | 4hands | 20 | - | 18 | Game play | |||
20.01.2018 | 16:50 | Field 2 | mJAH | - | Zawierucha | 23 | - | 17 | Game play | |||
20.01.2018 | 17:10 | Field 3 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 15 | Game play |
Group 6-9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | 11:50 | Field 3 | Mad Hatters | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 25 | Game play | |||
20.01.2018 | 12:30 | Field 3 | RJP II | - | 4hands 2 | 12 | - | 10 | Game play | |||
20.01.2018 | 13:40 | Field 3 | BC Kosmodysk | - | RJP II | 19 | - | 11 | Game play | |||
20.01.2018 | 14:20 | Field 3 | 4hands 2 | - | Mad Hatters | 11 | - | 12 | Game play | |||
20.01.2018 | 15:30 | Field 3 | 4hands 2 | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 21 | Game play | |||
20.01.2018 | 16:10 | Field 3 | Mad Hatters | - | RJP II | 8 | - | 19 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 00:56