Mixed, Finał
Grandmaster Flash | |
11-17 | 1. muJAHedini dysku |
muJAHedini dysku | |
2. Grandmaster Flash | |
Mixed, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 102 | 27 | 75 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 81 | 43 | 38 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 63 | 52 | 11 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 59 | 64 | -5 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 60 | 63 | -3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 55 | 75 | -20 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 29 | 88 | -59 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 38 | 75 | -37 |
Finał |
Tłuste Dyski | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 11 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | RJP | 13 | - | 5 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | 4hands | 10 | - | 6 | Karta meczu | ||
pickup | - | Grandmaster Flash | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Tłuste Dyski | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | pickup | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 8 | - | 13 | Karta meczu | ||
4hands | - | RJP | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
4hands | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 6 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | RJP | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
pickup | - | Zawierucha | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Tłuste Dyski | 15 | - | 5 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
RJP | - | muJAHedini dysku | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
pickup | - | 4hands | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
4hands | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP | - | BC Kosmodysk | 4 | - | 13 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 5 | - | 14 | Karta meczu | ||
pickup | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 15 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | 4hands | 5 | - | 8 | Karta meczu | ||
Tłuste Dyski | - | RJP | 3 | - | 5 | Karta meczu | ||
Tłuste Dyski | - | pickup | 2 | - | 12 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | muJAHedini dysku | 4 | - | 7 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | 4hands | 15 | - | 0 | Karta meczu | ||
RJP | - | pickup | 4 | - | 14 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 11 | - | 8 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 2 | - | 15 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 7 | 30 | 6 | 36 |
Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 8 | 26 | 6 | 32 |
Aleksandra Dyśko | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 15 | 25 |
Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 7 | 15 | 8 | 23 |
Andrzej Holnicki | Zawierucha | 7 | 19 | 3 | 22 |
Karol Herszfeld | BC Kosmodysk | 6 | 9 | 11 | 20 |
Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 4 | 7 | 12 | 19 |
Łukasz Michalik | muJAHedini dysku | 8 | 5 | 13 | 18 |
Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 6 | 2 | 15 | 17 |
Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 8 | 5 | 12 | 17 |