Mixed, Runda I
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 105 | 19 | 86 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 82 | 40 | 42 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 57 | 8 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 62 | 66 | -4 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 61 | 61 | 0 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 48 | 74 | -26 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 51 | 74 | -23 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 98 | -83 |
Górny pool | Dolny pool |
Grandmaster Flash | - | 4hands | 15 | - | 1 | Karta meczu | ||
RJP | - | Zawierucha | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | WTF Team | 15 | - | 1 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Flight Club | 12 | - | 7 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | RJP | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
4hands | - | Zawierucha | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
Flight Club | - | WTF Team | 15 | - | 1 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 12 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | WTF Team | 15 | - | 1 | Karta meczu | ||
4hands | - | muJAHedini dysku | 4 | - | 10 | Karta meczu | ||
Flight Club | - | RJP | 6 | - | 11 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | BC Kosmodysk | 5 | - | 10 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
4hands | - | WTF Team | 12 | - | 5 | Karta meczu | ||
RJP | - | BC Kosmodysk | 7 | - | 8 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | Flight Club | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands | - | RJP | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Flight Club | 10 | - | 8 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Zawierucha | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
WTF Team | - | muJAHedini dysku | 0 | - | 15 | Karta meczu | ||
4hands | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 11 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Flight Club | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
WTF Team | - | Zawierucha | 3 | - | 14 | Karta meczu | ||
RJP | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 15 | Karta meczu | ||
4hands | - | Flight Club | 4 | - | 13 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
RJP | - | WTF Team | 12 | - | 4 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 15 | - | 5 | Karta meczu |
Mixed, Górny pool
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 41 | 10 | 31 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 35 | -17 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 38 | -28 |
O miejsca 1-4 | Baraże |
Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | RJP | 11 | - | 5 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | RJP | 12 | - | 4 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | RJP | 15 | - | 1 | Karta meczu | ||
muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 5 | Karta meczu |
Mixed, Dolny pool
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 41 | 11 | 30 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | -36 |
Baraże | O miejsca 5-8 |
Flight Club | - | 4hands | 4 | - | 11 | Karta meczu | ||
Zawierucha | - | WTF Team | 14 | - | 3 | Karta meczu | ||
Flight Club | - | Zawierucha | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
4hands | - | WTF Team | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
Flight Club | - | WTF Team | 14 | - | 2 | Karta meczu | ||
4hands | - | Zawierucha | 15 | - | 5 | Karta meczu |
Mixed, Baraże
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | BC Kosmodysk | - | Flight Club | 11 | - | 8 | ||||
Mecz 2 | RJP | - | 4hands | 7 | - | 10 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-4 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 5-8 |
Mixed, O miejsca 1-4
Półfinały | Finały | Miejsca |
Grandmaster Flash | ||
15-7 | Grandmaster Flash | |
4hands | ||
15-4 | 1. Grandmaster Flash | |
muJAHedini dysku | ||
14-7 | muJAHedini dysku | |
BC Kosmodysk | ||
2. muJAHedini dysku | ||
4hands | ||
7-9 | 3. BC Kosmodysk | |
BC Kosmodysk | ||
4. 4hands | ||
Mixed, O miejsca 5-8
Półfinały | Finały | Miejsca |
RJP | ||
11-7 | RJP | |
WTF Team | ||
10-9 | 5. RJP | |
Flight Club | ||
10-5 | Flight Club | |
Zawierucha | ||
6. Flight Club | ||
WTF Team | ||
7-11 | 7. Zawierucha | |
Zawierucha | ||
8. WTF Team | ||
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 12 | 23 | 26 | 49 |
Bartosz Borys | Flight Club | 12 | 43 | 1 | 44 |
Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 12 | 24 | 18 | 42 |
Adam Tomczyk | RJP | 13 | 34 | 5 | 39 |
Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 12 | 33 | 3 | 36 |
Piotr Świerkot | RJP | 12 | 27 | 7 | 34 |
Jan Madej | BC Kosmodysk | 12 | 28 | 6 | 34 |
Adam Małek | 4hands | 13 | 29 | 5 | 34 |
Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 12 | 29 | 2 | 31 |
Piotr Wiśniewski | Flight Club | 12 | 4 | 26 | 30 |