Mixed
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 11:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Frisbnik | 3 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 11:30 | Boisko 2 | Szczupaki | - | Ultimatum | 7 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 11:30 | Boisko 3 | 4hands | - | Zły Kosmodysk CB | 9 | - | 9 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:00 | Boisko 1 | 042 | - | RJP II | 4 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:00 | Boisko 2 | Brave Beavers | - | Zły Kosmodysk BC | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:00 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | V | 7 | - | 11 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Zawierucha | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | Frisbnik | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | mJAH | 16 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 13:00 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | Czarna Kompania | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 13:00 | Boisko 2 | Szczupaki | - | RJP | 5 | - | 18 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 13:00 | Boisko 3 | 042 | - | Brave Beavers | 3 | - | 19 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 13:30 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | Zawierucha | 11 | - | 21 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 13:30 | Boisko 3 | Zły Kosmodysk BC | - | Frisbnik | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:00 | Boisko 1 | Sky This | - | Ultimatum | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:00 | Boisko 2 | Czarna Kompania | - | Brave Beavers | 4 | - | 10 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:00 | Boisko 3 | RJP II | - | 4hands | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:30 | Boisko 1 | Frisbnik | - | Uwaga Pies | 13 | - | 5 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:30 | Boisko 2 | Pogoń Pyton | - | 042 | 11 | - | 3 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 14:30 | Boisko 3 | Dysko Polot | - | Szczupaki | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Zły Kosmodysk CB | - | RJP | 10 | - | 16 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:00 | Boisko 2 | Sky This | - | mJAH | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:00 | Boisko 3 | V | - | Mad Hatters | 21 | - | 11 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:30 | Boisko 1 | Szczupaki | - | Brave Beavers | 7 | - | 11 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:30 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Zawierucha | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 15:30 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | RJP II | 13 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 16:00 | Boisko 1 | RJP | - | V | 10 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 16:00 | Boisko 2 | Frisbnik | - | Dysko Polot | 11 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 16:30 | Boisko 1 | Brave Beavers | - | Ultimatum | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 16:30 | Boisko 2 | Szczupaki | - | Mad Hatters | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 16:30 | Boisko 3 | Uwaga Pies | - | Sky This | 10 | - | 14 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:00 | Boisko 1 | Dysko Polot | - | 4hands | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:00 | Boisko 2 | Zawierucha | - | Czarna Kompania | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:00 | Boisko 3 | Zły Kosmodysk CB | - | Pogoń Pyton | 14 | - | 5 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Uwaga Pies | 10 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:30 | Boisko 2 | Frisbnik | - | Brave Beavers | 4 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 17:30 | Boisko 3 | Zły Kosmodysk BC | - | 042 | 7 | - | 3 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 18:00 | Boisko 1 | mJAH | - | Pogoń Pyton | 7 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 18:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Mad Hatters | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 18:00 | Boisko 3 | Czarna Kompania | - | RJP II | 8 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 18:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | Zły Kosmodysk CB | 19 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 18:30 | Boisko 3 | Szczupaki | - | V | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
28.02.2021 | 19:00 | Boisko 2 | RJP | - | Dysko Polot | 20 | - | 9 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 13.10.2025 23:22