Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2020 | 12:00 | Field 1 | 4hands Adam | - | RJP II | 12 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:00 | Field 2 | Pogoń Pyton | - | 71 Wratislavia | 6 | - | 16 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:00 | Field 3 | Szczupaki Olsztyn | - | Ultimatum | 10 | - | 11 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:30 | Field 1 | CB Ksydomsok | - | 4hands Małysz | 11 | - | 18 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:30 | Field 2 | ZWR Tyglew | - | 042 | 10 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 12:30 | Field 3 | mJAH Noc | - | Mad Hatters | 11 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:00 | Field 1 | RJP III | - | Czarna Kompania | 16 | - | 15 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:00 | Field 2 | Dysko Polot | - | RJP | 10 | - | 15 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:00 | Field 3 | ZWR Legrys | - | mJAH Dzień | 15 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:30 | Field 1 | 71 Wratislavia | - | RJP II | 13 | - | 16 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:30 | Field 2 | BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 8 | Game play | |||
06.01.2020 | 13:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 4 | - | 21 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:00 | Field 1 | Mad Hatters | - | Szczupaki Olsztyn | 7 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:00 | Field 2 | 4hands Małysz | - | Ultimatum | 7 | - | 15 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:00 | Field 3 | 042 | - | RJP III | 7 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:30 | Field 1 | ZWR Tyglew | - | Dysko Polot | 12 | - | 11 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:30 | Field 2 | ZWR Legrys | - | mJAH Noc | 16 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 14:30 | Field 3 | CB Ksydomsok | - | RJP | 7 | - | 21 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | mJAH Dzień | 2 | - | 21 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:00 | Field 2 | Czarna Kompania | - | 4hands Adam | 9 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:00 | Field 3 | 4hands Małysz | - | 71 Wratislavia | 11 | - | 13 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:30 | Field 1 | RJP II | - | Mad Hatters | 17 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:30 | Field 2 | ZWR Legrys | - | Ultimatum | 17 | - | 9 | Game play | |||
06.01.2020 | 15:30 | Field 3 | BC Kosmodysk | - | ZWR Tyglew | 17 | - | 8 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | RJP III | 9 | - | 10 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:00 | Field 2 | Czarna Kompania | - | Szczupaki Olsztyn | 12 | - | 6 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:00 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | RJP | 6 | - | 20 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | Dysko Polot | 20 | - | 13 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:30 | Field 2 | CB Ksydomsok | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 18 | Game play | |||
06.01.2020 | 16:30 | Field 3 | Mad Hatters | - | mJAH Dzień | 6 | - | 21 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:00 | Field 1 | 4hands Adam | - | 042 | 21 | - | 7 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:00 | Field 2 | ZWR Legrys | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:00 | Field 3 | Czarna Kompania | - | Ultimatum | 13 | - | 14 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:30 | Field 1 | RJP | - | ZWR Tyglew | 13 | - | 5 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:30 | Field 2 | RJP II | - | RJP III | 14 | - | 13 | Game play | |||
06.01.2020 | 17:30 | Field 3 | Dysko Polot | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 15 | Game play | |||
06.01.2020 | 18:00 | Field 2 | 4hands Adam | - | CB Ksydomsok | 21 | - | 3 | Game play | |||
06.01.2020 | 18:00 | Field 3 | 042 | - | 4hands Małysz | 7 | - | 16 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 01:24