Women
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | 11:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | 4hands | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:00 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | Panthers Junior | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | Savage Ultimate | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:00 | Boisko 2 | Mamba Mia! | - | Sarny Północy | 12 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:30 | Boisko 1 | RJP Women | - | Savage Ultimate | 9 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:30 | Boisko 2 | AKS Złimen | - | Panthers Junior | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:30 | Boisko 1 | 4hands | - | mJAH Panie | 10 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:30 | Boisko 3 | Savage Ultimate | - | Sarny Północy | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:00 | Boisko 3 | Panthers Junior | - | Mamba Mia! | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | RJP Women | 11 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Mamba Mia! | 16 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:00 | Boisko 3 | AKS Złimen | - | Savage Ultimate | 20 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:30 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | RJP Women | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:00 | Boisko 3 | mJAH Panie | - | Panthers Junior | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:30 | Boisko 1 | Mamba Mia! | - | AKS Złimen | 4 | - | 21 | Karta meczu | |||
Open
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | 11:30 | Boisko 1 | Oczekiwania i Pretensje | - | RJP Open | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 11:30 | Boisko 2 | 042 | - | mJAH Pany | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:00 | Boisko 1 | Panthers Junior | - | Uprising | 6 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:00 | Boisko 2 | nevermixed | - | Ultimatum | 21 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:30 | Boisko 1 | Flow | - | Żubry | 11 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 12:30 | Boisko 3 | Ka K.O. | - | Boa D | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:00 | Boisko 1 | 042 | - | Oczekiwania i Pretensje | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:00 | Boisko 3 | mJAH Pany | - | Panthers Junior | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 13:30 | Boisko 3 | RJP Open | - | Ultimatum | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:00 | Boisko 1 | Boa D | - | Flow | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:00 | Boisko 2 | Ka K.O. | - | 042 | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:00 | Boisko 3 | Uprising | - | nevermixed | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 14:30 | Boisko 2 | Panthers Junior | - | Żubry | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | mJAH Pany | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:00 | Boisko 2 | Uprising | - | Boa D | 19 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:30 | Boisko 1 | RJP Open | - | Ka K.O. | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 15:30 | Boisko 3 | Flow | - | Oczekiwania i Pretensje | 12 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:00 | Boisko 2 | Żubry | - | nevermixed | 14 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:30 | Boisko 1 | Oczekiwania i Pretensje | - | Uprising | 17 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 16:30 | Boisko 2 | mJAH Pany | - | Flow | 16 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:00 | Boisko 1 | Panthers Junior | - | Ka K.O. | 10 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:00 | Boisko 2 | nevermixed | - | 042 | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:30 | Boisko 2 | Ultimatum | - | Boa D | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 11.02.2024 | 17:30 | Boisko 3 | Żubry | - | RJP Open | 18 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 20.04.2026 02:15


