HMP 2024 - I Liga
Playoff 1-8 Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 11:00 | Field 2 | #967 | - | Sky This | 10 | - | 20 | Game play | |||
10.03.2024 | 11:40 | Field 1 | RJP | - | Mad Hatters | 19 | - | 13 | Game play | |||
10.03.2024 | 11:40 | Field 2 | AKS Zły 1 | - | 4hands | 15 | - | 10 | Game play | |||
10.03.2024 | 11:40 | Field 3 | Savage Ultimate | - | Flow | 20 | - | 11 | Game play |
Playoff 1-8 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 13:40 | Field 1 | Flow | - | #967 | 16 | - | 18 | Game play | |||
10.03.2024 | 15:00 | Field 1 | Mad Hatters | - | 4hands | 14 | - | 20 | Game play | |||
10.03.2024 | 15:00 | Field 2 | Savage Ultimate | - | Sky This | 11 | - | 12 | Game play | |||
10.03.2024 | 15:40 | Field 1 | RJP | - | AKS Zły 1 | 18 | - | 12 | Game play |
Playoff 9-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 10:20 | Field 2 | KKS Prokocim KrakUF | - | Wrocław Południe | 15 | - | 16 | Game play | |||
10.03.2024 | 10:20 | Field 3 | AKS Zły 2 | - | Uwaga Pies | 9 | - | 17 | Game play | |||
10.03.2024 | 14:20 | Field 1 | KKS Prokocim KrakUF | - | Uwaga Pies | 10 | - | 13 | Game play | |||
10.03.2024 | 14:20 | Field 2 | Wrocław Południe | - | AKS Zły 2 | 15 | - | 14 | Game play |
HMP 2024 - II Liga
Playoff 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 10:20 | Field 1 | Wrocław Przedpołudnie | - | Saważ Ultimą | 13 | - | 15 | Game play | |||
10.03.2024 | 11:00 | Field 1 | 4hands II | - | RJP II | 12 | - | 13 | Game play | |||
10.03.2024 | 13:40 | Field 2 | RJP II | - | Wrocław Przedpołudnie | 14 | - | 12 | Game play | |||
10.03.2024 | 13:40 | Field 3 | 4hands II | - | Saważ Ultimą | 9 | - | 12 | Game play |
Playoff 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 09:40 | Field 1 | 2obvious | - | 042 | 15 | - | 11 | Game play | |||
10.03.2024 | 09:40 | Field 3 | Fabrykanci | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 8 | Game play | |||
10.03.2024 | 12:20 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | 2obvious | 14 | - | 11 | Game play | |||
10.03.2024 | 13:00 | Field 3 | Fabrykanci | - | 042 | 14 | - | 12 | Game play |
Playoff 9-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 09:00 | Field 3 | Kato Vice | - | Flow II | 11 | - | 9 | Game play | |||
10.03.2024 | 09:40 | Field 2 | Ultimatum Sztorm | - | ATRE Indians | 19 | - | 10 | Game play | |||
10.03.2024 | 12:20 | Field 1 | Kato Vice | - | ATRE Indians | 14 | - | 17 | Game play | |||
10.03.2024 | 12:20 | Field 2 | Flow II | - | Ultimatum Sztorm | 8 | - | 18 | Game play |
HMP 2024 - III Liga
Group I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 09:00 | Field 1 | Albatros | - | Ultimatum Szkwał | 18 | - | 6 | Game play | |||
10.03.2024 | 09:00 | Field 2 | RJP III | - | ATRE Junior | 15 | - | 5 | Game play |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 13:00 | Field 1 | Albatros | - | Sky This New Gen | 17 | - | 11 | Game play |
Bronze | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 13:00 | Field 2 | RJP III | - | ATRE Junior | 13 | - | 12 | Game play |
Crossover | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 11:00 | Field 3 | Ultimatum Szkwał | - | ATRE Junior | 12 | - | 19 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 01:16