Open
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 11:30 | Field 1 | Dysko Polot | - | Żubry | 7 | - | 18 | Game play | |||
28.11.2021 | 11:30 | Field 3 | Partisans | - | AKS Źli | 9 | - | 16 | Game play | |||
28.11.2021 | 12:00 | Field 3 | Czarna Kompania | - | North | 12 | - | 8 | Game play | |||
28.11.2021 | 12:30 | Field 1 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Mango | 4 | - | 21 | Game play | |||
28.11.2021 | 12:30 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | The Bridge | 8 | - | 11 | Game play | |||
28.11.2021 | 13:00 | Field 1 | RJP | - | Partisans | 15 | - | 16 | Game play | |||
28.11.2021 | 13:00 | Field 2 | Żubry | - | Czarna Kompania | 18 | - | 11 | Game play | |||
28.11.2021 | 13:30 | Field 2 | Dysko Polot | - | North | 9 | - | 12 | Game play | |||
28.11.2021 | 14:00 | Field 1 | Pan Pyton | - | The Bridge | 7 | - | 17 | Game play | |||
28.11.2021 | 14:00 | Field 2 | AKS Źli | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 19 | - | 8 | Game play | |||
28.11.2021 | 14:30 | Field 1 | Żubry | - | RJP | 19 | - | 12 | Game play | |||
28.11.2021 | 14:30 | Field 2 | Mango | - | Czarna Kompania | 16 | - | 11 | Game play | |||
28.11.2021 | 14:30 | Field 3 | North | - | Grandmaster Flash | 16 | - | 7 | Game play | |||
28.11.2021 | 15:00 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | Partisans | 20 | - | 12 | Game play | |||
28.11.2021 | 15:30 | Field 3 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Dysko Polot | 7 | - | 12 | Game play | |||
28.11.2021 | 16:00 | Field 1 | Czarna Kompania | - | Pan Pyton | 13 | - | 9 | Game play | |||
28.11.2021 | 16:00 | Field 3 | The Bridge | - | AKS Źli | 9 | - | 13 | Game play | |||
28.11.2021 | 16:30 | Field 1 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | ZWR Gepardy | 5 | - | 18 | Game play | |||
28.11.2021 | 16:30 | Field 3 | Mango | - | RJP | 20 | - | 14 | Game play | |||
28.11.2021 | 17:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | Partisans | 14 | - | 11 | Game play | |||
28.11.2021 | 17:00 | Field 2 | North | - | The Bridge | 7 | - | 15 | Game play | |||
28.11.2021 | 17:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Pan Pyton | 14 | - | 11 | Game play | |||
28.11.2021 | 17:30 | Field 2 | Żubry | - | AKS Źli | 17 | - | 13 | Game play | |||
28.11.2021 | 18:00 | Field 1 | ZWR Gepardy | - | Mango | 11 | - | 15 | Game play | |||
28.11.2021 | 18:00 | Field 2 | RJP | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 11 | - | 10 | Game play | |||
09.01.2022 | 11:30 | Field 1 | Pan Pyton | - | RJP | 3 | - | 15 | Game play | |||
09.01.2022 | 11:30 | Field 2 | North | - | ZWR Gepardy | 10 | - | 0 | ||||
09.01.2022 | 11:30 | Field 3 | Mango | - | AKS Źli | 12 | - | 9 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:00 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Dysko Polot | 17 | - | 12 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:00 | Field 2 | The Bridge | - | Żubry | 10 | - | 13 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:00 | Field 3 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Partisans | 4 | - | 11 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:30 | Field 1 | Mango | - | Pan Pyton | 19 | - | 9 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:30 | Field 2 | AKS Źli | - | North | 17 | - | 13 | Game play | |||
09.01.2022 | 12:30 | Field 3 | Czarna Kompania | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 13 | Game play | |||
09.01.2022 | 13:00 | Field 1 | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | The Bridge | 9 | - | 20 | Game play | |||
09.01.2022 | 13:00 | Field 2 | Partisans | - | Grandmaster Flash | 9 | - | 17 | Game play | |||
09.01.2022 | 13:00 | Field 3 | RJP | - | Dysko Polot | 13 | - | 9 | Game play | |||
09.01.2022 | 13:30 | Field 2 | ZWR Gepardy | - | Żubry | 12 | - | 15 | Game play | |||
09.01.2022 | 13:30 | Field 3 | Pan Pyton | - | North | 8 | - | 16 | Game play | |||
09.01.2022 | 14:00 | Field 2 | Partisans | - | Czarna Kompania | 9 | - | 12 | Game play | |||
09.01.2022 | 14:00 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | AKS Źli | 13 | - | 15 | Game play | |||
09.01.2022 | 14:30 | Field 2 | Pan Pyton | - | Dysko Polot | 12 | - | 15 | Game play | |||
09.01.2022 | 14:30 | Field 3 | The Bridge | - | Mango | 12 | - | 16 | Game play | |||
09.01.2022 | 15:00 | Field 2 | RJP | - | North | 14 | - | 13 | Game play | |||
09.01.2022 | 15:00 | Field 3 | Czarna Kompania | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 17 | - | 10 | Game play | |||
09.01.2022 | 15:30 | Field 2 | Żubry | - | Grandmaster Flash | 17 | - | 13 | Game play | |||
09.01.2022 | 15:30 | Field 3 | Partisans | - | Mango | 7 | - | 21 | Game play | |||
09.01.2022 | 16:00 | Field 2 | AKS Źli | - | Dysko Polot | 11 | - | 7 | Game play | |||
09.01.2022 | 16:00 | Field 3 | RJP | - | ZWR Gepardy | 14 | - | 12 | Game play | |||
09.01.2022 | 16:30 | Field 2 | The Bridge | - | Czarna Kompania | 14 | - | 11 | Game play | |||
09.01.2022 | 16:30 | Field 3 | Żubry | - | Pan Pyton | 19 | - | 6 | Game play | |||
09.01.2022 | 17:00 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | RJP | 17 | - | 18 | Game play | |||
06.02.2022 | 11:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 15 | - | 12 | Game play | |||
06.02.2022 | 12:00 | Field 1 | AKS Źli | - | Pan Pyton | 19 | - | 10 | Game play | |||
06.02.2022 | 12:00 | Field 2 | The Bridge | - | Partisans | 16 | - | 7 | Game play | |||
06.02.2022 | 12:00 | Field 3 | Czarna Kompania | - | Dysko Polot | 19 | - | 13 | Game play | |||
06.02.2022 | 12:30 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 18 | Game play | |||
06.02.2022 | 13:00 | Field 2 | AKS Źli | - | Czarna Kompania | 13 | - | 18 | Game play | |||
06.02.2022 | 13:30 | Field 2 | Mango | - | Grandmaster Flash | 18 | - | 12 | Game play | |||
06.02.2022 | 13:30 | Field 3 | RJP | - | The Bridge | 13 | - | 17 | Game play | |||
06.02.2022 | 14:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 20 | Game play | |||
06.02.2022 | 14:00 | Field 2 | Partisans | - | Żubry | 2 | - | 21 | Game play | |||
06.02.2022 | 14:30 | Field 1 | Pan Pyton | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 10 | - | 9 | Game play | |||
06.02.2022 | 15:00 | Field 1 | The Bridge | - | Grandmaster Flash | 13 | - | 9 | Game play | |||
06.02.2022 | 15:00 | Field 2 | Czarna Kompania | - | RJP | 21 | - | 10 | Game play | |||
06.02.2022 | 15:00 | Field 3 | Mango | - | Żubry | 11 | - | 12 | Game play | |||
06.02.2022 | 15:30 | Field 3 | Partisans | - | Pan Pyton | 12 | - | 13 | Game play | |||
06.02.2022 | 16:00 | Field 3 | ZWR Gepardy | - | AKS Źli | 14 | - | 13 | Game play | |||
06.02.2022 | 16:30 | Field 1 | Dysko Polot | - | Mango | 11 | - | 20 | Game play | |||
06.02.2022 | 16:30 | Field 2 | Żubry | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 15 | - | 7 | Game play | |||
06.02.2022 | 16:30 | Field 3 | Grandmaster Flash | - | Czarna Kompania | 11 | - | 15 | Game play | |||
06.02.2022 | 17:00 | Field 2 | Pan Pyton | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 21 | Game play | |||
06.02.2022 | 17:30 | Field 2 | Dysko Polot | - | The Bridge | 5 | - | 21 | Game play | |||
06.02.2022 | 18:00 | Field 2 | AKS Źli | - | RJP | 16 | - | 14 | Game play | |||
Field | North | - | Żubry | 0 | - | 10 | ||||||
Field | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | North | 10 | - | 0 | ||||||
Field | North | - | Mango | 0 | - | 10 | ||||||
Field | North | - | Partisans | 0 | - | 10 |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 06:02