Mistrzostwa Mixed
Group A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 09:50 | Field 3 | muJAHedini dysku | - | KWR Knury | 11 | - | 12 | Game play | |||
17.09.2016 | 09:50 | Field 4 | BC Kosmodysk | - | Flow | 7 | - | 13 | Game play | |||
17.09.2016 | 12:30 | Field 1 | Flow | - | KWR Knury | 9 | - | 11 | Game play | |||
17.09.2016 | 12:30 | Field 2 | muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 9 | Game play | |||
17.09.2016 | 15:30 | Field 3 | Flow | - | muJAHedini dysku | 9 | - | 11 | Game play | |||
17.09.2016 | 15:30 | Field 4 | KWR Knury | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 4 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 14.10.2025 07:33