Kwalifikacje Północ, Bronze
| Ultimatum | |
| 11-10 | 3rd Ultimatum |
| Nine Hills | |
| » Game to go Nine Hills | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Witold Zaborowski | Nine Hills | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Mikołaj Folaron-Pamuła | Nine Hills | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Piotr Przybyła | Ultimatum | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Adam Łepak | Nine Hills | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Justyna Mohr | Ultimatum | 1 | 0 | 3 | 3 |


