Kwalifikacje Północ, Bronze
| Nine Hills | |
| 12-9 | 3rd Nine Hills |
| Albatros | |
| 4th Albatros | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Witold Zaborowski | Nine Hills | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Marcin Matan | Nine Hills | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Maciej Wadas | Albatros | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Mateusz Szczerba | Nine Hills | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Maciej Lewandowski | Albatros | 1 | 1 | 2 | 3 |


