Kwalifikacje Południe, Game to go
| KrakUF | |
| 15-9 | 4th KrakUF |
| Freezebeatz | |
| 5th Freezebeatz | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Artur Grzybowski | KrakUF | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Michał Zygmunt | KrakUF | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Hubert Kubit | KrakUF | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Filip Żok | Freezebeatz | 1 | 1 | 3 | 4 |


