Kwalifikacje Południe, Południe - Playoff 1-4 Finals
| Semifinals | Finals | Placement |
| Flow | ||
| 9-4 | 2obvious | |
| KrakUF | ||
| 6-9 | 4th 2obvious | |
| Spirit on Lemon | ||
| 10-6 | [winner 1/2] | |
| Freezebeatz | ||
| 5th Freezebeatz | ||
| [loser 1/1] | ||
| Game 2 | 6th | |
| Freezebeatz | ||
| 6th | ||
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Kołodziejczyk | 2obvious | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Patrycja Paczyńska-Jasińska | Freezebeatz | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Anna Zygmunt | 2obvious | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Piotr Służałek | Spirit on Lemon | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Grzegorz Jamiński | 2obvious | 1 | 2 | 2 | 4 |


