#16 Joanna Depowska
Season: WLU* 2024/25
Series: Mixed
Team: AKS Brzydki
|
WLU* 2024/25:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 28 | 45 | 1.00 | 1.65 | 2.65 | 12 | 70.6% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 13 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0.31 | 1.23 | 1.54 | 5 | 38.5% |
| outdoor | mixed | 60 | 17 | 55 | 0 | 72 | 0.28 | 0.92 | 1.20 | 29 | 48.3% |
| indoor | women's | 35 | 35 | 46 | 0 | 81 | 1.00 | 1.31 | 2.31 | 21 | 60.0% |
| indoor | open | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 3 | 37.5% |
| indoor | mixed | 62 | 40 | 71 | 0 | 111 | 0.65 | 1.15 | 1.79 | 40 | 64.5% |
| beach | mixed | 26 | 10 | 16 | 0 | 26 | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 21 | 80.8% |
| Total | 204 | 107 | 205 | 0 | 312 | 0.52 | 1.00 | 1.53 | 119 | 58.3% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Warsaw Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 3 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2026 | HMP 2026 - I League | AKS Zły 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2025/26 | Mixed | AKS Zły 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2025/26 | Women | Solarium | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 2 | 50.0% |
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | AKS Zły 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | AKS Zły | 5 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.80 | 1.80 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | AKS Zły | 5 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0.60 | 2.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | AKS Brzydki | 17 | 17 | 28 | 0 | 45 | 1.00 | 1.65 | 2.65 | 12 | 70.6% |
| WLU* 2024/25 | Women | Solarium | 9 | 14 | 15 | 0 | 29 | 1.56 | 1.67 | 3.22 | 8 | 88.9% |
| WLU* 2024/25 | Open | AKS Złopen | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1 | 25.0% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | AKS Zły 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 7 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | AKS Zły | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | AKS Zły | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | AKS Zły 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2023/24 | Women | AKS Złimen | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | AKS Złimen | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | AKS Zły 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | AKS Zły 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3 | 75.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | AKS ZŁY Żelipapą | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | AKS ZŁY Sikalafon | 15 | 10 | 14 | 0 | 24 | 0.67 | 0.93 | 1.60 | 13 | 86.7% |
| WLU* 2022/23 | Women | AKS ZŁY Kumpelki | 9 | 11 | 2 | 0 | 13 | 1.22 | 0.22 | 1.44 | 4 | 44.4% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | AKS ZŁY Kosmodysk 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | AKS ZŁY Sikalafon | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | AKS ZŁY Kosmodysk | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2021/22 | Women | AKS Złe | 8 | 6 | 15 | 0 | 21 | 0.75 | 1.88 | 2.63 | 3 | 37.5% |
| WLU* 2021/22 | Open | AKS Źli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 50.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Zły Kosmodysk | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Wrocław Południe | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Wrocław Południe | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Wrocław Południe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1st Round | Lost'n'Found | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.33 | 2.33 | 2.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2nd Round | Lost'n'Found | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 3rd Round | Lost'n'Found | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Wrocław Południe | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Wrocław Południe | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Południe | Wrocław Południe | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| Poligon 2018 | Poligon 2018 | Wrocław Południe | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 1 | 11.1% |
WLU* 2024/25 game events:
| 03.11.2024 Koziołki Matołki - AKS Brzydki 17 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 16.16 | 11 - 10 | Anna Chrząszcz | Joanna Depowska |
| 03.11.2024 AKS Brzydki - Krysiaki 13 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 16.40 | 9 - 14 | Jan Kozakoszczak | Joanna Depowska |
| 03.11.2024 2obvious - AKS Brzydki 7 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 2 - 5 | Joanna Depowska | Ryszard Łuczyn |
| 9.40 | 2 - 6 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 20.22 | 6 - 12 | Joanna Depowska | Tomasz Czarnocki |
| 08.12.2024 AKS Brzydki - KrakUF 16 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.23 | 2 - 0 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 7.29 | 6 - 1 | Michał Rudy | Joanna Depowska |
| 10.16 | 7 - 2 | Joanna Depowska | Ryszard Łuczyn |
| 21.42 | 14 - 4 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 08.12.2024 AKS Brzydki - Pogoń Pyton 17 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.53 | 4 - 3 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 11.22 | 10 - 6 | Piotr Kuszewski | Joanna Depowska |
| 23.48 | 16 - 8 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 08.12.2024 Kato Vice - AKS Brzydki 5 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 4.19 | 0 - 3 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 12.43 | 3 - 7 | Joanna Depowska | Ryszard Łuczyn |
| 16.14 | 4 - 11 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 22.03 | 4 - 16 | Ryszard Łuczyn | Joanna Depowska |
| 08.12.2024 Flow - AKS Brzydki 7 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 4.49 | 2 - 4 | Joanna Depowska | Jan Kozakoszczak |
| 11.13 | 5 - 10 | Tomasz Czarnocki | Joanna Depowska |
| 20.40 | 6 - 16 | Krzysztof Zając | Joanna Depowska |
| 08.12.2024 RJP II - AKS Brzydki 14 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 6.17 | 3 - 1 | Piotr Kuszewski | Joanna Depowska |
| 9.34 | 6 - 2 | Stanisław Zakrzewski | Joanna Depowska |
| 13.36 | 9 - 3 | Stanisław Zakrzewski | Joanna Depowska |
| 22.07 | 11 - 9 | Ryszard Łuczyn | Joanna Depowska |
| 08.12.2024 AKS Brzydki - Mad Hatters 15 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.02 | 1 - 1 | Katarzyna Wołosiewicz | Joanna Depowska |
| 4.37 | 3 - 2 | Tomasz Czarnocki | Joanna Depowska |
| 13.16 | 6 - 6 | Joanna Depowska | Krzysztof Zając |
| 25.00 | 15 - 11 | Ryszard Łuczyn | Joanna Depowska |
| 12.01.2025 042 - AKS Brzydki 6 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 2.27 | 0 - 1 | Joanna Depowska | Michał Rudy |
| 19.38 | 4 - 13 | Piotr Kuszewski | Joanna Depowska |
| 12.01.2025 Ultimatum - AKS Brzydki 5 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.51 | 0 - 1 | Tomasz Czarnocki | Joanna Depowska |
| 4.19 | 2 - 3 | Joanna Depowska | Tomasz Czarnocki |
| 5.58 | 4 - 5 | Joanna Depowska | |
| 12.56 | 4 - 11 | Piotr Kuszewski | Joanna Depowska |
| 15.45 | 4 - 15 | Joanna Depowska | Michał Rudy |
| 18.23 | 5 - 18 | Joanna Depowska | Michał Rudy |
| 12.01.2025 AKS Zły - AKS Brzydki 14 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 5.44 | 4 - 7 | Joanna Depowska | Stanisław Zakrzewski |
| 8.17 | 6 - 10 | Joanna Depowska | Jan Kozakoszczak |
| 18.20 | 10 - 16 | Michał Rudy | Joanna Depowska |
| 12.01.2025 AKS Brzydki - RJP 17 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 9.23 | 4 - 3 | Michał Rudy | Joanna Depowska |
| 15.36 | 9 - 6 | Michał Rudy | Joanna Depowska |
| 18.36 | 12 - 8 | Joanna Depowska | Piotr Kuszewski |
| 12.01.2025 AKS Brzydki - Dogoń Pyton 17 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 6.27 | 5 - 3 | Katarzyna Wołosiewicz | Joanna Depowska |
| 11.00 | 9 - 3 | Joanna Depowska | Julia Wrzosińska |
| 12.01.2025 AKS Brzydki - 4hands Małysz 21 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 14.46 | 11 - 8 | Joanna Depowska | Dagny Gorostiza |
| 22.39 | 19 - 10 | Joanna Depowska | Piotr Kuszewski |


