#85 Tymon Włodarczyk
Season: WLU* 2024/25
Series: Mixed
Team: Krysiaki
WLU* 2024/25:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26 | 74 | 100 | 1.37 | 3.89 | 5.26 | 17 | 89.5% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 24 | 17 | 32 | 0 | 49 | 0.71 | 1.33 | 2.04 | 23 | 95.8% |
| outdoor | mixed | 5 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 2.20 | 4.00 | 1 | 20.0% |
| outdoor | U20 open | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3 | 100.0% |
| outdoor | U20 mixed | 13 | 11 | 20 | 0 | 31 | 0.85 | 1.54 | 2.38 | 12 | 92.3% |
| indoor | open | 50 | 90 | 129 | 1 | 219 | 1.80 | 2.58 | 4.38 | 44 | 88.0% |
| indoor | mixed | 34 | 62 | 106 | 0 | 168 | 1.82 | 3.12 | 4.94 | 26 | 76.5% |
| indoor | U20 mixed | 12 | 27 | 9 | 0 | 36 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 9 | 75.0% |
| beach | mixed | 13 | 11 | 20 | 0 | 31 | 0.85 | 1.54 | 2.38 | 8 | 61.5% |
| Total | 154 | 236 | 333 | 1 | 569 | 1.53 | 2.16 | 3.69 | 126 | 81.8% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Wrocław Południe | 6 | 7 | 11 | 0 | 18 | 1.17 | 1.83 | 3.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski O/W 2026 | Open | BOB | 6 | 4 | 14 | 0 | 18 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | 6 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2026 | HMP 2026 - I League | Wrocław Południe | 5 | 15 | 19 | 0 | 34 | 3.00 | 3.80 | 6.80 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | Wrocław Południe | 5 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 2.20 | 4.00 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Krysiaki | 19 | 26 | 74 | 2 | 100 | 1.37 | 3.89 | 5.26 | 17 | 89.5% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Krysiaki Stacha | 7 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.57 | 1.29 | 1.86 | 5 | 71.4% |
| WLU* 2023/24 | Open | nevermixed | 10 | 16 | 20 | 0 | 36 | 1.60 | 2.00 | 3.60 | 8 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Panthers | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | Krysiaki | 14 | 40 | 67 | 0 | 107 | 2.86 | 4.79 | 7.64 | 14 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Panthers | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Flow Junior | 5 | 11 | 8 | 0 | 19 | 2.20 | 1.60 | 3.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | The Bridge | 8 | 15 | 18 | 0 | 33 | 1.88 | 2.25 | 4.13 | 5 | 62.5% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U17 & U20 Open | The Bridge U20 | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3 | 100.0% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U20 Mixed | Flow Junior | 4 | 4 | 10 | 0 | 14 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | The Bridge | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2nd Round | The Bridge | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3rd Round | The Bridge | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2020/21 | Open | The Bridge | 10 | 14 | 20 | 0 | 34 | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 10 | 100.0% |
| Młodzieżowe HMP 2020 | U20 Mixed | Flow Junior White | 5 | 16 | 2 | 0 | 18 | 3.20 | 0.40 | 3.60 | 5 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | III Liga | Flow Junior | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2019/20 | Open | The Bridge | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.63 | 0.50 | 1.13 | 7 | 87.5% |
| Młodzieżowe MP 2019 | U20 Mixed | Flow Junior White | 5 | 5 | 9 | 0 | 14 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 5 | 100.0% |
| Młodzieżowe HMP 2019 | U20 Mixed | Flow Junior White | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 2 | 66.7% |
| Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Flow Junior | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 3 | 75.0% |
| Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | Flow Junior Blue | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 2 | 50.0% |
WLU* 2024/25 game events:
| 03.11.2024 Krysiaki - 2obvious 21 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 1.04 | 1 - 0 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 4.27 | 5 - 1 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 12.06 | 15 - 3 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 13.18 | 16 - 3 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk |
| 16.21 | 18 - 3 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Litwiński |
| 17.06 | 19 - 3 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 03.11.2024 AKS Brzydki - Krysiaki 13 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 6.43 | 4 - 6 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 14.14 | 7 - 12 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 23.42 | 13 - 19 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk |
| 03.11.2024 4hands Małysz - Krysiaki 1 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.48 | 0 - 3 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 3.13 | 0 - 4 | Aleksandra Kubicka | Tymon Włodarczyk |
| 8.20 | 0 - 12 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 15.57 | 0 - 18 | Weronika Wójcik | Tymon Włodarczyk |
| 03.11.2024 Krysiaki - RJP II 19 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.08 | 1 - 0 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 2.39 | 3 - 1 | Weronika Wójcik | Tymon Włodarczyk |
| 5.17 | 6 - 2 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 8.27 | 9 - 4 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 14.23 | 13 - 7 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 03.11.2024 Krysiaki - Kato Vice 19 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.49 | 2 - 0 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 6.00 | 4 - 1 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 7.01 | 5 - 2 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 11.12 | 9 - 2 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 12.11 | 10 - 2 | Tymon Włodarczyk | Jana Seničić |
| 13.15 | 11 - 3 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Litwiński |
| 15.32 | 13 - 4 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 23.58 | 18 - 5 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 08.12.2024 Krysiaki - Ultimatum 18 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 0.28 | 1 - 0 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 7.49 | 6 - 1 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 18.00 | 13 - 7 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 21.39 | 16 - 8 | Tymon Włodarczyk | |
| 08.12.2024 RJP - Krysiaki 3 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 3.21 | 0 - 4 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 8.44 | 1 - 6 | Tymon Włodarczyk | Szymon Magiera |
| 9.31 | 1 - 7 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 23.27 | 3 - 16 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 08.12.2024 AKS Dobry - Krysiaki 12 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.37 | 2 - 1 | Weronika Wójcik | Tymon Włodarczyk |
| 1.54 | 2 - 2 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 6.04 | 4 - 5 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk |
| 17.17 | 9 - 12 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 21.42 | 10 - 16 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk |
| 23.49 | 12 - 18 | Lena Haase | Tymon Włodarczyk |
| 08.12.2024 Krysiaki - AKS Zły 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1 - 1 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 5.50 | 4 - 2 | Tymon Włodarczyk | Lucyna Zajączkowska |
| 8.33 | 7 - 3 | Tymon Włodarczyk | Zuzanna Madej |
| 9.27 | 8 - 3 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 12.19 | 12 - 3 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 18.36 | 15 - 5 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk |
| 19.40 | 16 - 5 | Tymon Włodarczyk | Zuzanna Madej |
| 08.12.2024 4hands Adam - Krysiaki 14 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 3.19 | 1 - 2 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 13.29 | 7 - 6 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 08.12.2024 Krysiaki - Flow 19 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.21 | 2 - 0 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 4.59 | 6 - 1 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 15.13 | 11 - 5 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 15.58 | 12 - 5 | Aleksandra Kubicka | Tymon Włodarczyk |
| 18.40 | 15 - 6 | Tymon Włodarczyk | Jana Seničić |
| 19.45 | 16 - 7 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 Pogoń Pyton - Krysiaki 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.12 | 1 - 2 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 4.19 | 3 - 4 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 6.47 | 4 - 6 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 10.11 | 5 - 10 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 10.54 | 5 - 11 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 13.29 | 5 - 14 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 14.36 | 6 - 15 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 19.46 | 6 - 19 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 Krysiaki - 042 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.45 | 2 - 0 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 6.11 | 7 - 2 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk |
| 11.12 | 12 - 3 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 12.20 | 13 - 3 | Lucyna Zajączkowska | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 Dogoń Pyton - Krysiaki 6 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 2.53 | 0 - 2 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 13.48 | 3 - 9 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 17.27 | 3 - 11 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk |
| 20.06 | 4 - 15 | Tymon Włodarczyk | Benedykt Deskur |
| 23.51 | 6 - 18 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 24.56 | 6 - 19 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 25.57 | 6 - 20 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 Mad Hatters - Krysiaki 10 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 0.58 | 0 - 1 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 2.28 | 0 - 2 | Callahan-goal | Tymon Włodarczyk |
| 16.13 | 7 - 13 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 16.58 | 7 - 14 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 17.20 | 7 - 15 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 20.37 | 8 - 17 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 21.44 | 8 - 18 | Tymon Włodarczyk | Stanisław Krysiak |
| 22.20 | 9 - 19 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 Krysiaki - Koziołki Matołki 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 7.21 | 3 - 3 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk |
| 12.01.2025 KrakUF - Krysiaki 6 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 2.16 | 0 - 3 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk |
| 4.29 | 1 - 6 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk |
| 7.02 | 2 - 7 | Jana Seničić | Tymon Włodarczyk |
| 7.44 | 2 - 8 | Callahan-goal | Tymon Włodarczyk |
| 11.05 | 3 - 11 | Tymon Włodarczyk | Jana Seničić |
| 14.12 | 3 - 13 | Tymon Włodarczyk | Zuzanna Madej |
| 14.43 | 3 - 14 | Krzysztof Litwiński | Tymon Włodarczyk |
| 19.41 | 5 - 18 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 20.45 | 5 - 20 | Tymon Włodarczyk | Lucyna Zajączkowska |
| 22.02.2025 Krysiaki - RJP II 14 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1 - 0 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 12.16 | 5 - 5 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud |
| 14.45 | 8 - 6 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 15.51 | 9 - 7 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 21.29 | 13 - 10 | Zuzanna Madej | Tymon Włodarczyk |
| 22.02.2025 Krysiaki - Koziołki Matołki 15 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1 - 0 | Krzysztof Rud | Tymon Włodarczyk |
| 22.44 | 14 - 15 | Tymon Włodarczyk | Lena Haase |
| 28.10 | 15 - 17 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk |


