#11 Bartłomiej Bizoń
Turniej: WLU* 2024/25
Kategoria: Mixed
Zespół: 2obvious
![]() |
WLU* 2024/25:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 38 | 16 | 54 | 2.24 | 0.94 | 3.18 | 5 | 29.4% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 39 | 11 | 10 | 0 | 21 | 0.28 | 0.26 | 0.54 | 28 | 71.8% |
outdoor | mixed | 94 | 117 | 96 | 0 | 213 | 1.24 | 1.02 | 2.27 | 31 | 33.0% |
outdoor | U20 mixed | 9 | 19 | 11 | 0 | 30 | 2.11 | 1.22 | 3.33 | 6 | 66.7% |
indoor | open | 50 | 67 | 60 | 0 | 127 | 1.34 | 1.20 | 2.54 | 34 | 68.0% |
indoor | mixed | 73 | 102 | 63 | 0 | 165 | 1.40 | 0.86 | 2.26 | 32 | 43.8% |
indoor | U20 mixed | 4 | 19 | 6 | 1 | 25 | 4.75 | 1.50 | 6.25 | 3 | 75.0% |
beach | mixed | 38 | 46 | 40 | 0 | 86 | 1.21 | 1.05 | 2.26 | 18 | 47.4% |
Suma | 307 | 381 | 286 | 1 | 667 | 1.24 | 0.93 | 2.17 | 152 | 49.5% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2024/25 | Mixed | 2obvious | 17 | 38 | 16 | 0 | 54 | 2.24 | 0.94 | 3.18 | 5 | 29.4% |
WLU* 2024/25 | Open | Uprising White | 11 | 9 | 8 | 0 | 17 | 0.82 | 0.73 | 1.55 | 9 | 81.8% |
IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | 2obvious | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0.67 | 0.83 | 1.50 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | 2obvious | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | II Liga | 2obvious | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 5 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | 2obvious | 5 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2023/24 | Open | Uprising | 13 | 14 | 19 | 0 | 33 | 1.08 | 1.46 | 2.54 | 11 | 84.6% |
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.43 | 1.29 | 2.71 | 2 | 28.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | II Liga Mixed | 2obvious | 5 | 18 | 7 | 0 | 25 | 3.60 | 1.40 | 5.00 | 2 | 40.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | 2obvious | 5 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 3 | 60.0% |
WLU* 2022/23 | Open | DOMIN-O | 14 | 19 | 15 | 0 | 34 | 1.36 | 1.07 | 2.43 | 11 | 78.6% |
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 16 | 9 | 0 | 25 | 2.29 | 1.29 | 3.57 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | KKS Prokocim KrakUF | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | KKS Prokocim KrakUF | 6 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0.17 | 1.67 | 1.83 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | Prokocim KrakUF | 5 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.60 | 0.60 | 2.20 | 3 | 60.0% |
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | 2obvious | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | 2obvious | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | 2obvious | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | 2obvious | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | Uprising | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | Uprising | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3. Runda | Uprising | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | II Liga | 2obvious | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | 2obvious | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Uprising | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 4 | 80.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | 2obvious | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.50 | 0.17 | 0.67 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | 2obvious | 5 | 10 | 4 | 0 | 14 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Open | Tychy Claws | 12 | 25 | 18 | 0 | 43 | 2.08 | 1.50 | 3.58 | 3 | 25.0% |
Młodzieżowe MP 2018 | U20 Mixed | Ohana | 4 | 14 | 4 | 0 | 18 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | 2obvious | 6 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1.50 | 1.17 | 2.67 | 1 | 16.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Południe | 2obvious | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 1 | 25.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | 2obvious | 7 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0.71 | 1.43 | 2.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Uprising | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 3 | 60.0% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | 2obvious | 13 | 18 | 17 | 0 | 35 | 1.38 | 1.31 | 2.69 | 5 | 38.5% |
Młodzieżowe HMP 2018 | Mixed | South Spark | 4 | 19 | 6 | 1 | 25 | 4.75 | 1.50 | 6.25 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Południe | 2obvious | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Cool Kids of Disc | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 7 | 46.7% |
Młodzieżowe MP 2017 | U20 Mixed | Frisbnik | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Kato Vice | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0.86 | 0.71 | 1.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Kwalifikacje Południe | 2obvious | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Perun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 1 | 2obvious | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1 | 25.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 2 | 2obvious | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1 | 25.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 3 | 2obvious | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 25.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 5 | 2obvious | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 6 | 2obvious | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | II Liga HMP | 2obvious | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.83 | 1.33 | 2.17 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Południe | 2obvious | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 2 | 40.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 4 | 2obvious | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2 | 50.0% |
WLU* 2024/25 zdarzenia w meczach:
03.11.2024 Krysiaki - 2obvious 21 - 4 | |||
---|---|---|---|
4.07 | 4 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
6.59 | 7 - 2 | Bartłomiej Bizoń | Radosław Dereń |
03.11.2024 2obvious - 4hands Adam 8 - 21 | |||
---|---|---|---|
14.12 | 4 - 13 | Bartłomiej Bizoń | Konrad Matusiak |
16.55 | 5 - 16 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
22.44 | 8 - 17 | Bartłomiej Bizoń | Weronika Biegun |
03.11.2024 2obvious - AKS Brzydki 7 - 15 | |||
---|---|---|---|
17.17 | 5 - 9 | Bartłomiej Bizoń | Maciej Zarzecki |
03.11.2024 2obvious - AKS Dobry 8 - 19 | |||
---|---|---|---|
8.19 | 3 - 8 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska |
12.42 | 5 - 12 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska |
20.41 | 6 - 16 | Bartłomiej Bizoń | Tomasz Siuciak |
21.48 | 7 - 16 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska |
03.11.2024 2obvious - Mad Hatters 6 - 14 | |||
---|---|---|---|
3.44 | 1 - 2 | Marcin Czubienko | Bartłomiej Bizoń |
20.38 | 5 - 12 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
08.12.2024 2obvious - Dogoń Pyton 19 - 4 | |||
---|---|---|---|
5.57 | 5 - 2 | Bartłomiej Bizoń | Weronika Biegun |
13.20 | 9 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
17.51 | 11 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska |
18.23 | 12 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
25.06 | 19 - 4 | Bartłomiej Bizoń | Marcin Czubienko |
08.12.2024 Kato Vice - 2obvious 11 - 12 | |||
---|---|---|---|
3.26 | 3 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Łukasz Zawiła |
16.30 | 8 - 6 | Weronika Biegun | Bartłomiej Bizoń |
21.22 | 9 - 10 | Bartłomiej Bizoń | Marek Wróbel |
08.12.2024 RJP II - 2obvious 15 - 10 | |||
---|---|---|---|
2.04 | 1 - 1 | Konrad Matusiak | Bartłomiej Bizoń |
6.12 | 4 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Konrad Matusiak |
21.41 | 15 - 9 | Bartłomiej Bizoń | Aleksandra Piankowska |
08.12.2024 2obvious - 4hands Małysz 14 - 15 | |||
---|---|---|---|
2.16 | 1 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Marcela Folek |
4.22 | 2 - 2 | Aleksandra Piankowska | Bartłomiej Bizoń |
9.37 | 7 - 6 | Bartłomiej Skowronek | Bartłomiej Bizoń |
19.53 | 11 - 12 | Marcin Czubienko | Bartłomiej Bizoń |
21.49 | 12 - 13 | Bartłomiej Bizoń | Weronika Biegun |
25.30 | 14 - 15 | Aleksandra Piankowska | Bartłomiej Bizoń |
08.12.2024 2obvious - RJP 15 - 11 | |||
---|---|---|---|
4.50 | 3 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Łukasz Zawiła |
8.30 | 5 - 3 | Weronika Biegun | Bartłomiej Bizoń |
17.26 | 11 - 8 | Bartłomiej Bizoń | Marcela Folek |
22.40 | 14 - 10 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń |
23.02 | 15 - 10 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
08.12.2024 AKS Zły - 2obvious 13 - 14 | |||
---|---|---|---|
1.17 | 0 - 1 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń |
5.28 | 4 - 2 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń |
8.22 | 6 - 4 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
10.21 | 6 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Marek Wróbel |
12.59 | 8 - 8 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
09.02.2025 2obvious - Pogoń Pyton 10 - 12 | |||
---|---|---|---|
18.41 | 7 - 9 | Bartłomiej Bizoń | Łukasz Zawiła |
24.01 | 9 - 12 | Bartłomiej Bizoń | Anna Zygmunt |
09.02.2025 Flow - 2obvious 10 - 15 | |||
---|---|---|---|
5.21 | 1 - 2 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń |
12.18 | 5 - 6 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń |
16.21 | 7 - 10 | Marek Wróbel | Bartłomiej Bizoń |
23.21 | 9 - 14 | Bartłomiej Bizoń | Maciej Zarzecki |
09.02.2025 2obvious - KrakUF 9 - 13 | |||
---|---|---|---|
1.38 | 1 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
2.32 | 2 - 1 | Marcin Czubienko | Bartłomiej Bizoń |
6.16 | 4 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Radosław Dereń |
09.02.2025 042 - 2obvious 16 - 6 | |||
---|---|---|---|
0.32 | 0 - 1 | Weronika Biegun | Bartłomiej Bizoń |
4.05 | 3 - 3 | Bartłomiej Bizoń | Radosław Dereń |
18.43 | 14 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |
09.02.2025 Ultimatum - 2obvious 9 - 7 | |||
---|---|---|---|
5.46 | 2 - 2 | Bartłomiej Bizoń | Radosław Dereń |
20.12 | 8 - 4 | Bartłomiej Bizoń | Tomasz Siuciak |
22.10 | 9 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Skowronek |