#1 Ruslan Komarovskyi
Season: WLU* 2023/24
Series: Mixed
Team: Ultimatum
WLU* 2023/24:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | 28 | 61 | 1.57 | 1.33 | 2.90 | 12 | 57.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 14 | 11 | 8 | 0 | 19 | 0.79 | 0.57 | 1.36 | 3 | 21.4% |
| outdoor | mixed | 41 | 59 | 50 | 0 | 109 | 1.44 | 1.22 | 2.66 | 19 | 46.3% |
| indoor | open | 34 | 50 | 56 | 0 | 106 | 1.47 | 1.65 | 3.12 | 12 | 35.3% |
| indoor | mixed | 77 | 129 | 107 | 0 | 236 | 1.68 | 1.39 | 3.06 | 44 | 57.1% |
| beach | mixed | 36 | 29 | 33 | 0 | 62 | 0.81 | 0.92 | 1.72 | 13 | 36.1% |
| Total | 202 | 278 | 254 | 0 | 532 | 1.38 | 1.26 | 2.63 | 91 | 45.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2025/26 | Mixed | Ultimatum | 3 | 12 | 1 | 0 | 13 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 2 | 66.7% |
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | Ultimatum | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.17 | 0.50 | 1.67 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Ultimatum | 4 | 14 | 6 | 0 | 20 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - II League | Ultimatum | 5 | 15 | 5 | 0 | 20 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | RJP Open | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Ultimatum | 5 | 14 | 14 | 0 | 28 | 2.80 | 2.80 | 5.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Ultimatum | 11 | 22 | 9 | 0 | 31 | 2.00 | 0.82 | 2.82 | 6 | 54.5% |
| WLU* 2024/25 | Open | All in | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | 1 | 25.0% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Ultimatum Piach | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Ultimatum | 6 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.17 | 1.17 | 2.33 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Ultimatum Sztorm | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Ultimatum | 21 | 33 | 28 | 0 | 61 | 1.57 | 1.33 | 2.90 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Ultimatum | 11 | 30 | 28 | 0 | 58 | 2.73 | 2.55 | 5.27 | 4 | 36.4% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Ultimatum | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.57 | 1.00 | 1.57 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | North | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Ultimatum | 6 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Ultimatum | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Ultimatum | 13 | 14 | 18 | 0 | 32 | 1.08 | 1.38 | 2.46 | 7 | 53.8% |
| WLU* 2022/23 | Open | North | 12 | 7 | 17 | 0 | 24 | 0.58 | 1.42 | 2.00 | 4 | 33.3% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 6 | 10 | 0 | 16 | 0.86 | 1.43 | 2.29 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | North | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Ultimatum | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.40 | 1.40 | 1.80 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 14 | 20 | 23 | 1 | 43 | 1.43 | 1.64 | 3.07 | 7 | 50.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | North | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.71 | 1.14 | 1.86 | 3 | 42.9% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Ultimatum | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Ultimatum | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 33.3% |
WLU* 2023/24 game events:
| 12.11.2023 RJP II - Ultimatum 13 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.05 | 0 - 1 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 12.11.2023 Ultimatum - 4hands Małysz 11 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 5.10 | 2 - 5 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 11.32 | 6 - 8 | Ruslan Komarovskyi | Jakub Klimek |
| 12.11.2023 Ultimatum - NoProblemo! 6 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 8.31 | 1 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 19.46 | 3 - 15 | Kamil Merchelski | Ruslan Komarovskyi |
| 20.34 | 4 - 15 | Kamil Merchelski | Ruslan Komarovskyi |
| 12.11.2023 Flow - Ultimatum 6 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.17 | 0 - 1 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 12.55 | 1 - 6 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 24.50 | 6 - 10 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 26.11.2023 Ultimatum - Sky This New Gen 20 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 4.11 | 3 - 0 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 7.13 | 6 - 0 | Ruslan Komarovskyi | Anton Karpinskyi |
| 7.40 | 7 - 0 | Ruslan Komarovskyi | Eliza Niedzielska |
| 9.15 | 8 - 0 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 9.44 | 9 - 0 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 16.03 | 14 - 0 | Ruslan Komarovskyi | Patrycja Brechelke |
| 26.11.2023 Szczupaki - Ultimatum 9 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 5.48 | 4 - 4 | Ruslan Komarovskyi | Jakub Klimek |
| 7.56 | 5 - 5 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 11.41 | 6 - 7 | Ruslan Komarovskyi | Jakub Klimek |
| 12.44 | 6 - 9 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 15.14 | 7 - 11 | Ruslan Komarovskyi | Patrycja Brechelke |
| 18.37 | 8 - 14 | Ruslan Komarovskyi | Jakub Kłosowski |
| 21.56 | 8 - 17 | Ruslan Komarovskyi | Michał Pustołka |
| 23.17 | 8 - 18 | Jakub Kłosowski | Ruslan Komarovskyi |
| 26.11.2023 4hands Adam - Ultimatum 13 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.14 | 0 - 1 | Ruslan Komarovskyi | Marta Grzybek |
| 4.03 | 1 - 2 | Ruslan Komarovskyi | Anton Karpinskyi |
| 5.14 | 2 - 3 | Ruslan Komarovskyi | Karolina Gliniecka |
| 18.34 | 9 - 6 | Ruslan Komarovskyi | Karolina Gliniecka |
| 24.57 | 13 - 10 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 26.11.2023 Dogoń Pyton - Ultimatum 3 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 - 1 | Ruslan Komarovskyi | Patrycja Brechelke |
| 14.41 | 3 - 10 | Ruslan Komarovskyi | Adam Ulewicz |
| 25.42 | 3 - 16 | Ruslan Komarovskyi | Jakub Kłosowski |
| 26.11.2023 042 - Ultimatum 9 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 22.08 | 7 - 12 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 22.58 | 8 - 13 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski |
| 21.01.2024 ATRE Indians - Ultimatum 9 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 6.17 | 0 - 7 | Ruslan Komarovskyi | Adam Ulewicz |
| 9.11 | 1 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 21.01.2024 Mad Hatters - Ultimatum 12 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 8.47 | 5 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 11.28 | 6 - 11 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 13.41 | 6 - 13 | Ruslan Komarovskyi | Bartłomiej Skopiński |
| 24.30 | 11 - 17 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 21.01.2024 Ultimatum - Kato Vice 11 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.25 | 2 - 0 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 5.45 | 3 - 2 | Ruslan Komarovskyi | Karolina Gliniecka |
| 10.07 | 5 - 3 | Michał Pustołka | Ruslan Komarovskyi |
| 10.32 | 6 - 3 | Ruslan Komarovskyi | Scott Little |
| 24.29 | 11 - 8 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 04.02.2024 Ultimatum - Uwaga Pies 13 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 9.41 | 5 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 11.22 | 7 - 5 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 19.41 | 11 - 7 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 04.02.2024 Ultimatum - Pogoń Pyton 14 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 11.27 | 9 - 2 | Ruslan Komarovskyi | Daniel Górecki |
| 15.31 | 11 - 3 | Ruslan Komarovskyi | Daniel Górecki |
| 17.39 | 12 - 3 | Ruslan Komarovskyi | Daniel Górecki |
| 24.02.2024 Zły Lumpeks - Ultimatum 13 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 3.58 | 3 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 7.36 | 6 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 11.10 | 9 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Ruslan Komarovskyi |
| 13.17 | 9 - 6 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 13.56 | 9 - 7 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 17.16 | 11 - 9 | Ruslan Komarovskyi | Anton Karpinskyi |
| 24.02.2024 RJP II - Ultimatum 14 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 5.52 | 2 - 1 | Adam Broda | Ruslan Komarovskyi |
| 17.08 | 10 - 4 | Ruslan Komarovskyi | Agata Żuk |
| 22.38 | 13 - 8 | Ruslan Komarovskyi | Anton Karpinskyi |
| 23.16 | 13 - 9 | Anton Karpinskyi | Ruslan Komarovskyi |
| 24.02.2024 Ultimatum - Mad Hatters 15 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 4.19 | 3 - 2 | Ruslan Komarovskyi | Karolina Gliniecka |


