#29 Krzysztof Litwiński
Season: WLU* 2023/24
Series: Mixed
Team: Sky This Wars
WLU* 2023/24:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 63 | 35 | 98 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 17 | 81.0% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 22 | 34 | 27 | 0 | 61 | 1.55 | 1.23 | 2.77 | 10 | 45.5% |
| outdoor | mixed | 53 | 129 | 71 | 0 | 200 | 2.43 | 1.34 | 3.77 | 27 | 50.9% |
| outdoor | U20 open | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 1 | 33.3% |
| outdoor | U20 mixed | 12 | 33 | 9 | 0 | 42 | 2.75 | 0.75 | 3.50 | 5 | 41.7% |
| indoor | open | 73 | 99 | 96 | 0 | 195 | 1.36 | 1.32 | 2.67 | 34 | 46.6% |
| indoor | mixed | 145 | 320 | 209 | 0 | 529 | 2.21 | 1.44 | 3.65 | 89 | 61.4% |
| indoor | U20 mixed | 10 | 14 | 10 | 0 | 24 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 4 | 40.0% |
| beach | mixed | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 2 | 40.0% |
| Total | 323 | 640 | 429 | 0 | 1069 | 1.98 | 1.33 | 3.31 | 172 | 53.3% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2026 | I Liga | Aethers Warsaw | 5 | 22 | 3 | 0 | 25 | 4.40 | 0.60 | 5.00 | 1 | 20.0% |
| Puchar Polski Mixed 2026 | Puchar Polski Mixed | Aethers Warsaw | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2025/26 | Mixed | Sky This | 11 | 27 | 4 | 0 | 31 | 2.45 | 0.36 | 2.82 | 9 | 81.8% |
| WLU* 2025/26 | Open | DP Skansen | 8 | 24 | 11 | 0 | 35 | 3.00 | 1.38 | 4.38 | 2 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | Sky This | 5 | 13 | 5 | 1 | 18 | 2.60 | 1.00 | 3.60 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Sky This | 5 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Krysiaki | 19 | 39 | 35 | 0 | 74 | 2.05 | 1.84 | 3.89 | 17 | 89.5% |
| WLU* 2024/25 | Open | Sky This | 8 | 22 | 9 | 0 | 31 | 2.75 | 1.13 | 3.88 | 5 | 62.5% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Sky This | 5 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 15 | 4 | 0 | 19 | 3.75 | 1.00 | 4.75 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Sky This | 6 | 9 | 10 | 0 | 19 | 1.50 | 1.67 | 3.17 | 4 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Sky This | 5 | 20 | 4 | 0 | 24 | 4.00 | 0.80 | 4.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Sky This Wars | 21 | 63 | 35 | 0 | 98 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 17 | 81.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Sky This | 5 | 10 | 7 | 0 | 17 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Sky This | 5 | 14 | 9 | 0 | 23 | 2.80 | 1.80 | 4.60 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 9 | 7 | 0 | 16 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 4 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Sky This | 5 | 13 | 9 | 1 | 22 | 2.60 | 1.80 | 4.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Sky This Wars | 20 | 53 | 14 | 0 | 67 | 2.65 | 0.70 | 3.35 | 10 | 50.0% |
| WLU* 2022/23 | Open | Krysiaki | 14 | 17 | 33 | 0 | 50 | 1.21 | 2.36 | 3.57 | 14 | 100.0% |
| Młodzieżowe MP 2022 | U20 Mixed | Sky This | 4 | 9 | 5 | 0 | 14 | 2.25 | 1.25 | 3.50 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Dysko Polot | 4 | 9 | 13 | 0 | 22 | 2.25 | 3.25 | 5.50 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Dysko Polot | 5 | 18 | 9 | 0 | 27 | 3.60 | 1.80 | 5.40 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Dysko Polot | 18 | 47 | 40 | 0 | 87 | 2.61 | 2.22 | 4.83 | 7 | 38.9% |
| WLU* 2021/22 | Open | Dysko Polot | 8 | 13 | 7 | 0 | 20 | 1.63 | 0.88 | 2.50 | 2 | 25.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Dysko Polot | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 2 | 40.0% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U17 & U20 Open | Sky This U20 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.67 | 1.33 | 3.00 | 1 | 33.3% |
| Młodzieżowe MP 2021 | U20 Mixed | Sky This | 4 | 15 | 4 | 0 | 19 | 3.75 | 1.00 | 4.75 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Dysko Polot | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Dysko Polot | 3 | 9 | 5 | 0 | 14 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Dysko Polot | 2 | 9 | 5 | 0 | 14 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 2 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | DP OPEN | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1.00 | 2.33 | 3.33 | 2 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2nd Round | DP OPEN | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3rd Round | DP OPEN | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | 50.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Sky This | 14 | 17 | 20 | 0 | 37 | 1.21 | 1.43 | 2.64 | 8 | 57.1% |
| WLU* 2020/21 | Open | DP Open | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6 | 60.0% |
| Młodzieżowe HMP 2020 | U20 Mixed | Sky This | 5 | 10 | 7 | 0 | 17 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | III Liga | Dysko Polot | 5 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1.00 | 1.60 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Dysko Polot | 17 | 7 | 20 | 0 | 27 | 0.41 | 1.18 | 1.59 | 6 | 35.3% |
| WLU* 2019/20 | Open | Jucha Hultaje | 13 | 12 | 15 | 0 | 27 | 0.92 | 1.15 | 2.08 | 1 | 7.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Dysko Polot | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 25.0% |
| Młodzieżowe MP 2019 | U20 Mixed | Ohana | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Jucha | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1 | 20.0% |
| Młodzieżowe HMP 2019 | U20 Mixed | 71 Wratislavia | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | Dysko Polot | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 4 | 33.3% |
WLU* 2023/24 game events:
| 12.11.2023 Sky This Wars - Zły Lumpeks 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 10.43 | 7 - 4 | Zakhar Vlasenko | Krzysztof Litwiński |
| 22.10 | 14 - 11 | Anna Wołosiewicz | Krzysztof Litwiński |
| 22.37 | 15 - 11 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 12.11.2023 ATRE Indians - Sky This Wars 4 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 3.19 | 1 - 3 | Anna Wołosiewicz | Krzysztof Litwiński |
| 19.49 | 3 - 15 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko |
| 21.01 | 3 - 17 | Krzysztof Litwiński | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 12.11.2023 Kato Vice - Sky This Wars 7 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1 - 1 | Krzysztof Litwiński | Anna Wołosiewicz |
| 14.45 | 3 - 9 | Krzysztof Litwiński | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 15.43 | 4 - 10 | Jakub Kapuściński | Krzysztof Litwiński |
| 24.15 | 7 - 13 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 12.11.2023 Sky This Wars - 042 18 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.21 | 2 - 1 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 8.55 | 7 - 2 | Krzysztof Litwiński | Jan Rzepka |
| 9.32 | 8 - 2 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 14.46 | 10 - 5 | Ewa Bańbuła-Dyda | Krzysztof Litwiński |
| 16.16 | 12 - 5 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 21.50 | 15 - 8 | Jan Rzepka | Krzysztof Litwiński |
| 23.44 | 16 - 8 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 25.00 | 18 - 9 | Urszula Woźniak | Krzysztof Litwiński |
| 12.11.2023 Sky This Wars - NoProblemo! 10 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.41 | 1 - 4 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 15.04 | 4 - 9 | Ewa Bańbuła-Dyda | Krzysztof Litwiński |
| 20.26 | 6 - 11 | Zakhar Vlasenko | Krzysztof Litwiński |
| 22.02 | 8 - 12 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 25.03 | 10 - 13 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 12.11.2023 Sky This Sawa - Sky This Wars 13 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 1.14 | 0 - 1 | Ewa Bańbuła-Dyda | Krzysztof Litwiński |
| 8.48 | 6 - 7 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko |
| 11.32 | 8 - 8 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 26.11.2023 Szczupaki - Sky This Wars 10 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 2.59 | 1 - 1 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 6.58 | 2 - 4 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 13.38 | 4 - 7 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 23.38 | 10 - 15 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 24.16 | 10 - 16 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 24.42 | 10 - 17 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Mad Hatters 21 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 0.30 | 1 - 0 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 10.45 | 8 - 4 | Piotr Janik | Krzysztof Litwiński |
| 14.27 | 10 - 5 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 15.45 | 11 - 6 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 19.55 | 16 - 6 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 21.00 | 17 - 6 | Zakhar Vlasenko | Krzysztof Litwiński |
| 24.52 | 21 - 9 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Uwaga Pies 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 6.17 | 3 - 4 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 13.52 | 8 - 8 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 17.16 | 11 - 11 | Piotr Janik | Krzysztof Litwiński |
| 18.22 | 12 - 12 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 23.34 | 13 - 14 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 26.11.2023 4hands Adam - Sky This Wars 17 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0 - 1 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 3.51 | 2 - 3 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 4.50 | 3 - 4 | Piotr Janik | Krzysztof Litwiński |
| 10.09 | 6 - 7 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 11.50 | 6 - 8 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 17.29 | 11 - 9 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 18.44 | 11 - 10 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 23.12 | 16 - 14 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 25.02 | 17 - 16 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Pogoń Pyton 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 12.03 | 7 - 4 | Jakub Kapuściński | Krzysztof Litwiński |
| 18.20 | 9 - 7 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Sky This New Gen 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 12.55 | 11 - 5 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 04.02.2024 Flow - Sky This Wars 12 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.22 | 0 - 1 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 3.26 | 1 - 3 | Krzysztof Litwiński | Ewa Bańbuła-Dyda |
| 7.47 | 5 - 6 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 12.28 | 6 - 9 | Piotr Janik | Krzysztof Litwiński |
| 14.21 | 7 - 11 | Kinga Szymczak | Krzysztof Litwiński |
| 17.41 | 8 - 13 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 23.02 | 11 - 19 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński |
| 04.02.2024 Sky This Wars - RJP 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.11 | 2 - 0 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 10.46 | 5 - 2 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 21.56 | 10 - 5 | Krzysztof Litwiński | Jan Rzepka |
| 23.15 | 11 - 6 | Krzysztof Litwiński | Urszula Woźniak |
| 04.02.2024 Ultimatum - Sky This Wars 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 3.53 | 1 - 4 | Krzysztof Litwiński | Jan Rzepka |
| 19.05 | 10 - 10 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 19.49 | 11 - 11 | Krzysztof Litwiński | Mateusz Rączkiewicz |
| 25.00 | 13 - 14 | Ewa Bańbuła-Dyda | Krzysztof Litwiński |
| 04.02.2024 Sky This Wars - 4hands Małysz 14 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 0.48 | 1 - 0 | Piotr Janik | Krzysztof Litwiński |
| 8.16 | 6 - 2 | Krzysztof Litwiński | Jan Rzepka |
| 13.50 | 8 - 3 | Krzysztof Litwiński | Jakub Kapuściński |
| 19.35 | 11 - 5 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 20.10 | 12 - 5 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko |
| 23.38 | 14 - 5 | Krzysztof Litwiński | Urszula Woźniak |
| 04.02.2024 RJP II - Sky This Wars 12 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 5.21 | 3 - 3 | Jakub Kapuściński | Krzysztof Litwiński |
| 18.17 | 11 - 13 | Antoni Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 23.29 | 11 - 16 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 24.18 | 12 - 17 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 24.02.2024 Sky This Wars - Mad Hatters 18 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 4.13 | 3 - 3 | Krzysztof Litwiński | Piotr Janik |
| 7.54 | 6 - 4 | Krzysztof Litwiński | Antoni Litwiński |
| 13.03 | 9 - 6 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 19.36 | 12 - 10 | Krzysztof Litwiński | |
| 23.06 | 18 - 12 | Anna Wołosiewicz | Krzysztof Litwiński |
| 24.02.2024 Sky This Wars - NoProblemo! 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.38 | 1 - 1 | Krzysztof Litwiński | Jan Rzepka |
| 3.54 | 2 - 1 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko |
| 13.44 | 6 - 5 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 14.51 | 7 - 6 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 20.19 | 10 - 7 | Zakhar Vlasenko | Krzysztof Litwiński |
| 23.46 | 11 - 9 | Krzysztof Litwiński | Lucyna Zajączkowska |
| 24.42 | 12 - 9 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 24.02.2024 4hands Adam - Sky This Wars 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 5.20 | 3 - 3 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko |
| 11.39 | 6 - 6 | Krzysztof Litwiński | Urszula Woźniak |
| 23.53 | 11 - 8 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak |
| 24.15 | 11 - 9 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński |
| 26.18 | 11 - 11 | Krzysztof Litwiński | Mateusz Rączkiewicz |


