#33 Kaja Oszczęda
Season: WLU* 2023/24
Series: Mixed
Team: Sky This Wars
WLU* 2023/24:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 40 | 58 | 1.00 | 2.22 | 3.22 | 15 | 83.3% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 10 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 2 | 20.0% |
| outdoor | mixed | 19 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0.21 | 0.63 | 0.84 | 11 | 57.9% |
| outdoor | U20 women's | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| outdoor | U20 mixed | 9 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0.67 | 1.56 | 2.22 | 5 | 55.6% |
| indoor | women's | 9 | 7 | 15 | 0 | 22 | 0.78 | 1.67 | 2.44 | 6 | 66.7% |
| indoor | mixed | 40 | 24 | 63 | 0 | 87 | 0.60 | 1.58 | 2.18 | 22 | 55.0% |
| indoor | U20 women's | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.25 | 1.75 | 3.00 | 4 | 100.0% |
| indoor | U20 mixed | 9 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 8 | 88.9% |
| Total | 104 | 55 | 135 | 0 | 190 | 0.53 | 1.30 | 1.83 | 60 | 57.7% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | Sky This | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Sky This II | 4 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0.50 | 2.25 | 2.75 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2024/25 | Women | Lay This | 9 | 7 | 15 | 0 | 22 | 0.78 | 1.67 | 2.44 | 6 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Women's | Lay This | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Sky This | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Sky This | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 3 | 60.0% |
| Młodzieżowe HMP 2024 | U20 Mixed | Sky This | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.40 | 1.40 | 1.80 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Sky This Wars | 18 | 18 | 40 | 0 | 58 | 1.00 | 2.22 | 3.22 | 15 | 83.3% |
| Młodzieżowe MPX 2023 | U20 Mixed | Sky This New Gen | 5 | 6 | 10 | 0 | 16 | 1.20 | 2.00 | 3.20 | 4 | 80.0% |
| Młodzieżowe MPOW 2023 | U20 Women's | Lay This Hot | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Women's | Lay This | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Sky This | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 4 | 80.0% |
| Młodzieżowe HMP 2023 | MHMP 2023 - U20 Mixed | Sky This | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3 | 75.0% |
| Młodzieżowe HMP 2023 | MHMP 2023 - U20 Women's | Sky This | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.25 | 1.75 | 3.00 | 4 | 100.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Sky This Sawa | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.23 | 0.77 | 1.00 | 1 | 7.7% |
| Młodzieżowe MP 2022 | U20 Mixed | Sky This NewGen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 25.0% |
WLU* 2023/24 game events:
| 12.11.2023 Sky This Wars - Zły Lumpeks 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 24.36 | 16 - 12 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 12.11.2023 ATRE Indians - Sky This Wars 4 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 1.38 | 0 - 1 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 9.53 | 2 - 8 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 12.11.2023 Kato Vice - Sky This Wars 7 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 9.54 | 2 - 4 | Mikołaj Fiedorczuk | Kaja Oszczęda |
| 12.11.2023 Sky This Wars - 042 18 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 2.21 | 2 - 1 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 2.54 | 3 - 1 | Kinga Szymczak | Kaja Oszczęda |
| 6.17 | 6 - 2 | Mikołaj Fiedorczuk | Kaja Oszczęda |
| 12.11 | 9 - 2 | Kaja Oszczęda | Mateusz Rączkiewicz |
| 16.16 | 12 - 5 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 23.44 | 16 - 8 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 12.11.2023 Sky This Wars - NoProblemo! 10 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 4.41 | 1 - 4 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 16.06 | 5 - 9 | Jakub Kapuściński | Kaja Oszczęda |
| 12.11.2023 Sky This Sawa - Sky This Wars 13 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 2.56 | 2 - 3 | Kaja Oszczęda | Anna Wołosiewicz |
| 6.42 | 5 - 5 | Jakub Kapuściński | Kaja Oszczęda |
| 7.47 | 6 - 6 | Kaja Oszczęda | Jakub Kapuściński |
| 11.32 | 8 - 8 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 15.59 | 9 - 10 | Ewa Bańbuła-Dyda | Kaja Oszczęda |
| 26.11.2023 Szczupaki - Sky This Wars 10 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 12.39 | 3 - 6 | Kaja Oszczęda | Jakub Kapuściński |
| 15.46 | 5 - 9 | Kaja Oszczęda | Piotr Janik |
| 17.36 | 5 - 11 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 20.46 | 6 - 13 | Kaja Oszczęda | Lucyna Zajączkowska |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Mad Hatters 21 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 1.49 | 2 - 1 | Kaja Oszczęda | Zakhar Vlasenko |
| 4.01 | 3 - 2 | Maciej Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 14.03 | 9 - 4 | Jakub Kapuściński | Kaja Oszczęda |
| 15.45 | 11 - 6 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 19.07 | 15 - 6 | Mikołaj Fiedorczuk | Kaja Oszczęda |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Uwaga Pies 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 6.17 | 3 - 4 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 12.34 | 7 - 7 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 26.11.2023 4hands Adam - Sky This Wars 17 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 3.51 | 2 - 3 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 11.50 | 6 - 8 | Kaja Oszczęda | Krzysztof Litwiński |
| 19.36 | 12 - 11 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 26.11.2023 Sky This Wars - Sky This New Gen 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.38 | 2 - 1 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 1.54 | 3 - 1 | Jakub Kapuściński | Kaja Oszczęda |
| 4.48 | 6 - 1 | Jakub Kapuściński | Kaja Oszczęda |
| 5.51 | 7 - 1 | Kinga Szymczak | Kaja Oszczęda |
| 14.20 | 13 - 5 | Anna Wołosiewicz | Kaja Oszczęda |
| 14.51 | 14 - 5 | Maciej Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 04.02.2024 Flow - Sky This Wars 12 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.22 | 0 - 1 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 04.02.2024 Dogoń Pyton - Sky This Wars 4 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 1.51 | 0 - 1 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 5.19 | 0 - 5 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 13.07 | 0 - 7 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 16.49 | 0 - 10 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 17.09 | 0 - 11 | Kaja Oszczęda | Piotr Janik |
| 19.49 | 2 - 12 | Kaja Oszczęda | Piotr Janik |
| 04.02.2024 Sky This Wars - RJP 12 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 3.43 | 1 - 0 | Kaja Oszczęda | Kinga Szymczak |
| 8.27 | 4 - 0 | Ewa Bańbuła-Dyda | Kaja Oszczęda |
| 17.20 | 8 - 4 | Kaja Oszczęda | Zakhar Vlasenko |
| 04.02.2024 Ultimatum - Sky This Wars 13 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 0.22 | 0 - 1 | Piotr Janik | Kaja Oszczęda |
| 5.46 | 2 - 5 | Ewa Bańbuła-Dyda | Kaja Oszczęda |
| 16.55 | 8 - 9 | Mateusz Rączkiewicz | Kaja Oszczęda |
| 04.02.2024 Sky This Wars - 4hands Małysz 14 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 2 - 0 | Kaja Oszczęda | Jakub Kapuściński |
| 4.58 | 3 - 1 | Zakhar Vlasenko | Kaja Oszczęda |
| 9.00 | 7 - 2 | Maciej Litwiński | Kaja Oszczęda |
| 14.36 | 9 - 3 | Kaja Oszczęda | Jan Rzepka |
| 04.02.2024 RJP II - Sky This Wars 12 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 15.34 | 8 - 11 | Jan Rzepka | Kaja Oszczęda |
| 16.47 | 8 - 12 | Mateusz Rączkiewicz | Kaja Oszczęda |
| 19.10 | 11 - 14 | Kinga Szymczak | Kaja Oszczęda |
| 23.29 | 11 - 16 | Krzysztof Litwiński | Kaja Oszczęda |


