#85 Mateusz Paduch
Season: WLU* 2021/22
Series: Mixed
Team: Sky This
|
WLU* 2021/22:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 8 | 15 | 0.41 | 0.47 | 0.88 | 2 | 11.8% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | mixed | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 2 | 22.2% |
| indoor | mixed | 44 | 14 | 15 | 0 | 29 | 0.32 | 0.34 | 0.66 | 10 | 22.7% |
| beach | mixed | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 2 | 33.3% |
| Total | 59 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 14 | 23.7% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Sky This | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Sky This Sawa | 17 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.29 | 0.18 | 0.47 | 3 | 17.6% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Sky This | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 2 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Sky This | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | Sky This | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Sky This | 17 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0.41 | 0.47 | 0.88 | 2 | 11.8% |
WLU* 2021/22 game events:
| 12.12.2021 Sky This - mJAH Noc 3 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 3.36 | 2 - 3 | Mateusz Paduch | Jakub Kapuściński |
| 12.12.2021 Sky This - Mad Hatters 4 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 17.19 | 4 - 10 | Mateusz Paduch | Jan Moszyński |
| 12.12.2021 Szczupaki - Sky This 12 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 5.20 | 3 - 4 | Stanisław Gerus | Mateusz Paduch |
| 9.54 | 7 - 6 | Mateusz Paduch | Jan Moszyński |
| 23.01.2022 Sky This - Dysko Polot 10 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.18 | 1 - 2 | Stanisław Gerus | Mateusz Paduch |
| 4.24 | 3 - 3 | Angelina Markova | Mateusz Paduch |
| 8.36 | 6 - 5 | Mateusz Paduch | Mateusz Rączkiewicz |
| 13.43 | 8 - 8 | Mateusz Paduch | Anna Jasiewicz |
| 06.03.2022 Ultimatum - Sky This 13 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 12.26 | 7 - 3 | Mateusz Rączkiewicz | Mateusz Paduch |
| 06.03.2022 4hands Adam - Sky This 21 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 10.32 | 10 - 3 | Mateusz Paduch | Maria Jabłońska |
| 06.03.2022 RJP II - Sky This 19 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 12.24 | 12 - 3 | Mateusz Paduch | |
| 06.03.2022 AKS Zły Kosmodysk - Sky This 19 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 8.02 | 6 - 1 | Ewa Bańbuła-Dyda | Mateusz Paduch |
| 12.24 | 9 - 3 | Mateusz Paduch | Mateusz Dominiczak |
| 06.03.2022 Sky This - 4hands Małysz 7 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 4.31 | 1 - 3 | Milena Modrzejewska | Mateusz Paduch |
| 24.51 | 7 - 12 | Jan Moszyński | Mateusz Paduch |


