#71 Katarzyna Oleszek
Season: WLU* 2021/22
Series: Mixed
Team: Zawierucha
|
WLU* 2021/22:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 45 | 60 | 0.79 | 2.37 | 3.16 | 17 | 89.5% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | women's | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 4 | 36.4% |
| outdoor | mixed | 60 | 14 | 55 | 0 | 69 | 0.23 | 0.92 | 1.15 | 28 | 46.7% |
| indoor | women's | 58 | 59 | 58 | 0 | 117 | 1.02 | 1.00 | 2.02 | 19 | 32.8% |
| indoor | open | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 1 | 14.3% |
| indoor | mixed | 111 | 57 | 199 | 0 | 256 | 0.51 | 1.79 | 2.31 | 92 | 82.9% |
| beach | mixed | 13 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.08 | 0.46 | 0.54 | 8 | 61.5% |
| Total | 260 | 133 | 329 | 0 | 462 | 0.51 | 1.27 | 1.78 | 152 | 58.5% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | AKS ZŁY Sikalafon | 5 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | AKS ZŁY Sikalafon | 16 | 9 | 36 | 0 | 45 | 0.56 | 2.25 | 2.81 | 13 | 81.3% |
| WLU* 2022/23 | Women | AKS ZŁY Kumpelki | 9 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 4 | 44.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | AKS ZŁY Sikalafon | 4 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0.25 | 2.25 | 2.50 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | AKS ZŁY Sikalafon | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Zawierucha | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Zawierucha | 19 | 15 | 45 | 0 | 60 | 0.79 | 2.37 | 3.16 | 17 | 89.5% |
| WLU* 2021/22 | Women | ZWR Kumpelki | 8 | 21 | 10 | 0 | 31 | 2.63 | 1.25 | 3.88 | 2 | 25.0% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Zawierucha | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Zawierucha | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Zawierucha | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3rd Round | Zawierucha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Zawierucha | 13 | 13 | 32 | 0 | 45 | 1.00 | 2.46 | 3.46 | 12 | 92.3% |
| WLU* 2020/21 | Women | ZWR Kumpelki | 4 | 8 | 15 | 0 | 23 | 2.00 | 3.75 | 5.75 | 2 | 50.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | ZWR Legrys | 9 | 6 | 13 | 0 | 19 | 0.67 | 1.44 | 2.11 | 8 | 88.9% |
| WLU* 2019/20 | Women | ZWR Pantery | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.13 | 0.75 | 0.88 | 4 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | Zawierucha | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | Zawierucha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | ZWR Kocury | 19 | 7 | 30 | 0 | 37 | 0.37 | 1.58 | 1.95 | 18 | 94.7% |
| WLU* 2018/19 | Women | ZetWueRki | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.00 | 0.57 | 1.57 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Zawierucha | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 2 | 50.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Zawierucha | 17 | 4 | 17 | 0 | 21 | 0.24 | 1.00 | 1.24 | 13 | 76.5% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Zawierucha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2015 | Women | ZWyRolki | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0.09 | 0.91 | 1.00 | 5 | 45.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Zawierucha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Women | ZWyRolki | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3 | 50.0% |
| I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Zawierucha | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 5 | 62.5% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Kwalifikacje Północ | WAMAKO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | WAMAKO | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Women | Tłuste Dyski | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1 | 20.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Zawierucha | 5 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 3 | 60.0% |
| WZIU 2012/13 | Open | Ringo Stars | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 1 | 14.3% |
| WZIU 2012/13 | Women | Tłuste Dyski Donuts | 11 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0.82 | 0.64 | 1.45 | 0 | 0.0% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Tłuste Dyski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 42.9% |
WLU* 2021/22 game events:
| 21.11.2021 Zawierucha - Pogoń Pyton 19 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.37 | 4 - 2 | Konstanty Święcicki | Katarzyna Oleszek |
| 8.12 | 5 - 3 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 15.45 | 10 - 5 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 18.33 | 14 - 5 | Katarzyna Oleszek | Krzysztof Zając |
| 22.02 | 17 - 5 | Konstanty Święcicki | Katarzyna Oleszek |
| 21.11.2021 Uwaga Pies - Zawierucha 9 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1.23 | 1 - 1 | Katarzyna Oleszek | Marta Skrzypczyk |
| 10.02 | 4 - 7 | Katarzyna Oleszek | Rafał Grudny |
| 13.35 | 5 - 9 | Oliwia Deorocka | Katarzyna Oleszek |
| 18.00 | 5 - 12 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 24.43 | 9 - 19 | Katarzyna Oleszek | Krzysztof Zając |
| 21.11.2021 Zawierucha - 4hands Małysz 21 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1 - 0 | Katarzyna Oleszek | |
| 4.30 | 4 - 1 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 21.11.2021 Zawierucha - 042 17 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 0.57 | 1 - 0 | Krzysztof Zając | Katarzyna Oleszek |
| 3.36 | 3 - 0 | Konstanty Święcicki | Katarzyna Oleszek |
| 5.14 | 5 - 0 | Katarzyna Oleszek | Anna Chrząszcz |
| 11.21 | 9 - 0 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 21.11.2021 RJP II - Zawierucha 12 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 5.08 | 3 - 3 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 8.06 | 4 - 5 | Rafał Grudny | Katarzyna Oleszek |
| 12.12.2021 Zawierucha - mJAH Dzień 15 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 13.34 | 7 - 3 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 16.29 | 11 - 3 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 12.12.2021 Zawierucha - RJP 18 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 5.14 | 4 - 1 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 24.54 | 18 - 12 | Katarzyna Oleszek | Natalia Makuła |
| 12.12.2021 Zawierucha - KrakUF 11 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1 - 0 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 19.34 | 11 - 7 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 12.12.2021 Sky This - Zawierucha 9 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 7.44 | 2 - 6 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 12.26 | 3 - 10 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 20.23 | 5 - 14 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 12.12.2021 AKS Zły Kosmodysk - Zawierucha 12 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 8.20 | 4 - 4 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 11.57 | 5 - 6 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 23.01.2022 Ultimatum - Zawierucha 10 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0 - 1 | Katarzyna Oleszek | Jan Wołłejko |
| 15.49 | 7 - 8 | Jan Wołłejko | Katarzyna Oleszek |
| 23.01.2022 4hands Adam - Zawierucha 14 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 23.46 | 14 - 9 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 23.01.2022 Zawierucha - Mad Hatters 17 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 5.11 | 4 - 2 | Katarzyna Oleszek | Anna Chrząszcz |
| 11.24 | 8 - 4 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 13.59 | 10 - 5 | Marta Skrzypczyk | Katarzyna Oleszek |
| 06.03.2022 Szczupaki - Zawierucha 6 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1.09 | 0 - 1 | Katarzyna Oleszek | Anna Chrząszcz |
| 2.38 | 0 - 3 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 3.40 | 0 - 4 | Natalia Makuła | Katarzyna Oleszek |
| 5.15 | 0 - 5 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 17.16 | 3 - 12 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 20.44 | 4 - 18 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 22.17 | 5 - 19 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 06.03.2022 Sky This Newgen - Zawierucha 5 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 10.06 | 0 - 7 | Katarzyna Oleszek | Kotaro Hashimoto |
| 14.42 | 1 - 9 | Kotaro Hashimoto | Katarzyna Oleszek |
| 16.07 | 2 - 11 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 20.47 | 5 - 14 | Katarzyna Oleszek | Piotr Kuszewski |
| 23.06 | 5 - 17 | Katarzyna Oleszek | Natalia Makuła |
| 06.03.2022 Zawierucha - Grandmaster Flash 15 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 7.20 | 5 - 2 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 8.27 | 6 - 3 | Kacper Reszke | Katarzyna Oleszek |
| 11.34 | 8 - 3 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 14.56 | 9 - 4 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Oleszek |
| 18.55 | 13 - 6 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 20.37 | 14 - 7 | Katarzyna Oleszek | Piotr Kuszewski |
| 06.03.2022 Zawierucha - Dysko Polot 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 0.58 | 1 - 1 | Katarzyna Oleszek | |
| 4.46 | 5 - 4 | Anna Chrząszcz | Katarzyna Oleszek |
| 10.09 | 6 - 5 | Natalia Makuła | Katarzyna Oleszek |
| 12.19 | 7 - 6 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek |
| 13.42 | 8 - 6 | Piotr Kuszewski | Katarzyna Oleszek |
| 17.39 | 10 - 6 | Natalia Makuła | Katarzyna Oleszek |
| 22.51 | 14 - 7 | Katarzyna Oleszek | Natalia Makuła |


