#21 Adam Tomczyk
Turniej: WLU* 2021/22
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP
![]() |
WLU* 2021/22:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 103 | 11 | 114 | 5.42 | 0.58 | 6.00 | 13 | 68.4% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 48 | 76 | 15 | 0 | 91 | 1.58 | 0.31 | 1.90 | 30 | 62.5% |
outdoor | mixed | 151 | 544 | 86 | 0 | 630 | 3.60 | 0.57 | 4.17 | 80 | 53.0% |
indoor | open | 116 | 486 | 152 | 0 | 638 | 4.19 | 1.31 | 5.50 | 63 | 54.3% |
indoor | mixed | 300 | 1593 | 366 | 0 | 1959 | 5.31 | 1.22 | 6.53 | 199 | 66.3% |
beach | mixed | 48 | 159 | 25 | 0 | 184 | 3.31 | 0.52 | 3.83 | 32 | 66.7% |
Suma | 663 | 2858 | 644 | 0 | 3502 | 4.31 | 0.97 | 5.28 | 404 | 60.9% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | RJP Open | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 20.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | RJP | 5 | 22 | 1 | 0 | 23 | 4.40 | 0.20 | 4.60 | 3 | 60.0% |
WLU* 2024/25 | Mixed | RJP II | 17 | 33 | 6 | 0 | 39 | 1.94 | 0.35 | 2.29 | 13 | 76.5% |
WLU* 2024/25 | Open | RJP Open | 12 | 39 | 4 | 0 | 43 | 3.25 | 0.33 | 3.58 | 3 | 25.0% |
IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | RJP Cisza | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 2 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | RJP | 6 | 29 | 1 | 0 | 30 | 4.83 | 0.17 | 5.00 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | RJP | 5 | 35 | 2 | 0 | 37 | 7.00 | 0.40 | 7.40 | 5 | 100.0% |
WLU* 2023/24 | Mixed | RJP | 6 | 27 | 4 | 0 | 31 | 4.50 | 0.67 | 5.17 | 4 | 66.7% |
WLU* 2023/24 | Open | RJP Open | 11 | 58 | 9 | 0 | 67 | 5.27 | 0.82 | 6.09 | 2 | 18.2% |
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | RJP Burza | 7 | 18 | 3 | 0 | 21 | 2.57 | 0.43 | 3.00 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | RJP Open | 5 | 18 | 1 | 0 | 19 | 3.60 | 0.20 | 3.80 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | RJP | 6 | 22 | 4 | 0 | 26 | 3.67 | 0.67 | 4.33 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | RJP | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 1 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | RJP | 5 | 32 | 5 | 0 | 37 | 6.40 | 1.00 | 7.40 | 4 | 80.0% |
WLU* 2022/23 | Mixed | RJP | 14 | 69 | 3 | 0 | 72 | 4.93 | 0.21 | 5.14 | 10 | 71.4% |
WLU* 2022/23 | Open | RJP | 6 | 34 | 1 | 0 | 35 | 5.67 | 0.17 | 5.83 | 1 | 16.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | RJP | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | RJP | 6 | 25 | 2 | 0 | 27 | 4.17 | 0.33 | 4.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | RJP | 5 | 21 | 4 | 0 | 25 | 4.20 | 0.80 | 5.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | RJP | 19 | 103 | 11 | 0 | 114 | 5.42 | 0.58 | 6.00 | 13 | 68.4% |
WLU* 2021/22 | Open | RJP | 12 | 38 | 5 | 0 | 43 | 3.17 | 0.42 | 3.58 | 6 | 50.0% |
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | RJP | 6 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | RJP | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | RJP | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | RJP | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | Mojra | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | Mojra | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3. Runda | Mojra | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 1 | 50.0% |
WLU* 2020/21 | Mixed | RJP | 8 | 47 | 4 | 0 | 51 | 5.88 | 0.50 | 6.38 | 8 | 100.0% |
WLU* 2020/21 | Open | Mojra | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 3 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | RJP | 5 | 29 | 7 | 0 | 36 | 5.80 | 1.40 | 7.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP II | 21 | 168 | 15 | 0 | 183 | 8.00 | 0.71 | 8.71 | 14 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 21 | 5 | 0 | 26 | 4.20 | 1.00 | 5.20 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Mojra | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 3 | 75.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | RJP | 7 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 23 | 3 | 0 | 26 | 4.60 | 0.60 | 5.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 14 | 58 | 6 | 0 | 64 | 4.14 | 0.43 | 4.57 | 12 | 85.7% |
WLU* 2018/19 | Open | RJP | 5 | 24 | 2 | 0 | 26 | 4.80 | 0.40 | 5.20 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 28 | 3 | 0 | 31 | 4.00 | 0.43 | 4.43 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 18 | 1 | 0 | 19 | 4.50 | 0.25 | 4.75 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 20 | 2 | 0 | 22 | 2.86 | 0.29 | 3.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Discover | 5 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2.40 | 0.60 | 3.00 | 2 | 40.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 51 | 9 | 0 | 60 | 7.29 | 1.29 | 8.57 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 27 | 3 | 0 | 30 | 5.40 | 0.60 | 6.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Open | RJP | 10 | 53 | 15 | 0 | 68 | 5.30 | 1.50 | 6.80 | 5 | 50.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP | 16 | 67 | 18 | 0 | 85 | 4.19 | 1.13 | 5.31 | 12 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 33 | 4 | 0 | 37 | 4.71 | 0.57 | 5.29 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 4 | 80.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Mixed | 7 | 23 | 7 | 0 | 30 | 3.29 | 1.00 | 4.29 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 40 | 11 | 0 | 51 | 6.67 | 1.83 | 8.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 29 | 10 | 0 | 39 | 7.25 | 2.50 | 9.75 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | DŻA | 14 | 37 | 17 | 0 | 54 | 2.64 | 1.21 | 3.86 | 12 | 85.7% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 16 | 71 | 18 | 0 | 89 | 4.44 | 1.13 | 5.56 | 13 | 81.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 31 | 7 | 0 | 38 | 4.43 | 1.00 | 5.43 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Mojra | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 3.00 | 0.25 | 3.25 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | RJP | 5 | 31 | 9 | 0 | 40 | 6.20 | 1.80 | 8.00 | 5 | 100.0% |
WLU* 2015 | Open | Bednarska | 15 | 62 | 39 | 0 | 101 | 4.13 | 2.60 | 6.73 | 13 | 86.7% |
WLU* 2015 | Mixed | RJP Emeryci | 14 | 72 | 13 | 0 | 85 | 5.14 | 0.93 | 6.07 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 42 | 11 | 0 | 53 | 6.00 | 1.57 | 7.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 3 | 12 | 3 | 0 | 15 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Mojra | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 4 | 80.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | RJP | 8 | 38 | 10 | 0 | 48 | 4.75 | 1.25 | 6.00 | 6 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 30 | 6 | 0 | 36 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2 | 33.3% |
WLU* 2014 | Open | Bednarska | 9 | 32 | 26 | 0 | 58 | 3.56 | 2.89 | 6.44 | 7 | 77.8% |
WLU* 2014 | Mixed | RJP Renciści | 13 | 59 | 31 | 0 | 90 | 4.54 | 2.38 | 6.92 | 7 | 53.8% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 6 | 25 | 2 | 0 | 27 | 4.17 | 0.33 | 4.50 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Mojra | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 5 | 100.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | RJP | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 1 | 20.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 6 | 43 | 10 | 0 | 53 | 7.17 | 1.67 | 8.83 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 34 | 9 | 0 | 43 | 4.86 | 1.29 | 6.14 | 2 | 28.6% |
WLU* 2013 | Open | Bednarska | 6 | 22 | 11 | 0 | 33 | 3.67 | 1.83 | 5.50 | 5 | 83.3% |
WLU* 2013 | Mixed | RJP | 9 | 37 | 9 | 0 | 46 | 4.11 | 1.00 | 5.11 | 6 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3.00 | 0.20 | 3.20 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 20 | 16 | 0 | 36 | 2.86 | 2.29 | 5.14 | 2 | 28.6% |
Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | RJP | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | 1 | 25.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 51 | 11 | 0 | 62 | 10.20 | 2.20 | 12.40 | 3 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | RJP | 6 | 35 | 21 | 0 | 56 | 5.83 | 3.50 | 9.33 | 3 | 50.0% |
WZIU 2012/13 | Open | RJP | 11 | 83 | 21 | 0 | 104 | 7.55 | 1.91 | 9.45 | 4 | 36.4% |
WZIU 2012/13 | Mixed | RJP Emeryci | 13 | 86 | 40 | 0 | 126 | 6.62 | 3.08 | 9.69 | 8 | 61.5% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | RJP | 7 | 26 | 3 | 0 | 29 | 3.71 | 0.43 | 4.14 | 4 | 57.1% |
Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | RJP | 13 | 34 | 5 | 0 | 39 | 2.62 | 0.38 | 3.00 | 6 | 46.2% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | RJP | 7 | 41 | 20 | 0 | 61 | 5.86 | 2.86 | 8.71 | 3 | 42.9% |
WZIU 2011/12 | Mixed | RJP Renciści | 19 | 96 | 35 | 0 | 131 | 5.05 | 1.84 | 6.89 | 10 | 52.6% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | RJP | 6 | 25 | 2 | 0 | 27 | 4.17 | 0.33 | 4.50 | 3 | 50.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | RJP | 15 | 36 | 3 | 0 | 39 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 9 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Warsaw Fenix | 7 | 26 | 12 | 0 | 38 | 3.71 | 1.71 | 5.43 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Warsaw Phoenix | 6 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1.50 | 1.17 | 2.67 | 4 | 66.7% |
WLU* 2021/22 zdarzenia w meczach:
21.11.2021 RJP - Dysko Polot 20 - 11 | |||
---|---|---|---|
4.58 | 4 - 1 | Adam Tomczyk | Mateusz Twardowski-Kęcik |
7.38 | 6 - 2 | Adam Tomczyk | Anna Mechowska |
8.42 | 7 - 3 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
12.33 | 10 - 4 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
18.26 | 14 - 8 | Adam Tomczyk | Mateusz Twardowski-Kęcik |
21.11.2021 4hands Adam - RJP 21 - 14 | |||
---|---|---|---|
1.55 | 0 - 1 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
13.07 | 8 - 8 | Hanna Kacorzyk | Adam Tomczyk |
18.04 | 14 - 10 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
20.31 | 15 - 12 | Adam Tomczyk | Marek Lacki |
22.31 | 17 - 13 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
21.11.2021 RJP - 042 14 - 9 | |||
---|---|---|---|
11.39 | 5 - 4 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
16.20 | 7 - 7 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
17.32 | 8 - 7 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
22.54 | 11 - 9 | Adam Tomczyk | Hanna Kozłowska |
24.57 | 14 - 9 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
21.11.2021 RJP - mJAH Dzień 16 - 8 | |||
---|---|---|---|
5.52 | 4 - 2 | Adam Tomczyk | Mateusz Twardowski-Kęcik |
6.42 | 5 - 2 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
10.54 | 7 - 3 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
14.02 | 9 - 4 | Adam Tomczyk | Anna Jeziorska |
21.43 | 14 - 7 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
24.22 | 16 - 8 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
21.11.2021 RJP - Pogoń Pyton 13 - 12 | |||
---|---|---|---|
6.23 | 1 - 4 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
10.01 | 4 - 6 | Adam Tomczyk | Mateusz Twardowski-Kęcik |
11.58 | 5 - 8 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
18.03 | 7 - 9 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
20.32 | 8 - 10 | Hanna Kacorzyk | Adam Tomczyk |
22.04 | 10 - 11 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
22.45 | 11 - 11 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
23.34 | 12 - 11 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk |
24.14 | 13 - 12 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
12.12.2021 RJP II - RJP 13 - 16 | |||
---|---|---|---|
2.33 | 0 - 2 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
7.35 | 3 - 5 | Szymon Szczepankowski | Adam Tomczyk |
8.36 | 4 - 6 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
14.46 | 5 - 10 | Adam Tomczyk | Maciej Kozłowski |
15.35 | 5 - 11 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
17.54 | 7 - 13 | Adam Tomczyk | Anna Jeziorska |
24.58 | 13 - 16 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski |
12.12.2021 Zawierucha - RJP 18 - 12 | |||
---|---|---|---|
12.32 | 10 - 5 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
13.48 | 10 - 6 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
17.14 | 12 - 7 | Adam Tomczyk | Anna Hyrnik |
18.18 | 13 - 8 | Kamil Ratajczyk | Adam Tomczyk |
20.19 | 13 - 10 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
24.32 | 17 - 12 | Adam Tomczyk | Marek Lacki |
12.12.2021 Ultimatum - RJP 13 - 7 | |||
---|---|---|---|
0.58 | 0 - 1 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
17.02 | 10 - 4 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
17.33 | 10 - 5 | Kamil Ratajczyk | Adam Tomczyk |
18.58 | 10 - 6 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
22.18 | 11 - 7 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
12.12.2021 RJP - Szczupaki 17 - 10 | |||
---|---|---|---|
3.01 | 1 - 0 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
14.15 | 10 - 4 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
23.35 | 16 - 9 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
12.12.2021 RJP - Mad Hatters 19 - 16 | |||
---|---|---|---|
11.14 | 9 - 7 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
15.05 | 11 - 9 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
16.54 | 12 - 9 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
19.14 | 14 - 11 | Adam Tomczyk | Anna Jeziorska |
19.41 | 15 - 11 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
21.35 | 16 - 13 | Adam Tomczyk | Anna Jeziorska |
22.21 | 17 - 13 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski |
23.01 | 18 - 14 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
23.01.2022 Sky This - RJP 11 - 17 | |||
---|---|---|---|
1.27 | 1 - 1 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
3.56 | 3 - 3 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
7.45 | 4 - 6 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
12.25 | 7 - 11 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
19.46 | 8 - 14 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski |
20.21 | 8 - 15 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk |
23.01.2022 RJP - AKS Zły Kosmodysk 18 - 15 | |||
---|---|---|---|
4.25 | 3 - 2 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski |
8.08 | 6 - 5 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
11.05 | 8 - 8 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
14.14 | 11 - 11 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
15.32 | 12 - 12 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
16.51 | 13 - 13 | Adam Tomczyk | Marek Lacki |
20.41 | 14 - 13 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
23.33 | 17 - 14 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
24.22 | 18 - 15 | Adam Tomczyk | Marek Lacki |
23.01.2022 4hands Małysz - RJP 12 - 20 | |||
---|---|---|---|
0.38 | 0 - 1 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
3.27 | 2 - 4 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
10.30 | 4 - 8 | Kamil Ratajczyk | Adam Tomczyk |
11.37 | 5 - 10 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
19.02 | 8 - 16 | Adam Tomczyk | Andrei Kananovich |
24.32 | 11 - 20 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
23.01.2022 mJAH Noc - RJP 15 - 10 | |||
---|---|---|---|
6.32 | 4 - 1 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
8.16 | 6 - 2 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
11.00 | 8 - 3 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
18.07 | 11 - 6 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
21.38 | 13 - 8 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
23.39 | 14 - 9 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
06.03.2022 RJP - Grandmaster Flash 12 - 13 | |||
---|---|---|---|
4.00 | 2 - 4 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
7.12 | 3 - 4 | Adam Tomczyk | Natalia Hulko |
15.19 | 6 - 9 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
18.56 | 9 - 10 | Adam Tomczyk | |
21.08 | 10 - 11 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
06.03.2022 RJP - KrakUF 17 - 11 | |||
---|---|---|---|
5.02 | 5 - 1 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
5.32 | 6 - 1 | Adam Tomczyk | Anna Mechowska |
12.17 | 10 - 4 | Adam Tomczyk | Jakub Kaługa |
14.40 | 11 - 4 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
22.35 | 16 - 9 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
06.03.2022 Uwaga Pies - RJP 13 - 17 | |||
---|---|---|---|
0.37 | 1 - 1 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
2.46 | 3 - 2 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
6.07 | 6 - 3 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski |
13.20 | 8 - 8 | Adam Tomczyk | Andrei Kananovich |
19.41 | 9 - 12 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
22.54 | 11 - 15 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
24.29 | 13 - 17 | Adam Tomczyk | Kamil Ratajczyk |
06.03.2022 Sky This Newgen - RJP 6 - 17 | |||
---|---|---|---|
16.51 | 3 - 11 | Szymon Szczepankowski | Adam Tomczyk |
18.20 | 4 - 12 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk |
22.38 | 6 - 16 | Hanna Kacorzyk | Adam Tomczyk |
24.29 | 6 - 17 | Adam Tomczyk | Anna Mechowska |
12.03.2022 Zawierucha - RJP 21 - 11 | |||
---|---|---|---|
3.39 | 2 - 2 | Szymon Szczepankowski | Adam Tomczyk |
9.32 | 8 - 4 | Adam Tomczyk | Anna Buchert |
11.30 | 9 - 5 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski |
13.27 | 11 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Adam Tomczyk |
17.58 | 14 - 7 | Adam Tomczyk | Mateusz Krasowski |
21.55 | 18 - 10 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk |
22.37 | 19 - 11 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski |