#37 Kuba Piasecki
Season: WLU* 2019/20
Series: Mixed
Team: Uwaga Pies
WLU* 2019/20:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 21 | 26 | 0.24 | 1.00 | 1.24 | 8 | 38.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 5 | 55.6% |
| outdoor | mixed | 27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 13 | 48.1% |
| indoor | open | 23 | 23 | 6 | 0 | 29 | 1.00 | 0.26 | 1.26 | 11 | 47.8% |
| indoor | mixed | 100 | 69 | 61 | 0 | 130 | 0.69 | 0.61 | 1.30 | 40 | 40.0% |
| beach | mixed | 19 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0.47 | 0.47 | 0.95 | 5 | 26.3% |
| Total | 178 | 110 | 81 | 0 | 191 | 0.62 | 0.46 | 1.07 | 74 | 41.6% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2026 | II Liga | Uwaga Pies | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2 | 50.0% |
| WLU* 2025/26 | Mixed | Uwaga Pies | 11 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1.36 | 0.09 | 1.45 | 8 | 72.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | Uwaga Pies | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Open | Uprising Black | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 10 | 83.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising Origins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Uwaga Albatros | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 4 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I League | Uwaga Albatros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | Uwaga Pies | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Uwaga Pies | 18 | 21 | 13 | 0 | 34 | 1.17 | 0.72 | 1.89 | 10 | 55.6% |
| WLU* 2023/24 | Open | 042 | 11 | 17 | 3 | 0 | 20 | 1.55 | 0.27 | 1.82 | 1 | 9.1% |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | Uwaga Pies | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.00 | 0.57 | 1.57 | 1 | 14.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising Origins | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 3 | 60.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | Uwaga Pies | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Uwaga Pies | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Uwaga Pies | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I League | Uwaga Pies | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Uwaga Pies | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.54 | 0.15 | 0.69 | 4 | 30.8% |
| VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | Uwaga Pies | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Uwaga Pies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Uwaga Pies | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1 | 33.3% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Uwaga Pies | 12 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2 | 16.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | Uwaga Pies | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Uwaga Pies | 21 | 5 | 21 | 0 | 26 | 0.24 | 1.00 | 1.24 | 8 | 38.1% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Uwaga Pies | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 3 | 42.9% |
WLU* 2019/20 game events:
| 17.11.2019 Uwaga Pies - Sky This 16 - 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 0 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 17.11.2019 Dysko Polot - Uwaga Pies 7 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 12.26 | 4 - 4 | Weronika Sawczak | Kuba Piasecki |
| 24.36 | 7 - 15 | Jan Staniewicz | Kuba Piasecki |
| 17.11.2019 Mad Hatters - Uwaga Pies 11 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 6.03 | 2 - 3 | Jan Staniewicz | Kuba Piasecki |
| 17.11.2019 Czarna Kompania - Uwaga Pies 13 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 10.20 | 3 - 4 | Jan Staniewicz | Kuba Piasecki |
| 15.12.2019 Uwaga Pies - Ultimatum 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 5 - 3 | Weronika Sawczak | Kuba Piasecki |
| 15.12.2019 CB Ksydomsok - Uwaga Pies 8 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 4.50 | 1 - 3 | Weronika Sawczak | Kuba Piasecki |
| 23.21 | 7 - 12 | Weronika Sawczak | Kuba Piasecki |
| 12.01.2020 Uwaga Pies - ZWR Legrys 9 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 19.52 | 6 - 11 | Kuba Piasecki | Dawid Siuda |
| 12.01.2020 mJAH Noc - Uwaga Pies 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.17 | 1 - 2 | Jan Staniewicz | Kuba Piasecki |
| 15.42 | 8 - 7 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 16.15 | 8 - 8 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 12.01.2020 Uwaga Pies - 71 Wratislavia 10 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 16.00 | 6 - 8 | Damian Sadalski | Kuba Piasecki |
| 02.02.2020 RJP III - Uwaga Pies 14 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 15.19 | 10 - 9 | Kuba Piasecki | |
| 02.02.2020 Pogoń Pyton - Uwaga Pies 7 - 20 | |||
|---|---|---|---|
| 1.38 | 0 - 1 | Kuba Piasecki | Tamara Jackowiak |
| 7.58 | 2 - 5 | Adam Grzegorowski | Kuba Piasecki |
| 8.43 | 2 - 6 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 20.49 | 5 - 17 | Sławomir Stankowski | Kuba Piasecki |
| 02.02.2020 Uwaga Pies - RJP II 14 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 0.53 | 1 - 0 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 4.09 | 4 - 2 | Kuba Piasecki | Anna Paszkowska |
| 8.56 | 6 - 3 | Marcin Skorupski | Kuba Piasecki |
| 10.03 | 7 - 4 | Adam Grzegorowski | Kuba Piasecki |
| 14.04 | 10 - 5 | Kuba Piasecki | Agnieszka Michalska |
| 23.37 | 14 - 8 | Kuba Piasecki | Weronika Sawczak |
| 02.02.2020 042 - Uwaga Pies 2 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 15.36 | 1 - 10 | Kuba Piasecki | |
| 02.02.2020 Uwaga Pies - Grandmaster Flash 10 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 3.47 | 3 - 1 | Sławomir Stankowski | Kuba Piasecki |


