#35 Andrzej Chlebicki
Season: WLU* 2019/20
Series: Mixed
Team: 4hands Adam
WLU* 2019/20:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 22 | 31 | 0.41 | 1.00 | 1.41 | 20 | 90.9% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 10 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0.10 | 2.20 | 2.30 | 3 | 30.0% |
| outdoor | mixed | 57 | 17 | 67 | 0 | 84 | 0.30 | 1.18 | 1.47 | 25 | 43.9% |
| outdoor | U20 mixed | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 3 | 60.0% |
| indoor | open | 32 | 27 | 32 | 0 | 59 | 0.84 | 1.00 | 1.84 | 13 | 40.6% |
| indoor | mixed | 85 | 60 | 79 | 0 | 139 | 0.71 | 0.93 | 1.64 | 43 | 50.6% |
| Total | 189 | 108 | 207 | 0 | 315 | 0.57 | 1.10 | 1.67 | 87 | 46.0% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2019/20 | Mixed | 4hands Adam | 22 | 9 | 22 | 0 | 31 | 0.41 | 1.00 | 1.41 | 20 | 90.9% |
| WLU* 2019/20 | Open | Żubry | 5 | 9 | 7 | 0 | 16 | 1.80 | 1.40 | 3.20 | 4 | 80.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | 4hands | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | 4hands | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | 4hands | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0.29 | 1.29 | 1.57 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1.29 | 1.57 | 2.86 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 5 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 2.20 | 4.00 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | Żubry | 11 | 12 | 19 | 0 | 31 | 1.09 | 1.73 | 2.82 | 8 | 72.7% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 16 | 13 | 14 | 1 | 27 | 0.81 | 0.88 | 1.69 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 5 | 71.4% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 4 | 57.1% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Secondhands | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3.00 | 0.67 | 3.67 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0.43 | 1.86 | 2.29 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Pulsar | 5 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 2 | 40.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | 4hands Eko | 9 | 4 | 19 | 0 | 23 | 0.44 | 2.11 | 2.56 | 5 | 55.6% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 4 | 57.1% |
| WLU* 2014 | Open | Mojra Junior | 8 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1 | 12.5% |
| WLU* 2014 | Mixed | 4hands Kong | 13 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0.77 | 0.54 | 1.31 | 4 | 30.8% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1 | 16.7% |
| Młodzieżowe MP 2014 | Mixed | Chewra Badgers | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Pulsar | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | 4hands Kong | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1 | 14.3% |
WLU* 2019/20 game events:
| 06.01.2020 4hands Adam - RJP II 12 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 14.32 | 5 - 8 | Marcin Goss | Andrzej Chlebicki |
| 15.06 | 6 - 8 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki |
| 16.15 | 7 - 9 | Stanisław Glinka | Andrzej Chlebicki |
| 22.21 | 10 - 13 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki |
| 24.26 | 12 - 13 | Tomasz Romanowski | Andrzej Chlebicki |
| 06.01.2020 Pogoń Pyton - 4hands Adam 4 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 10.18 | 3 - 11 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 21.38 | 4 - 21 | Stanisław Glinka | Andrzej Chlebicki |
| 06.01.2020 Czarna Kompania - 4hands Adam 9 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 5.44 | 3 - 1 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 06.01.2020 4hands Adam - 042 21 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 8.52 | 6 - 2 | Klara Goss | Andrzej Chlebicki |
| 14.33 | 11 - 4 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki |
| 06.01.2020 4hands Adam - CB Ksydomsok 21 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2.05 | 2 - 1 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki |
| 6.12 | 5 - 1 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki |
| 12.46 | 10 - 2 | Andrzej Chlebicki | Marcin Goss |
| 12.01.2020 Uwaga Pies - 4hands Adam 8 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 1.50 | 0 - 2 | Andrzej Chlebicki | Zuzanna Lachowicz |
| 12.01.2020 4hands Adam - ZWR Tyglew 16 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 9.28 | 8 - 2 | Andrzej Chlebicki | Kacper Podgajny |
| 12.01.2020 Mad Hatters - 4hands Adam 12 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 22.31 | 11 - 17 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 12.01.2020 4hands Adam - RJP III 16 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 6.56 | 5 - 5 | Marcin Goss | Andrzej Chlebicki |
| 11.34 | 9 - 9 | Marcin Goss | Andrzej Chlebicki |
| 12.01.2020 4hands Adam - Grandmaster Flash 14 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 3.48 | 3 - 3 | Andrzej Chlebicki | Aleksandra Zalewska |
| 13.41 | 8 - 8 | Tomasz Romanowski | Andrzej Chlebicki |
| 02.02.2020 4hands Adam - Sky This 17 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 12.40 | 8 - 2 | Andrzej Chlebicki | Aleksandra Zalewska |
| 17.42 | 13 - 4 | Andrzej Chlebicki | Stanisław Glinka |
| 02.02.2020 4hands Adam - Dysko Polot 21 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.57 | 2 - 1 | Andrzej Chlebicki | Kacper Podgajny |
| 4.58 | 6 - 2 | Andrzej Chlebicki | Zuzanna Lachowicz |
| 15.20 | 16 - 6 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 22.58 | 21 - 8 | Tomasz Romanowski | Andrzej Chlebicki |
| 02.02.2020 Szczupaki Olsztyn - 4hands Adam 7 - 13 | |||
|---|---|---|---|
| 23.47 | 6 - 12 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 02.02.2020 mJAH Dzień - 4hands Adam 9 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 24.39 | 9 - 17 | Andrzej Chlebicki | Stanisław Glinka |
| 25.14 | 9 - 18 | Aleksandra Zalewska | Andrzej Chlebicki |
| 15.02.2020 BC Kosmodysk - 4hands Adam 13 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2 - 3 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki |
| 12.57 | 7 - 10 | Karol Pernal | Andrzej Chlebicki |


