English Polski
Zaloguj się

#47 Piotr Kubicki

Turniej: Młodzieżowe MP 2019
Kategoria: U20 Mixed
Zespół: Flow Junior Blue

Zdjęcie

Młodzieżowe MP 2019:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
5 1 3 4 0.20 0.60 0.80 1 20.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor U20 open 3 2 1 0 3 0.67 0.33 1.00 3 100.0%
outdoor U20 mixed 9 1 4 0 5 0.11 0.44 0.56 5 55.6%
indoor open 8 1 4 0 5 0.13 0.50 0.63 7 87.5%
indoor U20 mixed 10 6 8 0 14 0.60 0.80 1.40 2 20.0%
Suma 30 10 17 0 27 0.33 0.57 0.90 17 56.7%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Młodzieżowe HMP 2022 U20 Mixed Flow Junior Blue 5 3 6 0 9 0.60 1.20 1.80 2 40.0%
WLU* 2021/22 Open The Bridge 8 1 4 0 5 0.13 0.50 0.63 7 87.5%
Młodzieżowe MP 2021 U17 & U20 Open The Bridge U20 3 2 1 0 3 0.67 0.33 1.00 3 100.0%
Młodzieżowe MP 2021 U20 Mixed Flow Junior 4 0 1 0 1 0.00 0.25 0.25 4 100.0%
Młodzieżowe HMP 2020 U20 Mixed Flow Junior BlueTwo 5 3 2 0 5 0.60 0.40 1.00 0 0.0%
Młodzieżowe MP 2019 U20 Mixed Flow Junior Blue 5 1 3 0 4 0.20 0.60 0.80 1 20.0%

Młodzieżowe MP 2019 zdarzenia w meczach:

07.09.2019  Ohana - Flow Junior Blue   11 - 5
10.132 - 1Piotr Kubicki Katarzyna Święcka
13.433 - 2Rybałt KaczorowskiPiotr Kubicki
07.09.2019  Flow Junior Blue - 71 Wratislavia   9 - 5
18.063 - 2Rybałt KaczorowskiPiotr Kubicki
20.434 - 2Robert FominPiotr Kubicki