English Polski
Sign in

#35 Paulina Dul

Season: WLU* 2018/19
Series: Mixed
Team: mJAH

Profile image
Nickname:Patra

WLU* 2018/19:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
19 26 40 66 1.37 2.11 3.47 16 84.2%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor women's 49 122 66 0 188 2.49 1.35 3.84 34 69.4%
outdoor open 5 2 2 0 4 0.40 0.40 0.80 1 20.0%
outdoor mixed 95 77 98 0 175 0.81 1.03 1.84 53 55.8%
indoor women's 48 147 125 0 272 3.06 2.60 5.67 37 77.1%
indoor mixed 143 162 327 0 489 1.13 2.29 3.42 104 72.7%
beach mixed 21 21 20 0 41 1.00 0.95 1.95 18 85.7%
Total 361 531 638 0 1169 1.47 1.77 3.24 247 68.4%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Mistrzostwa Polski OW 2024 Women's Panthers 5 11 2 0 13 2.20 0.40 2.60 4 80.0%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Women's Panthers 5 21 5 0 26 4.20 1.00 5.20 4 80.0%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Women's Panthers 4 12 8 0 20 3.00 2.00 5.00 2 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna mJAH 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 I Liga mJAH 4 6 3 0 9 1.50 0.75 2.25 2 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I League mJAH Noc 5 8 27 0 35 1.60 5.40 7.00 4 80.0%
WLU* 2021/22 Mixed mJAH Noc 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 75.0%
WLU* 2021/22 Women Flowers 4 16 12 0 28 4.00 3.00 7.00 4 100.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed mJAH 6 12 6 0 18 2.00 1.00 3.00 4 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1st Round mJAH 3 3 0 0 3 1.00 0.00 1.00 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2nd Round mJAH 3 4 7 0 11 1.33 2.33 3.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3rd Round mJAH 2 3 1 0 4 1.50 0.50 2.00 1 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Women's 1st Round Flowers 3 3 4 0 7 1.00 1.33 2.33 2 66.7%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Women's 2nd Round Flowers 3 4 5 0 9 1.33 1.67 3.00 3 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Women's 3rd Round Flowers 2 4 4 0 8 2.00 2.00 4.00 2 100.0%
WLU* 2020/21 Mixed V 9 11 28 0 39 1.22 3.11 4.33 8 88.9%
WLU* 2020/21 Women Flowers 8 18 30 0 48 2.25 3.75 6.00 6 75.0%
WLU* 2019/20 Mixed mJAH Dzień 16 26 49 0 75 1.63 3.06 4.69 14 87.5%
WLU* 2019/20 Women Flowers 9 22 22 1 44 2.44 2.44 4.89 8 88.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga mJAH 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 4 80.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Women's Flowers 5 11 11 0 22 2.20 2.20 4.40 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga mJAH 5 6 16 0 22 1.20 3.20 4.40 5 100.0%
WLU* 2018/19 Mixed mJAH 19 26 40 0 66 1.37 2.11 3.47 16 84.2%
WLU* 2018/19 Women Flowers 8 26 16 0 42 3.25 2.00 5.25 5 62.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed mJAH 6 3 7 0 10 0.50 1.17 1.67 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum mJAH 4 7 4 0 11 1.75 1.00 2.75 2 50.0%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski mJAH 7 7 5 0 12 1.00 0.71 1.71 6 85.7%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Women's Flowers 5 21 2 0 23 4.20 0.40 4.60 3 60.0%
Poligon 2018 Poligon 2018 71 Wratislavia 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski mJAH 6 8 13 0 21 1.33 2.17 3.50 6 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum mJAH 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
WLU* 2017/18 Women Flowers 9 30 14 0 44 3.33 1.56 4.89 7 77.8%
WLU* 2017/18 Mixed muJAHedini dysku 15 14 37 0 51 0.93 2.47 3.40 14 93.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 7 11 0 18 1.17 1.83 3.00 5 83.3%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Women's Flowers 2 8 3 0 11 4.00 1.50 5.50 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Cypher 6 9 8 0 17 1.50 1.33 2.83 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum Cypher Warszawa 3 3 1 0 4 1.00 0.33 1.33 1 33.3%
WLU* 2016/17 Women Flowers 9 34 26 0 60 3.78 2.89 6.67 6 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Flow 7 9 9 0 18 1.29 1.29 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Women Flowers 6 19 6 0 25 3.17 1.00 4.17 4 66.7%
Poligon 2016 Round 3 Flow 4 7 11 0 18 1.75 2.75 4.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski Flow White 6 11 25 0 36 1.83 4.17 6.00 5 83.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Kwalifikacje Południe Flow White 4 6 25 0 31 1.50 6.25 7.75 3 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Flow 6 2 10 0 12 0.33 1.67 2.00 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Południe Flow 4 0 8 0 8 0.00 2.00 2.00 4 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Women Whatever 5 4 16 0 20 0.80 3.20 4.00 4 80.0%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed Flow 8 2 9 0 11 0.25 1.13 1.38 8 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski Flow 6 5 8 0 13 0.83 1.33 2.17 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Kwalifikacje Południe Flow 4 7 1 0 8 1.75 0.25 2.00 4 100.0%
WLU* 2014 Women Whatever 1 1 5 0 6 1.00 5.00 6.00 1 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 3 4 0 7 0.75 1.00 1.75 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Kwalifikacje Północ Nine Hills 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed Flow 6 3 0 0 3 0.50 0.00 0.50 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Women Whatever 4 4 0 0 4 1.00 0.00 1.00 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Północ GUF 4 3 8 0 11 0.75 2.00 2.75 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski GUF 6 5 14 0 19 0.83 2.33 3.17 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed GUF 6 5 13 0 18 0.83 2.17 3.00 2 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Nine Hills 5 2 2 0 4 0.40 0.40 0.80 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Północ GUF 5 4 6 0 10 0.80 1.20 2.00 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed GUF 6 4 10 0 14 0.67 1.67 2.33 0 0.0%
NPUL 2012/13 Mixed GUF 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 3 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed GUF 7 9 4 0 13 1.29 0.57 1.86 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed GUF 7 2 3 0 5 0.29 0.43 0.71 2 28.6%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed GUF 6 0 2 0 2 0.00 0.33 0.33 1 16.7%

WLU* 2018/19 game events:

02.12.2018  mJAH - RJP   21 - 8
1.141 - 0Paulina Dul Jakub Kur
18.0615 - 6 Paulina Dul
22.4120 - 7Paulina Dul Piotr Latoszewski
02.12.2018  4hands - mJAH   10 - 20
4.572 - 5Piotr LatoszewskiPaulina Dul
11.315 - 10Magdalena MellerPaulina Dul
12.105 - 11Paulina Dul Paweł Zarzycki
16.077 - 15Jakub KurPaulina Dul
24.449 - 20Paulina Dul Natalia Popek
02.12.2018  Pogoń Pyton - mJAH   8 - 21
0.510 - 1Paulina Dul Anna Wiśniewska
12.507 - 17Małgorzata RożekPaulina Dul
02.12.2018  BC Kosmodysk - mJAH   11 - 21
2.121 - 2Piotr LatoszewskiPaulina Dul
5.262 - 3Piotr LatoszewskiPaulina Dul
11.265 - 7Piotr LatoszewskiPaulina Dul
12.195 - 8Paulina Dul Aleksander Redwan
17.219 - 11Paulina Dul Jakub Kur
06.01.2019  042 - mJAH   5 - 21
0.310 - 1Julian LiwszicPaulina Dul
11.572 - 12Jakub KurPaulina Dul
19.094 - 19Paulina Dul Daria Ryczkowska
06.01.2019  Young Brave Beavers - mJAH   5 - 19
0.310 - 1Paulina Dul Daria Ryczkowska
7.421 - 7Paulina Dul Jakub Kur
14.504 - 11Maciej KalisiakPaulina Dul
15.134 - 12Paulina Dul Albert Nowakowski
21.344 - 18Paulina Dul Anna Bronowska-Kur
06.01.2019  mJAH - Ultimatum   14 - 17
9.196 - 7Paulina Dul Daria Ryczkowska
9.547 - 7Jakub KucharczykPaulina Dul
17.3611 - 12Julian LiwszicPaulina Dul
06.01.2019  mJAH - ZWR Kocury   13 - 12
13.416 - 5Jakub KurPaulina Dul
06.01.2019  mJAH - Grandmaster Flash   16 - 17
8.175 - 3Maciej KalisiakPaulina Dul
13.197 - 9Julian LiwszicPaulina Dul
17.0111 - 12Paulina Dul Anna Bronowska-Kur
27.01.2019  Dysko Polot - mJAH   6 - 21
0.090 - 1Anna WiśniewskaPaulina Dul
7.001 - 7Michał Orkan-ŁęckiPaulina Dul
9.303 - 10Natalia PopekPaulina Dul
12.355 - 13Paulina Dul Natalia Popek
14.486 - 16Jakub KucharczykPaulina Dul
27.01.2019  mJAH - 71 Wratislavia   16 - 6
1.291 - 0Jakub KurPaulina Dul
14.2711 - 3Paulina Dul Maciej Kalisiak
27.01.2019  ZWR Kocięta - mJAH   11 - 15
8.374 - 4Paulina Dul Michał Orkan-Łęcki
17.468 - 10Paulina Dul Natalia Popek
27.01.2019  mJAH - Ohana   21 - 3
0.291 - 0Julian LiwszicPaulina Dul
11.039 - 1Paulina Dul Magdalena Meller
11.3510 - 1Julian LiwszicPaulina Dul
16.0115 - 2Paulina Dul Piotr Latoszewski
21.4819 - 3Jakub KurPaulina Dul
22.3420 - 3Piotr LatoszewskiPaulina Dul
27.01.2019  mJAH - Mad Hatters   21 - 12
1.362 - 0Paulina Dul Michał Orkan-Łęcki
8.088 - 4 Paulina Dul
9.049 - 5Paulina Dul Natalia Popek
13.2213 - 7Jakub KurPaulina Dul
17.3319 - 9Jakub KurPaulina Dul
10.02.2019  mJAH - Brave Beavers   14 - 12
2.463 - 1Anna Bronowska-KurPaulina Dul
24.4714 - 12Paulina Dul Julian Liwszic
10.02.2019  RJP II - mJAH   10 - 9
19.588 - 7Julian LiwszicPaulina Dul
10.02.2019  mJAH - Szczupaki   17 - 11
8.467 - 3Julian LiwszicPaulina Dul
21.2914 - 8Paulina Dul Jakub Kur
22.0815 - 8Paweł ZarzyckiPaulina Dul
24.1117 - 11Paulina Dul Maciej Grabowski
10.02.2019  M&M - mJAH   9 - 21
3.212 - 4Paulina Dul Maciej Kalisiak
10.054 - 9Jakub KucharczykPaulina Dul
16.02.2019  Grandmaster Flash - mJAH   14 - 17
4.323 - 2Katarzyna PodporaPaulina Dul
5.003 - 3Julian LiwszicPaulina Dul
9.586 - 7Julian LiwszicPaulina Dul
13.258 - 10Jakub KurPaulina Dul
14.339 - 11Natalia PopekPaulina Dul
20.1111 - 14Julian LiwszicPaulina Dul
25.0314 - 17Maciej KalisiakPaulina Dul