#20 Artur Sieraj
Turniej: WZIU 2011/12
Kategoria: Mixed
Zespół: Grandmaster Flash Ratler
![]() |
|
WZIU 2011/12:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 34 | 64 | 2.31 | 2.62 | 4.92 | 9 | 69.2% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 26 | 33 | 23 | 0 | 56 | 1.27 | 0.88 | 2.15 | 24 | 92.3% |
outdoor | mixed | 87 | 110 | 108 | 0 | 218 | 1.26 | 1.24 | 2.51 | 77 | 88.5% |
indoor | open | 75 | 236 | 166 | 0 | 402 | 3.15 | 2.21 | 5.36 | 54 | 72.0% |
indoor | mixed | 122 | 313 | 213 | 0 | 526 | 2.57 | 1.75 | 4.31 | 83 | 68.0% |
beach | mixed | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.86 | 0.29 | 2.14 | 6 | 85.7% |
Suma | 317 | 705 | 512 | 0 | 1217 | 2.22 | 1.62 | 3.84 | 244 | 77.0% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | Grandmaster Flash | 5 | 17 | 8 | 0 | 25 | 3.40 | 1.60 | 5.00 | 1 | 20.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | Grandmaster Flash | 19 | 35 | 16 | 0 | 51 | 1.84 | 0.84 | 2.68 | 15 | 78.9% |
WLU* 2018/19 | Open | Grandmaster Flash | 13 | 51 | 33 | 0 | 84 | 3.92 | 2.54 | 6.46 | 10 | 76.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.86 | 0.29 | 2.14 | 6 | 85.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2.75 | 0.50 | 3.25 | 1 | 25.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Open | JR | 11 | 29 | 24 | 0 | 53 | 2.64 | 2.18 | 4.82 | 8 | 72.7% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Grandmaster Flash | 17 | 54 | 31 | 0 | 85 | 3.18 | 1.82 | 5.00 | 14 | 82.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 11 | 16 | 0 | 27 | 1.83 | 2.67 | 4.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Cypher Warszawa | 3 | 11 | 9 | 0 | 20 | 3.67 | 3.00 | 6.67 | 1 | 33.3% |
WLU* 2016/17 | Open | Grandmaster Flash | 14 | 43 | 32 | 0 | 75 | 3.07 | 2.29 | 5.36 | 9 | 64.3% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Grandmaster Flash | 11 | 48 | 23 | 0 | 71 | 4.36 | 2.09 | 6.45 | 6 | 54.5% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.83 | 1.17 | 2.00 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Mojra | 6 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1.83 | 0.50 | 2.33 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 2 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 9 | 15 | 0 | 24 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5 | 83.3% |
WLU* 2015 | Open | Grandmaster Flash | 12 | 21 | 8 | 0 | 29 | 1.75 | 0.67 | 2.42 | 5 | 41.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Mojra | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 3 | 50.0% |
WLU* 2014 | Open | Mojra Wars | 9 | 31 | 15 | 0 | 46 | 3.44 | 1.67 | 5.11 | 8 | 88.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 7 | 0 | 18 | 1.83 | 1.17 | 3.00 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Mojra | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | Cypher | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 2 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Cypher | 7 | 18 | 13 | 0 | 31 | 2.57 | 1.86 | 4.43 | 6 | 85.7% |
WLU* 2013 | Open | Atropos | 6 | 22 | 21 | 0 | 43 | 3.67 | 3.50 | 7.17 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | Mojra | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.40 | 0.80 | 2.20 | 5 | 100.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 3 | 100.0% |
WZIU 2012/13 | Open | Grandmaster Flash | 10 | 39 | 33 | 0 | 72 | 3.90 | 3.30 | 7.20 | 8 | 80.0% |
WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.67 | 1.17 | 1.83 | 4 | 66.7% |
Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Grandmaster Flash | 12 | 23 | 26 | 0 | 49 | 1.92 | 2.17 | 4.08 | 12 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Grandmaster Flash Patat | 8 | 26 | 15 | 0 | 41 | 3.25 | 1.88 | 5.13 | 6 | 75.0% |
WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Ratler | 13 | 30 | 34 | 0 | 64 | 2.31 | 2.62 | 4.92 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 4 | 5 | 12 | 0 | 17 | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 3 | 75.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1.17 | 1.33 | 2.50 | 6 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1.43 | 0.71 | 2.14 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.67 | 1.50 | 3.17 | 4 | 66.7% |
WZIU 2011/12 zdarzenia w meczach:
26.11.2011 RJP Emeryci - Grandmaster Flash Ratler 8 - 16 | |||
---|---|---|---|
1.12 | 0 - 1 | Artur Sieraj | Grzegorz Nowakowski |
3.00 | 1 - 2 | Artur Sieraj | Grzegorz Nowakowski |
6.21 | 2 - 4 | Artur Sieraj | Bruno Kortowski |
12.07 | 4 - 9 | Katarzyna Rostek | Artur Sieraj |
13.06 | 4 - 10 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj |
26.01 | 8 - 16 | Artur Sieraj | Mikołaj Smogór |
26.11.2011 Grandmaster Flash Ratler - RJP Renciści 21 - 1 | |||
---|---|---|---|
3.30 | 1 - 0 | Wiktoria Maruszczak | Artur Sieraj |
12.33 | 8 - 0 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
13.29 | 10 - 0 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
20.40 | 16 - 1 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
21.55 | 17 - 1 | Artur Sieraj | Katarzyna Rostek |
23.29 | 18 - 1 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
24.12 | 19 - 1 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
24.50 | 20 - 1 | Grzegorz Nowakowski | Artur Sieraj |
25.00 | 21 - 1 | Artur Sieraj | Anna Puczyńska |
26.11.2011 Ultimate Frisbee Ostrówek - Grandmaster Flash Ratler 8 - 21 | |||
---|---|---|---|
2.35 | 0 - 1 | Wiktoria Maruszczak | Artur Sieraj |
3.14 | 0 - 2 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
3.41 | 0 - 3 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
9.56 | 4 - 9 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
10.30 | 4 - 10 | Artur Sieraj | Wiktoria Maruszczak |
12.03 | 4 - 11 | Artur Sieraj | Grzegorz Nowakowski |
14.20 | 4 - 12 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj |
21.56 | 8 - 20 | Katarzyna Rostek | Artur Sieraj |
17.12.2011 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 12 - 11 | |||
---|---|---|---|
18.10 | 8 - 7 | Artur Sieraj | Grzegorz Nowakowski |
24.33 | 11 - 11 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
17.12.2011 Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku 12 - 10 | |||
---|---|---|---|
24.00 | 12 - 9 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
17.12.2011 4hands - Grandmaster Flash Ratler 6 - 21 | |||
---|---|---|---|
7.02 | 2 - 6 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
8.50 | 2 - 8 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
14.15 | 4 - 13 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
18.00 | 6 - 18 | Artur Sieraj | Karolina Tudelska |
18.20 | 6 - 19 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
18.56 | 6 - 20 | Artur Sieraj | Wojciech Starzewski |
21.01.2012 Grandmaster Flash Ratler - Zawierucha 21 - 6 | |||
---|---|---|---|
1.00 | 1 - 1 | Artur Sieraj | Wojciech Starzewski |
9.50 | 5 - 3 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
10.30 | 6 - 3 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
15.20 | 10 - 4 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
15.50 | 11 - 4 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
17.30 | 12 - 5 | Artur Sieraj | Anna Puczyńska |
20.33 | 16 - 6 | Artur Sieraj | Wojciech Starzewski |
22.09 | 18 - 6 | Grzegorz Nowakowski | Artur Sieraj |
22.43 | 19 - 6 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
23.55 | 20 - 6 | Grzegorz Nowakowski | Artur Sieraj |
21.01.2012 BC Kosmodysk - Grandmaster Flash Ratler 9 - 11 | |||
---|---|---|---|
0.45 | 0 - 1 | Artur Sieraj | Wojciech Starzewski |
3.30 | 0 - 3 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
10.05 | 3 - 5 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
19.30 | 6 - 9 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
20.10 | 6 - 10 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
21.01.2012 Grandmaster Flash Ratler - Flight Club 19 - 13 | |||
---|---|---|---|
8.00 | 5 - 3 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
11.35 | 7 - 4 | Wojciech Starzewski | Artur Sieraj |
15.30 | 11 - 6 | Artur Sieraj | |
17.20 | 12 - 6 | Artur Sieraj | Monika Maciejewska |
19.00 | 13 - 7 | Artur Sieraj | Andrzej Dyśko |
20.00 | 14 - 7 | Anna Puczyńska | Artur Sieraj |
20.45 | 15 - 8 | Artur Sieraj | Monika Maciejewska |
10.03.2012 Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku 19 - 12 | |||
---|---|---|---|
2.36 | 2 - 1 | Wiktoria Maruszczak | Artur Sieraj |
4.26 | 3 - 1 | Artur Sieraj | Mikołaj Smogór |
7.30 | 6 - 4 | Artur Sieraj | Katarzyna Rostek |
12.54 | 12 - 6 | Artur Sieraj | Anna Puczyńska |
13.30 | 13 - 6 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj |
23.34 | 18 - 11 | Andrzej Dyśko | Artur Sieraj |
10.03.2012 Grandmaster Flash Pudel - Grandmaster Flash Ratler 21 - 19 | |||
---|---|---|---|
6.09 | 3 - 5 | Artur Sieraj | Monika Maciejewska |
16.15 | 13 - 9 | Artur Sieraj | Monika Maciejewska |
16.51 | 14 - 10 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj |
22.07 | 17 - 13 | Artur Sieraj | Mikołaj Smogór |