#33 Adrian Sosna
Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Open
Zespół: RJP
![]() |
|
WLU* 2016/17:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 56 | 71 | 1.25 | 4.67 | 5.92 | 5 | 41.7% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 28 | 12 | 20 | 0 | 32 | 0.43 | 0.71 | 1.14 | 18 | 64.3% |
outdoor | mixed | 78 | 92 | 116 | 0 | 208 | 1.18 | 1.49 | 2.67 | 37 | 47.4% |
indoor | open | 21 | 29 | 90 | 0 | 119 | 1.38 | 4.29 | 5.67 | 9 | 42.9% |
indoor | mixed | 87 | 149 | 166 | 0 | 315 | 1.71 | 1.91 | 3.62 | 53 | 60.9% |
beach | mixed | 22 | 19 | 18 | 0 | 37 | 0.86 | 0.82 | 1.68 | 12 | 54.5% |
Suma | 236 | 301 | 410 | 0 | 711 | 1.28 | 1.74 | 3.01 | 129 | 54.7% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2025 | Open | Uprising | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - III Liga | Kato Vice | 5 | 14 | 11 | 0 | 25 | 2.80 | 2.20 | 5.00 | 5 | 100.0% |
WLU* 2024/25 | Mixed | Kato Vice | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 1 | 14.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Uprising | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Uprising | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - III Liga | Kato Vice | 5 | 12 | 9 | 0 | 21 | 2.40 | 1.80 | 4.20 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | Frisbnik | 5 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 0 | 0.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP | 4 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3.50 | 0.75 | 4.25 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Uprising II | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 2 | 40.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Kato Vice | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3 | 42.9% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 11 | 10 | 0 | 21 | 2.20 | 2.00 | 4.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 6 | 8 | 10 | 0 | 18 | 1.33 | 1.67 | 3.00 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 3 | 75.0% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | Kato Vice | 8 | 15 | 9 | 0 | 24 | 1.88 | 1.13 | 3.00 | 2 | 25.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 18 | 17 | 0 | 35 | 2.57 | 2.43 | 5.00 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 3 | 7 | 12 | 0 | 19 | 2.33 | 4.00 | 6.33 | 1 | 33.3% |
WLU* 2017/18 | Open | RJP | 9 | 14 | 34 | 0 | 48 | 1.56 | 3.78 | 5.33 | 4 | 44.4% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP | 13 | 18 | 25 | 0 | 43 | 1.38 | 1.92 | 3.31 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 7 | 11 | 0 | 18 | 1.00 | 1.57 | 2.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 4 | 80.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 1 | BC Kosmodysk | 4 | 8 | 12 | 0 | 20 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 3 | BC Kosmodysk | 4 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.75 | 2.25 | 3.00 | 2 | 50.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 6 | Kato Vice | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 2 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 12 | 15 | 0 | 27 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 3 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | RJP | 12 | 15 | 56 | 0 | 71 | 1.25 | 4.67 | 5.92 | 5 | 41.7% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 15 | 12 | 41 | 0 | 53 | 0.80 | 2.73 | 3.53 | 13 | 86.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0.43 | 2.43 | 2.86 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 3 | 75.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Kato Vice | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0.71 | 0.86 | 1.57 | 5 | 71.4% |
Poligon 2016 | Kolejka 1 | Kato Vice | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 2 | 50.0% |
Poligon 2016 | Kolejka 4 | Kato Vice | 4 | 5 | 9 | 1 | 14 | 1.25 | 2.25 | 3.50 | 2 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Południe | Kato Vice | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Cutovice | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 1 | 16.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Południe | Cutovice | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Cutovice | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 20.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | Cutovice | 8 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0.88 | 0.63 | 1.50 | 4 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Południe | Cutovice | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | II Liga | Cutovice | 5 | 10 | 9 | 0 | 19 | 2.00 | 1.80 | 3.80 | 5 | 100.0% |
Południowa Liga Ultimate 2014 | Kolejka 5 | Cutovice | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1 | 33.3% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
20.11.2016 RJP - 4hands 10 - 16 | |||
---|---|---|---|
0.13 | 1 - 0 | Adrian Sosna | Szymon Szczepankowski |
3.55 | 2 - 3 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
6.25 | 3 - 4 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
10.20 | 4 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
15.58 | 8 - 12 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
20.11.2016 RJP - Nine Hills 14 - 10 | |||
---|---|---|---|
4.58 | 3 - 1 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
8.45 | 6 - 4 | Adrian Sosna | Paweł Kierzniewski |
20.59 | 11 - 8 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
24.49 | 14 - 10 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
20.11.2016 Ultimatum Posejdon - RJP 4 - 21 | |||
---|---|---|---|
1.15 | 0 - 1 | Adrian Sosna | Paweł Kierzniewski |
6.36 | 1 - 6 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
7.14 | 2 - 7 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
7.31 | 2 - 8 | Adrian Sosna | Manoj Prabhakar |
9.25 | 2 - 11 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
13.03 | 3 - 13 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
15.35 | 3 - 15 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
20.11.2016 Discover Scrappy Doo - RJP 19 - 11 | |||
---|---|---|---|
2.26 | 1 - 1 | Piotr Bartoszek | Adrian Sosna |
4.45 | 2 - 3 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
10.32 | 8 - 5 | Paweł Kierzniewski | Adrian Sosna |
24.35 | 19 - 10 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
25.36 | 19 - 11 | Adrian Sosna | Wojciech Kalbarczyk |
20.11.2016 Przemek Saleta - RJP 11 - 19 | |||
---|---|---|---|
3.31 | 2 - 3 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
10.20 | 5 - 7 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
11.17 | 5 - 8 | Manoj Prabhakar | Adrian Sosna |
12.25 | 5 - 9 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
14.55 | 6 - 11 | Manoj Prabhakar | Adrian Sosna |
15.30 | 6 - 12 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
16.47 | 7 - 13 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
17.27 | 8 - 14 | Adrian Sosna | Piotr Bartoszek |
08.01.2017 RJP - Ultimatum Neptun 10 - 5 | |||
---|---|---|---|
1.01 | 1 - 0 | Paweł Kierzniewski | Adrian Sosna |
9.12 | 4 - 0 | Szymon Szczepankowski | Adrian Sosna |
11.18 | 5 - 0 | Paweł Kierzniewski | Adrian Sosna |
16.44 | 8 - 2 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
16.58 | 9 - 2 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
08.01.2017 dyskoPolot - RJP 5 - 21 | |||
---|---|---|---|
3.22 | 1 - 3 | Adrian Sosna | Manoj Prabhakar |
3.43 | 1 - 4 | Wiktor Łodyga | Adrian Sosna |
5.48 | 1 - 5 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
9.54 | 1 - 7 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
12.10 | 2 - 8 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
12.48 | 2 - 9 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
13.10 | 2 - 10 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
13.42 | 2 - 11 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
14.28 | 2 - 12 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
18.02 | 3 - 15 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
18.35 | 4 - 16 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
18.59 | 4 - 17 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
23.51 | 5 - 20 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Adrian Sosna |
08.01.2017 RJP - Grandmaster Flash 9 - 10 | |||
---|---|---|---|
1.06 | 1 - 0 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
4.16 | 3 - 2 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
9.05 | 4 - 4 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
16.15 | 7 - 5 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
22.18 | 8 - 8 | Adrian Sosna | Wojciech Kalbarczyk |
23.59 | 9 - 8 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
22.01.2017 DŻA - RJP 21 - 9 | |||
---|---|---|---|
21.57 | 17 - 7 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
24.37 | 20 - 9 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
22.01.2017 RJP - JR 13 - 15 | |||
---|---|---|---|
10.27 | 4 - 7 | Paweł Kierzniewski | Adrian Sosna |
16.36 | 6 - 10 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
17.19 | 7 - 11 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
20.28 | 9 - 13 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
24.50 | 13 - 15 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna |
22.01.2017 RJP - Discover Scooby Doo 16 - 17 | |||
---|---|---|---|
2.14 | 2 - 0 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
2.39 | 3 - 0 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
3.08 | 4 - 0 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
5.22 | 5 - 3 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
5.55 | 6 - 4 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
9.12 | 7 - 6 | Adrian Sosna | Wojciech Kalbarczyk |
9.53 | 8 - 7 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna |
17.37 | 11 - 13 | Piotr Bartoszek | Adrian Sosna |
18.05 | 12 - 13 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
24.58 | 16 - 17 | Adrian Sosna | Wojciech Kalbarczyk |
12.02.2017 Perun - RJP 16 - 3 | |||
---|---|---|---|
23.12 | 13 - 3 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |