English Polski
Zaloguj się

#8 Piotr Przybyła

Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Open
Zespół: Ultimatum Posejdon

Zdjęcie

WLU* 2016/17:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
13 40 5 45 3.08 0.38 3.46 1 7.7%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 37 81 7 0 88 2.19 0.19 2.38 12 32.4%
outdoor mixed 58 104 20 0 124 1.79 0.34 2.14 23 39.7%
indoor open 47 117 34 0 151 2.49 0.72 3.21 16 34.0%
indoor mixed 79 251 33 1 284 3.18 0.42 3.59 27 34.2%
beach mixed 35 48 6 0 54 1.37 0.17 1.54 14 40.0%
Suma 256 601 100 1 701 2.35 0.39 2.74 92 35.9%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open North 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 2 40.0%
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 Mixed Ultimatum Sztorm 7 1 0 0 1 0.14 0.00 0.14 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Open North 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 1 20.0%
WLU* 2021/22 Open North 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Ultimatum 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 3 60.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Trójmiasto United 6 14 2 0 16 2.33 0.33 2.67 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 14 0 0 14 3.50 0.00 3.50 1 25.0%
WLU* 2017/18 Open Ultimatum 8 22 6 0 28 2.75 0.75 3.50 4 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Ultimatum 5 11 2 0 13 2.20 0.40 2.60 1 20.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Ultimatum Sztorm 7 7 2 0 9 1.00 0.29 1.29 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum Sztorm 6 16 2 0 18 2.67 0.33 3.00 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 19 1 0 20 4.75 0.25 5.00 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Ultimatum Posejdon 13 40 5 0 45 3.08 0.38 3.46 1 7.7%
WLU* 2016/17 Mixed Ultimatum Szkwał 15 45 5 0 50 3.00 0.33 3.33 2 13.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 0 0 4 1.33 0.00 1.33 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 7 16 2 0 18 2.29 0.29 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Ultimatum 6 14 4 0 18 2.33 0.67 3.00 1 16.7%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed Ultimatum Sztorm 7 14 1 0 15 2.00 0.14 2.14 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum 6 16 1 0 17 2.67 0.17 2.83 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 12 2 0 14 3.00 0.50 3.50 3 75.0%
WLU* 2015 Open Ultimatum 13 34 21 0 55 2.62 1.62 4.23 7 53.8%
WLU* 2015 Mixed Ultimatum 9 37 3 0 40 4.11 0.33 4.44 3 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 6 21 6 0 27 3.50 1.00 4.50 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 5 4 0 9 1.67 1.33 3.00 1 33.3%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed Ultimatum Sztorm 8 12 1 0 13 1.50 0.13 1.63 4 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Ultimatum 8 7 4 0 11 0.88 0.50 1.38 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 6 1 10 1.33 2.00 3.33 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 II Liga Ultimatum 9 32 11 0 43 3.56 1.22 4.78 5 55.6%
WLU* 2014 Open pickup 6 1 0 0 1 0.17 0.00 0.17 1 16.7%
WLU* 2014 Mixed Ultimatum 12 38 2 0 40 3.17 0.17 3.33 2 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 8 0 0 8 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Ultimatum 6 12 0 0 12 2.00 0.00 2.00 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed Cool Flights 7 9 1 0 10 1.29 0.14 1.43 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Cool Flights 5 11 0 0 11 2.20 0.00 2.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed Cool Flights 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed Cool Flights 6 9 0 0 9 1.50 0.00 1.50 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Cool Flights 7 18 0 0 18 2.57 0.00 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Cool Flights 6 5 1 0 6 0.83 0.17 1.00 4 66.7%

WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:

20.11.2016  Perun - Ultimatum Posejdon   17 - 3
6.433 - 2Piotr Przybyła  
20.11.2016  4hands - Ultimatum Posejdon   18 - 6
9.374 - 2Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
11.085 - 4Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
20.4812 - 6Tomasz WrzaszczPiotr Przybyła
20.11.2016  Ultimatum Posejdon - RJP   4 - 21
16.384 - 15Piotr Przybyła Kamil Kiljan
20.11.2016  Ultimatum Posejdon - Discover Scooby Doo   9 - 21
8.213 - 10Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
10.154 - 12Tomasz MatkowskiPiotr Przybyła
11.425 - 13Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
16.488 - 18Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
19.309 - 20Piotr Przybyła Marek Dubrawa
08.01.2017  Ultimatum Posejdon - Discover Scrappy Doo   7 - 21
2.441 - 1Tomasz MatkowskiPiotr Przybyła
10.492 - 7Piotr Przybyła Jakub Klimek
11.453 - 8Piotr Przybyła Kamil Merchelski
13.224 - 11Piotr Przybyła Kamil Merchelski
16.045 - 13Piotr Przybyła Kamil Merchelski
21.187 - 18Piotr Przybyła Kamil Kiljan
08.01.2017  Ultimatum Posejdon - dyskoPolot   16 - 8
3.251 - 0Kamil KiljanPiotr Przybyła
6.383 - 2Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
7.414 - 2Piotr Przybyła Jakub Klimek
9.336 - 3Piotr Przybyła Kamil Merchelski
10.408 - 3Piotr Przybyła Kamil Kiljan
17.1710 - 3Piotr Przybyła Kamil Kiljan
19.3411 - 3Piotr Przybyła Kamil Merchelski
21.3813 - 4Piotr Przybyła Jakub Klimek
23.2914 - 6Piotr Przybyła Kamil Merchelski
24.3715 - 7Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
08.01.2017  Ultimatum Posejdon - Przemek Saleta   9 - 10
3.242 - 1Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
21.567 - 9Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
23.188 - 10Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
24.539 - 10Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
08.01.2017  Ultimatum Posejdon - JR   9 - 16
2.161 - 2Piotr Przybyła Kamil Merchelski
3.472 - 2Piotr Przybyła Jakub Klimek
6.474 - 3Piotr Przybyła Jakub Klimek
10.455 - 6Piotr Przybyła  
22.01.2017  Ultimatum Posejdon - DŻA   5 - 21
13.152 - 9Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
14.573 - 10Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
22.01.2017  Nine Hills - Ultimatum Posejdon   12 - 5
13.266 - 2Piotr Przybyła Tomasz Matkowski
16.338 - 3Piotr Przybyła Jakub Klimek
22.4311 - 5Tomasz MatkowskiPiotr Przybyła
22.01.2017  Grandmaster Flash - Ultimatum Posejdon   21 - 4
21.0418 - 3Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
23.2920 - 4Piotr Przybyła Kamil Kiljan
22.01.2017  Ultimatum Neptun - Ultimatum Posejdon   21 - 8
1.470 - 1Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
4.062 - 2Piotr Przybyła  
8.427 - 4Piotr Przybyła Wiktor Witkowski
19.4216 - 5Piotr Przybyła Wiktor Witkowski