#8 Tomasz Romanowski
Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Open
Zespół: 4hands
![]() |
WLU* 2016/17:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 36 | 48 | 0.86 | 2.57 | 3.43 | 12 | 85.7% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 13 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0.23 | 0.85 | 1.08 | 8 | 61.5% |
outdoor | mixed | 58 | 73 | 69 | 0 | 142 | 1.26 | 1.19 | 2.45 | 39 | 67.2% |
indoor | open | 92 | 148 | 155 | 0 | 303 | 1.61 | 1.68 | 3.29 | 72 | 78.3% |
indoor | mixed | 150 | 284 | 175 | 0 | 459 | 1.89 | 1.17 | 3.06 | 121 | 80.7% |
beach | mixed | 19 | 21 | 10 | 0 | 31 | 1.11 | 0.53 | 1.63 | 9 | 47.4% |
Suma | 332 | 529 | 420 | 0 | 949 | 1.59 | 1.27 | 2.86 | 249 | 75.0% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | 4hands | 5 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 5 | 100.0% |
WLU* 2024/25 | Mixed | 4hands Adam | 17 | 34 | 11 | 0 | 45 | 2.00 | 0.65 | 2.65 | 12 | 70.6% |
WLU* 2024/25 | Open | Żubry | 14 | 22 | 14 | 0 | 36 | 1.57 | 1.00 | 2.57 | 9 | 64.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | 4hands | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | 4hands | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | 4hands | 5 | 10 | 4 | 0 | 14 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 4 | 80.0% |
WLU* 2023/24 | Mixed | 4hands Adam | 19 | 29 | 7 | 0 | 36 | 1.53 | 0.37 | 1.89 | 19 | 100.0% |
WLU* 2023/24 | Open | Żubry | 13 | 26 | 14 | 0 | 40 | 2.00 | 1.08 | 3.08 | 8 | 61.5% |
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | 4hands | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.29 | 0.14 | 1.43 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | 4hands | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.40 | 0.80 | 2.20 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | 4hands | 4 | 13 | 6 | 0 | 19 | 3.25 | 1.50 | 4.75 | 2 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | 4hands | 5 | 10 | 9 | 0 | 19 | 2.00 | 1.80 | 3.80 | 4 | 80.0% |
WLU* 2022/23 | Mixed | 4hands Adam | 20 | 40 | 29 | 0 | 69 | 2.00 | 1.45 | 3.45 | 18 | 90.0% |
WLU* 2022/23 | Open | Żubry | 14 | 25 | 19 | 0 | 44 | 1.79 | 1.36 | 3.14 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | The Żubr | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | 4hands | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | 4hands | 6 | 15 | 6 | 0 | 21 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | 4hands | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 4 | 80.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | 4hands Adam | 19 | 41 | 20 | 0 | 61 | 2.16 | 1.05 | 3.21 | 17 | 89.5% |
WLU* 2021/22 | Open | Żubry | 12 | 19 | 14 | 0 | 33 | 1.58 | 1.17 | 2.75 | 12 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | 4hands | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 2 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | 4hands | 5 | 10 | 8 | 0 | 18 | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 2 | 40.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | 4hands Adam | 22 | 70 | 32 | 0 | 102 | 3.18 | 1.45 | 4.64 | 20 | 90.9% |
WLU* 2019/20 | Open | Żubry | 14 | 18 | 25 | 0 | 43 | 1.29 | 1.79 | 3.07 | 11 | 78.6% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Mojra | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 3 | 75.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | 4hands | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | 4hands | 5 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1.60 | 1.40 | 3.00 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | 4hands | 7 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.43 | 1.29 | 2.71 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 4 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2.00 | 1.25 | 3.25 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Mojra | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.25 | 1.75 | 2.00 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 4 | 17 | 0 | 21 | 0.57 | 2.43 | 3.00 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 5 | 5 | 12 | 0 | 17 | 1.00 | 2.40 | 3.40 | 4 | 80.0% |
WLU* 2017/18 | Open | Żubry | 11 | 26 | 33 | 0 | 59 | 2.36 | 3.00 | 5.36 | 8 | 72.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 7 | 3 | 22 | 0 | 25 | 0.43 | 3.14 | 3.57 | 5 | 71.4% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | 4hands | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.33 | 0.50 | 1.83 | 1 | 16.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | 4hands | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | 4hands | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | 4hands | 14 | 12 | 36 | 0 | 48 | 0.86 | 2.57 | 3.43 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | 4hands | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | 4hands | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
20.11.2016 RJP - 4hands 10 - 16 | |||
---|---|---|---|
2.01 | 1 - 2 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
5.58 | 2 - 4 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski |
13.08 | 4 - 9 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
13.35 | 4 - 10 | Tomasz Romanowski | |
21.31 | 9 - 15 | Piotr Polatowski | Tomasz Romanowski |
20.11.2016 4hands - Ultimatum Posejdon 18 - 6 | |||
---|---|---|---|
10.47 | 5 - 3 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
23.44 | 17 - 6 | Piotr Polatowski | Tomasz Romanowski |
20.11.2016 Discover Scrappy Doo - 4hands 9 - 16 | |||
---|---|---|---|
11.57 | 6 - 8 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
16.23 | 8 - 11 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski |
17.20 | 8 - 12 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
24.24 | 9 - 16 | Tomasz Romanowski | Marcin Goss |
20.11.2016 Discover Scooby Doo - 4hands 15 - 16 | |||
---|---|---|---|
15.07 | 13 - 13 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski |
20.11.2016 4hands - Bez Cudnych Kosmodysk 9 - 10 | |||
---|---|---|---|
7.26 | 2 - 3 | Tomasz Romanowski | Rafał Grudny |
19.28 | 7 - 6 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
23.17 | 9 - 8 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
08.01.2017 4hands - DŻA 12 - 11 | |||
---|---|---|---|
2.13 | 1 - 1 | Tomasz Romanowski | Marcin Goss |
8.06 | 4 - 3 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
11.13 | 6 - 5 | Tomasz Romanowski | Marcin Goss |
14.36 | 8 - 7 | Tomasz Romanowski | Michał Kryciński |
20.04 | 11 - 9 | Tomasz Romanowski | Rafał Grudny |
08.01.2017 Grandmaster Flash - 4hands 7 - 8 | |||
---|---|---|---|
22.14 | 9 - 10 | Tomasz Romanowski | Michał Kryciński |
08.01.2017 4hands - Ultimatum Neptun 17 - 9 | |||
---|---|---|---|
20.05 | 15 - 8 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
23.07 | 17 - 8 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
22.01.2017 4hands - Nine Hills 11 - 10 | |||
---|---|---|---|
4.30 | 1 - 2 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
11.19 | 6 - 4 | Rafał Grudny | Tomasz Romanowski |
20.52 | 10 - 9 | Tomasz Romanowski | Michał Kryciński |
22.01.2017 dyskoPolot - 4hands 6 - 19 | |||
---|---|---|---|
8.29 | 2 - 4 | Tomasz Romanowski | Bartosz Czerwieniec |
10.36 | 3 - 7 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski |
14.07 | 3 - 9 | Bartosz Czerwieniec | Tomasz Romanowski |
18.54 | 5 - 14 | Rafał Grudny | Tomasz Romanowski |
23.58 | 6 - 18 | Antoni Moroz | Tomasz Romanowski |
24.49 | 6 - 19 | Tomasz Romanowski | Przemysław Kuczyński |
12.02.2017 4hands - Przemek Saleta 21 - 6 | |||
---|---|---|---|
2.47 | 3 - 0 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
8.03 | 8 - 1 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
10.30 | 9 - 2 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
11.42 | 11 - 2 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
14.44 | 14 - 3 | Tomasz Romanowski | Marcin Goss |
15.34 | 15 - 4 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
17.54 | 17 - 5 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
20.27 | 18 - 6 | Przemysław Kuczyński | Tomasz Romanowski |
12.02.2017 4hands - Perun 13 - 16 | |||
---|---|---|---|
5.42 | 3 - 4 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
8.09 | 4 - 5 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
12.00 | 7 - 7 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski |
16.02 | 9 - 9 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski |
20.24 | 11 - 12 | Tomasz Romanowski | Rafał Grudny |
18.02.2017 Bez Cudnych Kosmodysk - 4hands 14 - 15 | |||
---|---|---|---|
3.46 | 3 - 1 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
9.59 | 5 - 5 | Kacper Podgajny | Tomasz Romanowski |
22.41 | 11 - 12 | Adam Małek | Tomasz Romanowski |