#30 Dariusz Lubczyński
Season: WLU* 2015
Series: Mixed
Team: Flyons
|
WLU* 2015:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 17 | 25 | 0.62 | 1.31 | 1.92 | 3 | 23.1% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 18 | 11 | 15 | 0 | 26 | 0.61 | 0.83 | 1.44 | 3 | 16.7% |
| outdoor | mixed | 23 | 10 | 6 | 0 | 16 | 0.43 | 0.26 | 0.70 | 6 | 26.1% |
| indoor | open | 25 | 20 | 30 | 0 | 50 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5 | 20.0% |
| indoor | mixed | 122 | 131 | 102 | 0 | 233 | 1.07 | 0.84 | 1.91 | 28 | 23.0% |
| beach | mixed | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Total | 195 | 178 | 156 | 0 | 334 | 0.91 | 0.80 | 1.71 | 44 | 22.6% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2022/23 | Mixed | Pogoń też Pyton | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.83 | 0.17 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Pogoń Pyton | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Uprising Odyssey | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Pogoń Pyton | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Pogoń Pyton | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 3 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Pogoń Pyton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | Pan Pyton | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Pogoń Pyton | 14 | 20 | 5 | 0 | 25 | 1.43 | 0.36 | 1.79 | 1 | 7.1% |
| WLU* 2020/21 | Open | Pan Pyton | 9 | 11 | 5 | 0 | 16 | 1.22 | 0.56 | 1.78 | 2 | 22.2% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | III Liga | Pogoń Pyton | 5 | 11 | 5 | 0 | 16 | 2.20 | 1.00 | 3.20 | 1 | 20.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Pogoń Pyton | 21 | 32 | 6 | 0 | 38 | 1.52 | 0.29 | 1.81 | 2 | 9.5% |
| WLU* 2019/20 | Open | Jucha Dranie | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Ultimatum | 18 | 15 | 25 | 0 | 40 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 12 | 66.7% |
| WLU* 2018/19 | Open | Ultimatum | 12 | 7 | 24 | 0 | 31 | 0.58 | 2.00 | 2.58 | 2 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Old Man's Game | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1 | 25.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Mad Hatters | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1.50 | 0.67 | 2.17 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Mad Hatters | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.75 | 0.75 | 2.50 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Mad Hatters | 4 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1 | 25.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Old Man's Game | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.33 | 1.17 | 1.50 | 2 | 33.3% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Flyons | 15 | 7 | 21 | 0 | 28 | 0.47 | 1.40 | 1.87 | 6 | 40.0% |
| Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Flyons | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flyons | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2015 | Mixed | Flyons | 13 | 8 | 17 | 0 | 25 | 0.62 | 1.31 | 1.92 | 3 | 23.1% |
| Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | Flyons | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 33.3% |
| WLU* 2014 | Mixed | Flyons | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1 | 10.0% |
WLU* 2015 game events:
| 08.11.2015 CB Ksydomsok - Flyons 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 8.14 | 4 - 2 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis |
| 08.11.2015 Flyons - Ultimatum 10 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 11.11 | 4 - 4 | Małgorzata Dalidonis | Dariusz Lubczyński |
| 20.12.2015 muJAHedini dysku - Flyons 14 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 4.57 | 1 - 3 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis |
| 20.12.2015 Flyons - Tłuste Dyski 11 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 16.09 | 7 - 16 | Łukasz Kłopotowski | Dariusz Lubczyński |
| 21.21 | 10 - 17 | Kamil Wawrzyńcak | Dariusz Lubczyński |
| 20.12.2015 Grandmaster Flash - Flyons 13 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 10.24 | 6 - 4 | Dariusz Lubczyński | Paulina Olczyk |
| 23.18 | 12 - 11 | Andżelika Staszewska | Dariusz Lubczyński |
| 07.02.2016 Uwaga Pies - Flyons 10 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 6.55 | 1 - 2 | Dariusz Lubczyński | Maciej Dądalski |
| 11.40 | 4 - 5 | Maciej Dądalski | Dariusz Lubczyński |
| 21.39 | 9 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Dariusz Lubczyński |
| 22.20 | 9 - 8 | Andżelika Staszewska | Dariusz Lubczyński |
| 07.02.2016 RJP Renciści - Flyons 4 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 0.34 | 0 - 1 | Dariusz Lubczyński | Maciej Dądalski |
| 1.16 | 0 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Dariusz Lubczyński |
| 9.21 | 4 - 6 | Małgorzata Dalidonis | Dariusz Lubczyński |
| 10.27 | 4 - 7 | Michał Zalewski | Dariusz Lubczyński |
| 24.55 | 4 - 17 | Małgorzata Dalidonis | Dariusz Lubczyński |
| 07.02.2016 4hands - Flyons 12 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 4.16 | 2 - 2 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński |
| 10.50 | 5 - 5 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis |
| 20.30 | 9 - 8 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis |
| 25.02 | 12 - 11 | Kamil Wawrzyńcak | Dariusz Lubczyński |
| 07.02.2016 Flyons - Pickup 11 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.51 | 1 - 0 | Łukasz Kłopotowski | Dariusz Lubczyński |
| 16.57 | 7 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński |
| 18.04 | 8 - 4 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis |
| 19.05 | 9 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński |
| 19.40 | 10 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński |


