English Polski
Zaloguj się

#8 Piotr Przybyła

Turniej: WLU* 2015
Kategoria: Open
Zespół: Ultimatum

Zdjęcie

WLU* 2015:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
13 34 21 55 2.62 1.62 4.23 7 53.8%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 37 81 7 0 88 2.19 0.19 2.38 12 32.4%
outdoor mixed 58 104 20 0 124 1.79 0.34 2.14 23 39.7%
indoor open 47 117 34 0 151 2.49 0.72 3.21 16 34.0%
indoor mixed 79 251 33 1 284 3.18 0.42 3.59 27 34.2%
beach mixed 35 48 6 0 54 1.37 0.17 1.54 14 40.0%
Suma 256 601 100 1 701 2.35 0.39 2.74 92 35.9%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open North 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 2 40.0%
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 Mixed Ultimatum Sztorm 7 1 0 0 1 0.14 0.00 0.14 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Open North 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 1 20.0%
WLU* 2021/22 Open North 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Ultimatum 5 14 0 0 14 2.80 0.00 2.80 3 60.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Trójmiasto United 6 14 2 0 16 2.33 0.33 2.67 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 14 0 0 14 3.50 0.00 3.50 1 25.0%
WLU* 2017/18 Open Ultimatum 8 22 6 0 28 2.75 0.75 3.50 4 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Ultimatum 5 11 2 0 13 2.20 0.40 2.60 1 20.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Ultimatum Sztorm 7 7 2 0 9 1.00 0.29 1.29 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum Sztorm 6 16 2 0 18 2.67 0.33 3.00 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Północ Ultimatum Sztorm 4 19 1 0 20 4.75 0.25 5.00 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Ultimatum Posejdon 13 40 5 0 45 3.08 0.38 3.46 1 7.7%
WLU* 2016/17 Mixed Ultimatum Szkwał 15 45 5 0 50 3.00 0.33 3.33 2 13.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 0 0 4 1.33 0.00 1.33 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 7 16 2 0 18 2.29 0.29 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Ultimatum 6 14 4 0 18 2.33 0.67 3.00 1 16.7%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed Ultimatum Sztorm 7 14 1 0 15 2.00 0.14 2.14 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski Ultimatum 6 16 1 0 17 2.67 0.17 2.83 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 12 2 0 14 3.00 0.50 3.50 3 75.0%
WLU* 2015 Open Ultimatum 13 34 21 0 55 2.62 1.62 4.23 7 53.8%
WLU* 2015 Mixed Ultimatum 9 37 3 0 40 4.11 0.33 4.44 3 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Ultimatum 6 21 6 0 27 3.50 1.00 4.50 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 5 4 0 9 1.67 1.33 3.00 1 33.3%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed Ultimatum Sztorm 8 12 1 0 13 1.50 0.13 1.63 4 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Ultimatum 8 7 4 0 11 0.88 0.50 1.38 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Kwalifikacje Północ Ultimatum 3 4 6 1 10 1.33 2.00 3.33 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 II Liga Ultimatum 9 32 11 0 43 3.56 1.22 4.78 5 55.6%
WLU* 2014 Open pickup 6 1 0 0 1 0.17 0.00 0.17 1 16.7%
WLU* 2014 Mixed Ultimatum 12 38 2 0 40 3.17 0.17 3.33 2 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Kwalifikacje Północ Ultimatum 4 8 0 0 8 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Ultimatum 6 12 0 0 12 2.00 0.00 2.00 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed Cool Flights 7 9 1 0 10 1.29 0.14 1.43 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Cool Flights 5 11 0 0 11 2.20 0.00 2.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed Cool Flights 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed Cool Flights 6 9 0 0 9 1.50 0.00 1.50 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Cool Flights 7 18 0 0 18 2.57 0.00 2.57 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Cool Flights 6 5 1 0 6 0.83 0.17 1.00 4 66.7%

WLU* 2015 zdarzenia w meczach:

22.11.2015  Pickup - Ultimatum   9 - 15
2.221 - 2Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
4.051 - 3Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
20.078 - 12Tomasz RiemerPiotr Przybyła
23.309 - 15Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
22.11.2015  Kujawiak - Ultimatum   9 - 18
1.100 - 2Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
6.311 - 3Piotr Przybyła Wojciech Świderski
9.571 - 6Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
17.295 - 12Piotr Przybyła Tomasz Bąk
18.436 - 13Tomasz RiemerPiotr Przybyła
22.11.2015  Ultimatum - Grandmaster Flash   8 - 12
0.572 - 0Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
22.11.2015  Discover Scrappy Doo - Ultimatum   17 - 11
1.540 - 1Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
3.332 - 2Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
5.283 - 3Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
12.108 - 6Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
13.12.2015  Partisans - Ultimatum   5 - 15
2.270 - 2Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
3.030 - 3Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
4.060 - 4Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
14.061 - 8Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
19.012 - 10Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
24.524 - 15Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
13.12.2015  Ultimatum - Discover Scooby Doo   10 - 9
3.002 - 1Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
5.233 - 1Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
12.096 - 4Piotr Przybyła Philippe van de Loo
15.448 - 4Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
13.12.2015  Ultimatum - Mojra   10 - 17
0.301 - 1Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
9.544 - 7Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
13.12.2015  Ultimatum - Perun   10 - 15
2.312 - 2Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
13.156 - 9Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
23.4010 - 14Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
17.01.2016  Ultimatum - JR   13 - 19
2.291 - 2Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
13.276 - 8Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
21.3210 - 14Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
22.1411 - 15Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
22.4112 - 15Wojciech ŚwiderskiPiotr Przybyła
17.01.2016  Bednarska - Ultimatum   12 - 8
3.141 - 1Wojciech ŚwiderskiPiotr Przybyła
7.061 - 2Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
11.083 - 3Piotr Przybyła Wojciech Świderski
17.227 - 5Wojciech ŚwiderskiPiotr Przybyła
17.01.2016  Ultimatum - Przemek Saleta   13 - 8
0.251 - 0Piotr Przybyła Tomasz Bogalecki
2.102 - 1Piotr Przybyła Tomasz Bogalecki
8.054 - 2Piotr Przybyła Tomasz Bogalecki
12.067 - 3Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
18.089 - 5Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
22.5312 - 6Piotr Przybyła Jarosław Ruszkiewicz
24.3913 - 8Jarosław RuszkiewiczPiotr Przybyła
17.01.2016  Pulsar - Ultimatum   12 - 21
10.197 - 8Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
14.548 - 11Piotr Przybyła Wojciech Świderski
20.5610 - 16Wojciech ŚwiderskiPiotr Przybyła
22.1511 - 18Piotr Przybyła Tomasz Bogalecki
23.1411 - 20Piotr Przybyła Tomasz Wrzaszcz
17.01.2016  Ultimatum - Party Boys   14 - 8
3.053 - 0Wojciech ŚwiderskiPiotr Przybyła
4.284 - 0Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
5.336 - 0Piotr WrzaszczPiotr Przybyła
13.479 - 3Piotr Przybyła Piotr Wrzaszcz
24.4414 - 8Piotr Przybyła Tomasz Bogalecki