Panthers Jr. - 042 8 - 13
30.08.2025 17:20 on field 4 [X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025, Group F]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Raman Lisiankou | Michał Dauenhauer | 0.36 | 0.36 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Jakub Stawiszyński | Julia Błaszczyk | 5.11 | 4.35 | Turnover 2.18 Turnover 2.54 Turnover 3.25 Turnover 4.02 Turnover 4.41 |
1 - 2 | Julia Jaśkiewicz | Lena Haase | 7.04 | 1.53 | |
1 - 3 | Przemysław Wnęk | Maciej Henrykowski | 8.41 | 1.37 | |
2 - 3 | Karol Olszewski | Lena Haase | 10.06 | 1.25 | |
2 - 4 | Przemysław Wnęk | Michał Dauenhauer | 12.30 | 2.24 | Turnover 11.42 |
3 - 4 | Szymon Magiera | Jakub Dunecki | 17.34 | 5.04 | Turnover 15.10 Turnover 15.44 Turnover 16.11 Turnover 16.50 |
3 - 5 | Julia Błaszczyk | Katsiaryna Kaziuk | 21.02 | 3.28 | Turnover 19.14 Turnover 20.06 |
3 - 6 | Raman Lisiankou | Michał Dauenhauer | 22.44 | 1.42 | Turnover 22.19 |
4 - 6 | Szymon Magiera | Jakub Dunecki | 24.24 | 1.40 | |
4 - 7 | Raman Lisiankou | Michał Dauenhauer | 26.50 | 2.26 | Turnover 26.00 Turnover 26.24 |
Half-time | |||||
5 - 7 | Wojciech Szabatowski | Lena Haase | 28.36 | 1.34 | |
5 - 8 | Raman Lisiankou | Julia Błaszczyk | 29.59 | 1.23 | |
6 - 8 | Lena Haase | Filip Rogala | 31.30 | 1.31 | |
6 - 9 | Raman Lisiankou | Jakub Stawiszyński | 33.22 | 1.52 | |
6 - 10 | Przemysław Wnęk | Julia Błaszczyk | 37.10 | 3.48 | Turnover 35.10 Turnover 35.51 Turnover 36.07 |
7 - 10 | Damian Rosiak | Bartosz Kierecki | 41.13 | 4.03 | |
7 - 11 | Jakub Stawiszyński | Olga Kraińska | 42.46 | 1.33 | |
7 - 12 | Raman Lisiankou | 45.08 | 2.22 | Turnover 44.20 | |
8 - 12 | Filip Rogala | Jakub Dunecki | 46.39 | 1.31 | |
8 - 13 | Raman Lisiankou | Jakub Stawiszyński | 49.29 | 2.50 | Turnover 47.51 Turnover 48.16 |
Game official: Zosia
Game statistics
Panthers Jr. | 042 | |
---|---|---|
Goals: | 8 | 13 |
Holds: | 8 | 9 |
Clean holds: | 7 | 5 |
Total turnovers: | 12 | 9 |
Breaks: | 0 | 4 |
Break chances: | 4 | 9 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+2+3) | 9 (1+2+1+3+2) |