#967 - AKS Zły 2 10 - 9
31.08.2025 10:00 na boisku 2 [X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025, Grupa E]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Jan Ciepielewski | Jerzy Gamdzyk | 3.58 | 3.58 | Atak 0.00 Strata 1.30 Strata 1.44 Strata 2.20 Strata 2.25 Strata 2.41 Strata 2.47 |
1 - 1 | Norbert Staniszewski | Joanna Wydrowska | 5.41 | 1.43 | |
2 - 1 | Tymon Serocki | 7.15 | 1.34 | Strata 6.56 | |
3 - 1 | Adam Nitkiewicz | 10.54 | 3.39 | Timeout 8.15 Strata 9.54 Strata 10.15 Strata 10.32 | |
4 - 1 | Tymon Serocki | Piotr Jarząbek | 19.45 | 8.51 | Strata 12.24 Strata 12.57 Strata 13.19 Strata 13.46 Strata 14.15 Strata 14.23 Strata 14.40 Strata 15.21 Strata 17.57 Strata 18.27 Strata 19.06 |
4 - 2 | Jerzy Gamdzyk | Natalia Włodarczyk | 23.04 | 3.19 | Strata 21.14 Strata 21.32 |
4 - 3 | Filip Matusewicz | Aleksandra Orszulak | 26.37 | 3.33 | Strata 24.44 Strata 25.15 Strata 25.29 Strata 26.26 Strata 26.27 |
5 - 3 | Norbert Staniszewski | Joanna Wydrowska | 28.08 | 1.31 | |
5 - 4 | Marcin Kruk | Jerzy Gamdzyk | 30.09 | 2.01 | Strata 29.19 Strata 30.07 |
6 - 4 | Norbert Staniszewski | Joanna Wydrowska | 31.35 | 1.26 | |
6 - 5 | Oliwia Deorocka | Jerzy Gamdzyk | 32.45 | 1.10 | |
7 - 5 | Joanna Wydrowska | Norbert Staniszewski | 34.10 | 1.25 | |
7 - 6 | Jan Ciepielewski | Filip Matusewicz | 38.19 | 4.09 | Strata 35.54 Strata 37.18 Strata 37.50 |
7 - 7 | Maciej Ołdakowski | Adam Makowski | 40.33 | 2.14 | Strata 39.51 |
8 - 7 | Joanna Wydrowska | 42.07 | 1.34 | ||
8 - 8 | Natalia Włodarczyk | Jerzy Gamdzyk | 43.22 | 1.15 | |
9 - 8 | Norbert Staniszewski | 45.08 | 1.46 | Strata 44.30 Strata 44.39 | |
9 - 9 | Jerzy Gamdzyk | Natalia Włodarczyk | 46.40 | 1.32 | |
10 - 9 | Norbert Staniszewski | Joanna Wydrowska | 47.30 | 0.50 |
Obsługa meczu: Yoda
Statystyki meczu
#967 | AKS Zły 2 | |
---|---|---|
Punkty: | 10 | 9 |
Holds: | 7 | 7 |
Punkty bez straty: | 6 | 3 |
Łącznie strat: | 18 | 18 |
Breaks: | 3 | 2 |
Szanse na breaka: | 15 | 5 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 8 (2+2+2+1+1) | 10 (2+2+2+2+2) |