Barakuda Stond - Żubry 15 - 10
05.01.2025 14:30 na boisku 3 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Ronald Migus | Marcin Goss | 1.37 | 1.37 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa | 2.19 | 0.42 | |
1 - 2 | Tomasz Romanowski | Sylwia Waruszewska | 3.51 | 1.32 | Strata 2.42 Strata 3.03 Strata 3.24 Strata 3.36 |
2 - 2 | Rafał Zgrzywa | Yury Kudyniuk | 4.11 | 0.20 | |
2 - 3 | Przemysław Kuczyński | Marcin Goss | 4.58 | 0.47 | |
2 - 4 | Marcin Goss | Bartosz Ciulkin | 5.48 | 0.50 | Strata 5.26 |
3 - 4 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa | 6.04 | 0.16 | |
4 - 4 | Andrii Chulii | Tomasz Czarnocki | 8.49 | 2.45 | Strata 6.34 Strata 6.43 Strata 7.12 Timeout 7.19 |
4 - 5 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 9.06 | 0.17 | |
5 - 5 | Piotr Kuszewski | Tomasz Czarnocki | 10.33 | 1.27 | Strata 9.32 Strata 10.08 |
6 - 5 | Piotr Kuszewski | Michał Rudy | 11.07 | 0.34 | Strata 10.52 |
7 - 5 | Krzysztof Zając | Stanisław Stupkiewicz | 11.49 | 0.42 | Strata 11.25 |
7 - 6 | Marcin Goss | Przemysław Kuczyński | 12.46 | 0.57 | |
8 - 6 | Piotr Kuszewski | Yury Kudyniuk | 13.09 | 0.23 | |
8 - 7 | Mikołaj Smogór | Bartosz Ciulkin | 14.40 | 1.31 | Strata 14.05 Strata 14.24 |
9 - 7 | Jan Madej | Stanisław Stupkiewicz | 16.31 | 1.51 | Strata 15.02 Strata 15.52 |
10 - 7 | Michał Rudy | Andrii Chulii | 17.19 | 0.48 | Strata 17.09 |
11 - 7 | Jan Madej | Piotr Kuszewski | 18.00 | 0.41 | Strata 17.37 |
12 - 7 | Krzysztof Zając | Rafał Zgrzywa | 18.31 | 0.31 | Strata 18.24 |
12 - 8 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 20.29 | 1.58 | Strata 18.56 |
13 - 8 | Stanisław Stupkiewicz | Krzysztof Zając | 20.52 | 0.23 | |
14 - 8 | Tomasz Czarnocki | Piotr Kuszewski | 22.09 | 1.17 | Strata 21.32 |
14 - 9 | Marcin Goss | Bartosz Ciulkin | 22.54 | 0.45 | |
15 - 9 | Konstanty Święcicki | Rafał Zgrzywa | 23.22 | 0.28 | |
15 - 10 | Kacper Podgajny | Ronald Migus | 24.43 | 1.21 | |
Strata 24.58 |
Statystyki meczu
Barakuda Stond | Żubry | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 10 |
Holds: | 8 | 9 |
Punkty bez straty: | 6 | 6 |
Łącznie strat: | 7 | 14 |
Breaks: | 7 | 1 |
Szanse na breaka: | 12 | 3 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |