Sky This - Żubry 12 - 15
05.01.2025 15:30 on field 2 [WLU* 2024/25, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Kacper Podgajny | Michał Kryciński | 1.59 | 1.59 | Offence 0.00 Turnover 1.09 |
1 - 1 | Szymon Wicher | Mateusz Rączkiewicz | 3.38 | 1.39 | Turnover 2.50 Turnover 3.11 |
1 - 2 | Bartosz Ciulkin | Marcin Goss | 4.12 | 0.34 | |
2 - 2 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 4.25 | 0.13 | |
2 - 3 | Michał Kryciński | Mikołaj Smogór | 4.44 | 0.19 | |
3 - 3 | Maciej Litwiński | Piotr Janik | 5.09 | 0.25 | |
4 - 3 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko | 5.42 | 0.33 | Turnover 5.36 |
4 - 4 | Marcin Goss | Katarzyna Chlebicka | 6.03 | 0.21 | |
5 - 4 | Mateusz Rączkiewicz | Jakub Kapuściński | 6.29 | 0.26 | |
5 - 5 | Bartosz Ciulkin | Kacper Podgajny | 7.43 | 1.14 | |
6 - 5 | Szymon Wicher | Maciej Litwiński | 8.17 | 0.34 | |
6 - 6 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 10.17 | 2.00 | Turnover 9.41 Turnover 9.52 |
6 - 7 | Tomasz Romanowski | Mikołaj Smogór | 11.28 | 1.11 | Turnover 10.56 |
6 - 8 | Bartosz Ciulkin | Michał Kryciński | 12.21 | 0.53 | Turnover 12.05 |
7 - 8 | Zakhar Vlasenko | Krzysztof Litwiński | 13.01 | 0.40 | |
8 - 8 | Krzysztof Litwiński | Szymon Wicher | 13.25 | 0.24 | |
8 - 9 | Marcin Goss | Michał Kryciński | 13.53 | 0.28 | |
8 - 10 | Bartosz Ciulkin | Tomasz Romanowski | 15.02 | 1.09 | Turnover 14.19 |
9 - 10 | Jakub Kapuściński | Piotr Janik | 15.33 | 0.31 | |
9 - 11 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 16.16 | 0.43 | |
10 - 11 | Krzysztof Litwiński | Zakhar Vlasenko | 16.52 | 0.36 | |
11 - 11 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński | 18.01 | 1.09 | Turnover 17.32 |
11 - 12 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 19.11 | 1.10 | |
11 - 13 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 20.50 | 1.39 | Turnover 19.30 Turnover 20.11 Turnover 20.22 |
11 - 14 | Marcin Goss | Przemysław Kuczyński | 21.55 | 1.05 | Turnover 21.30 |
12 - 14 | Krzysztof Litwiński | Jakub Kapuściński | 24.12 | 2.17 | Turnover 22.22 Turnover 22.44 Turnover 22.54 Turnover 23.18 Turnover 23.46 Turnover 23.57 |
12 - 15 | Bartosz Ciulkin | Kacper Podgajny | 24.40 | 0.28 | |
Turnover 24.55 |
Game statistics
Sky This | Żubry | |
---|---|---|
Goals: | 12 | 15 |
Holds: | 9 | 9 |
Clean holds: | 7 | 8 |
Total turnovers: | 12 | 8 |
Breaks: | 3 | 6 |
Break chances: | 3 | 11 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |