All in - Boa D 4 - 18
05.01.2025 13:00 on field 3 [WLU* 2024/25, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Piotr Bielecki | 1.22 | 1.22 | Offence 0.00 Turnover 0.21 | |
0 - 2 | Filip Plewiński | Krystian Wasiak | 2.03 | 0.41 | |
0 - 3 | Maciej Hołubowicz | Szymon Kaczmarczyk | 3.16 | 1.13 | |
1 - 3 | Michał Kozłowski | Patrycja Paczyńska | 3.49 | 0.33 | |
1 - 4 | Kacper Milczarek | Michał Woyke | 4.46 | 0.57 | |
1 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Cyryl Skibiński | 6.06 | 1.20 | Turnover 5.40 Turnover 6.01 |
1 - 6 | Piotr Bielecki | Cyryl Skibiński | 6.37 | 0.31 | Turnover 6.22 |
1 - 7 | Piotr Bielecki | Maciej Hołubowicz | 7.50 | 1.13 | Turnover 7.12 |
1 - 8 | Szymon Kaczmarczyk | Maciej Hołubowicz | 8.33 | 0.43 | Turnover 8.22 |
1 - 9 | Maciej Hołubowicz | Filip Plewiński | 9.03 | 0.30 | Turnover 8.55 |
1 - 10 | Filip Plewiński | Szymon Kaczmarczyk | 11.33 | 2.30 | Turnover 11.23 |
1 - 11 | Filip Plewiński | Szymon Kaczmarczyk | 12.16 | 0.43 | |
2 - 11 | Vladyslav Rachek | Tomasz Hartliński | 13.21 | 1.05 | Turnover 13.01 |
2 - 12 | Maciej Hołubowicz | Szymon Kaczmarczyk | 13.55 | 0.34 | |
2 - 13 | Krzysztof Uniejewski | Piotr Bielecki | 16.15 | 2.20 | Turnover 14.33 Turnover 14.56 Turnover 15.46 |
3 - 13 | Piotr Pieniążek | Patrycja Paczyńska | 17.20 | 1.05 | |
3 - 14 | Maciej Hołubowicz | Szymon Kaczmarczyk | 17.53 | 0.33 | |
3 - 15 | Michał Woyke | Maciej Hołubowicz | 18.27 | 0.34 | |
3 - 16 | Andrzej Bobiński | Filip Plewiński | 20.59 | 2.32 | Turnover 18.57 |
4 - 16 | Michał Kozłowski | Małgorzata Jagielska | 22.49 | 1.50 | Turnover 22.12 Turnover 22.30 |
4 - 17 | Aleksander Geło | Krzysztof Uniejewski | 23.41 | 0.52 | |
4 - 18 | Aleksander Geło | Szymon Kaczmarczyk | 24.49 | 1.08 | Turnover 24.18 |
Game statistics
All in | Boa D | |
---|---|---|
Goals: | 4 | 18 |
Holds: | 4 | 5 |
Clean holds: | 2 | 4 |
Total turnovers: | 11 | 5 |
Breaks: | 0 | 13 |
Break chances: | 1 | 11 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |