All in - Sky This 15 - 10
26.01.2025 15:30 on field 2 [WLU* 2024/25, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Franciszek Gerus | Mateusz Rączkiewicz | 1.26 | 1.26 | Turnover 1.11 |
1 - 1 | Michał Dauenhauer | Maciej Henrykowski | 2.36 | 1.10 | Turnover 1.45 Turnover 2.05 |
1 - 2 | Antoni Litwiński | Wojciech Litwiński | 2.49 | 0.13 | |
1 - 3 | Mateusz Rączkiewicz | Zakhar Vlasenko | 6.12 | 3.23 | Turnover 3.14 Turnover 4.46 Turnover 5.12 Turnover 5.27 Turnover 5.53 |
2 - 3 | Mirosław Maliszewski | Michał Dauenhauer | 7.21 | 1.09 | Turnover 6.36 Turnover 7.08 |
3 - 3 | Mirosław Maliszewski | Mateusz Krasowski | 8.44 | 1.23 | Turnover 8.00 |
4 - 3 | Mateusz Krasowski | Piotr Pieniążek | 9.10 | 0.26 | Turnover 9.01 |
5 - 3 | Piotr Pieniążek | Dawid Pietrzak | 11.22 | 2.12 | Turnover 9.36 Turnover 10.32 Turnover 10.51 |
6 - 3 | Piotr Pieniążek | Mateusz Krasowski | 11.47 | 0.25 | Turnover 11.42 |
7 - 3 | Szymon Motyka | Maciej Henrykowski | 12.27 | 0.40 | Turnover 12.10 |
7 - 4 | Julian Liwszic | Mikołaj Żakowicz | 13.13 | 0.46 | |
8 - 4 | Piotr Pieniążek | Dawid Pietrzak | 14.40 | 1.27 | Turnover 14.07 Turnover 14.35 |
9 - 4 | Ruslan Komarovskyi | Łukasz Gruszczelak | 15.25 | 0.45 | Turnover 15.09 |
9 - 5 | Julian Liwszic | Piotr Janik | 16.02 | 0.37 | |
10 - 5 | Maciej Henrykowski | Szymon Nitkiewicz | 16.30 | 0.28 | |
10 - 6 | Franciszek Gerus | Wojciech Litwiński | 19.26 | 2.56 | Turnover 17.00 Turnover 18.37 |
11 - 6 | Maciej Henrykowski | Maciej Henrykowski | 20.05 | 0.39 | |
11 - 7 | Mateusz Rączkiewicz | Jakub Kapuściński | 20.58 | 0.53 | |
12 - 7 | Dawid Pietrzak | Ruslan Komarovskyi | 21.33 | 0.35 | |
12 - 8 | Julian Liwszic | Wojciech Litwiński | 22.00 | 0.27 | |
12 - 9 | Piotr Janik | Franciszek Gerus | 23.02 | 1.02 | Turnover 22.37 |
13 - 9 | Mirosław Maliszewski | Dawid Pietrzak | 23.27 | 0.25 | |
13 - 10 | Zakhar Vlasenko | Mateusz Rączkiewicz | 23.53 | 0.26 | |
14 - 10 | Piotr Pieniążek | Mateusz Krasowski | 24.16 | 0.23 | |
15 - 10 | Ruslan Komarovskyi | Łukasz Gruszczelak | 24.47 | 0.31 | Turnover 24.38 |
Turnover 25.02 |
Game statistics
All in | Sky This | |
---|---|---|
Goals: | 15 | 10 |
Holds: | 8 | 7 |
Clean holds: | 5 | 6 |
Total turnovers: | 10 | 14 |
Breaks: | 7 | 3 |
Break chances: | 9 | 8 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |