Panthers Junior - All in 13 - 10
05.01.2025 12:00 na boisku 2 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Hubert Skrzekowski | Antoni Włodarczyk | 2.17 | 2.17 | Atak 0.00 Strata 1.31 |
1 - 1 | Małgorzata Jagielska | 2.58 | 0.41 | ||
2 - 1 | Wojciech Szabatowski | Karol Olszewski | 3.40 | 0.42 | |
2 - 2 | Małgorzata Jagielska | Vladyslav Rachek | 5.20 | 1.40 | Strata 4.40 |
3 - 2 | Damian Rosiak | Bartosz Kierecki | 6.23 | 1.03 | |
4 - 2 | Tomasz Zatoń | Bartosz Kierecki | 7.11 | 0.48 | Strata 6.49 |
4 - 3 | Małgorzata Jagielska | Vladyslav Rachek | 8.01 | 0.50 | |
5 - 3 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 9.09 | 1.08 | |
5 - 4 | Vladyslav Rachek | Tomasz Hartliński | 11.16 | 2.07 | Strata 9.23 Strata 10.05 Strata 10.37 Strata 11.02 |
6 - 4 | Damian Rosiak | Bartosz Kierecki | 12.22 | 1.06 | Strata 11.43 Strata 11.58 |
7 - 4 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 13.40 | 1.18 | Strata 12.52 |
7 - 5 | Michał Wolniak | Małgorzata Jagielska | 14.25 | 0.45 | |
8 - 5 | Karol Olszewski | Maciej Mińcikiewicz | 15.11 | 0.46 | |
8 - 6 | Szymon Nitkiewicz | Adam Nitkiewicz | 15.41 | 0.30 | |
9 - 6 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 16.09 | 0.28 | |
10 - 6 | Damian Rosiak | Tomasz Zatoń | 16.44 | 0.35 | Strata 16.39 |
10 - 7 | Vladyslav Rachek | Adam Nitkiewicz | 17.20 | 0.36 | |
11 - 7 | Filip Rogala | Karol Olszewski | 18.20 | 1.00 | Strata 17.50 Strata 18.10 |
11 - 8 | Tomasz Hartliński | 18.48 | 0.28 | ||
11 - 9 | Piotr Pieniążek | Monika Zaczkowska | 22.27 | 3.39 | Timeout 19.29 Strata 20.53 Strata 21.26 Strata 22.07 |
12 - 9 | Damian Rosiak | Jakub Dunecki | 23.20 | 0.53 | |
12 - 10 | Piotr Pieniążek | Monika Zaczkowska | 24.19 | 0.59 | Strata 24.10 |
13 - 10 | 24.32 | 0.13 | |||
Strata 24.58 |
Obsługa meczu: Michał Andrzej
Statystyki meczu
Panthers Junior | All in | |
---|---|---|
Punkty: | 13 | 10 |
Holds: | 9 | 9 |
Punkty bez straty: | 7 | 6 |
Łącznie strat: | 6 | 11 |
Breaks: | 4 | 1 |
Szanse na breaka: | 8 | 4 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |