Flow - Dogoń Pyton 14 - 8
09.02.2025 15:00 na boisku 3 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Rafał Furman | Anton Gatsko | 2.13 | 2.13 | Atak 0.00 Strata 0.53 Strata 1.31 Strata 1.52 |
1 - 1 | Dominik Korzniakow | Aleksander Gadomski | 4.41 | 2.28 | Strata 2.30 Strata 3.50 |
1 - 2 | Dominik Korzniakow | Piotr Machajek | 5.36 | 0.55 | Strata 5.07 |
2 - 2 | Rafał Furman | Grzegorz Ruszczyński | 6.05 | 0.29 | |
2 - 3 | Adrian Wróbel | Piotr Jończyk | 6.43 | 0.38 | |
3 - 3 | Wojciech Drzewicki | Anton Gatsko | 7.07 | 0.24 | |
4 - 3 | Róża Korczyc | Wojciech Drzewicki | 7.37 | 0.30 | Strata 7.36 |
4 - 4 | Dominik Korzniakow | Marianna Domaszewska | 8.02 | 0.25 | |
5 - 4 | Maciej Chodukiewicz | Bartosz Pietraś | 11.26 | 3.24 | Strata 9.50 Strata 10.47 |
5 - 5 | Michał Woyke | Piotr Machajek | 11.59 | 0.33 | |
6 - 5 | Wojciech Drzewicki | Bartosz Pietraś | 12.50 | 0.51 | |
6 - 6 | Sebastian Kowalczykiewicz | Piotr Jończyk | 13.08 | 0.18 | |
7 - 6 | Bartosz Pietraś | Amelia Sroka | 14.22 | 1.14 | |
8 - 6 | Wojciech Drzewicki | Anton Gatsko | 15.22 | 1.00 | Strata 14.53 |
9 - 6 | Rafał Furman | Grzegorz Ruszczyński | 16.57 | 1.35 | Strata 16.56 |
9 - 7 | Michał Woyke | Sebastian Kowalczykiewicz | 17.14 | 0.17 | |
10 - 7 | Natalia Korszeń | Amelia Sroka | 17.52 | 0.38 | |
11 - 7 | Rafał Furman | Bartosz Pietraś | 19.15 | 1.23 | Strata 18.27 |
11 - 8 | Piotr Jończyk | Dominik Korzniakow | 20.38 | 1.23 | Strata 19.41 Strata 20.20 |
12 - 8 | Rafał Furman | Anton Gatsko | 21.35 | 0.57 | Strata 21.17 Strata 21.18 |
13 - 8 | Rafał Furman | Maciej Chodukiewicz | 23.38 | 2.03 | Strata 21.49 Strata 22.59 Strata 23.22 |
14 - 8 | Anton Gatsko | Bartosz Pietraś | 24.24 | 0.46 | Strata 24.23 |
Strata 24.32 Strata 24.47 Strata 24.57 |
Statystyki meczu
Flow | Dogoń Pyton | |
---|---|---|
Punkty: | 14 | 8 |
Holds: | 7 | 7 |
Punkty bez straty: | 5 | 5 |
Łącznie strat: | 7 | 13 |
Breaks: | 7 | 1 |
Szanse na breaka: | 11 | 3 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |