RJP - Krysiaki 3 - 16
08.12.2024 12:30 na boisku 2 [WLU* 2024/25, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Stanisław Krysiak | Krzysztof Litwiński | 1.28 | 1.28 | Atak 0.00 Strata 0.34 Strata 1.02 |
0 - 2 | Krzysztof Rud | Lucyna Zajączkowska | 2.12 | 0.44 | Strata 1.56 |
0 - 3 | Lucyna Zajączkowska | Jana Seničić | 2.44 | 0.32 | Strata 2.35 |
0 - 4 | Benedykt Deskur | Tymon Włodarczyk | 3.21 | 0.37 | Strata 3.20 |
1 - 4 | Jakub Kaługa | Mateusz Krasowski | 3.35 | 0.14 | |
1 - 5 | Benedykt Deskur | Jana Seničić | 5.42 | 2.07 | Strata 4.15 Strata 5.16 |
1 - 6 | Tymon Włodarczyk | Szymon Magiera | 8.44 | 3.02 | Strata 6.03 Strata 6.09 Strata 6.23 Strata 6.31 Strata 7.46 Strata 7.57 Strata 8.25 |
1 - 7 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud | 9.31 | 0.47 | Strata 9.22 |
2 - 7 | Oleg Baibuz | Dominik Gaza | 10.30 | 0.59 | Strata 9.53 Strata 10.07 |
2 - 8 | Zuzanna Madej | Lena Haase | 10.45 | 0.15 | |
2 - 9 | Stanisław Krysiak | Zuzanna Madej | 11.13 | 0.28 | Strata 11.04 |
2 - 10 | Zuzanna Madej | Lena Haase | 15.21 | 4.08 | Strata 12.13 Strata 12.18 Timeout 12.39 Strata 14.56 |
2 - 11 | Krzysztof Rud | Lucyna Zajączkowska | 16.24 | 1.03 | Strata 16.15 |
2 - 12 | Krzysztof Litwiński | Zuzanna Madej | 18.07 | 1.43 | Strata 17.06 Strata 17.33 Strata 17.48 |
3 - 12 | Anna Mechowska | Tomasz Kurek | 18.28 | 0.21 | |
3 - 13 | Benedykt Deskur | Krzysztof Rud | 19.08 | 0.40 | Strata 18.36 Strata 18.58 |
3 - 14 | Benedykt Deskur | Krzysztof Litwiński | 20.03 | 0.55 | Strata 19.37 |
3 - 15 | Szymon Magiera | Krzysztof Litwiński | 21.24 | 1.21 | Strata 20.40 Strata 20.48 Strata 21.10 |
3 - 16 | Tymon Włodarczyk | Krzysztof Rud | 23.27 | 2.03 | Strata 21.45 Strata 22.17 Strata 22.51 |
Strata 23.58 Strata 24.08 Strata 24.26 Strata 24.39 Strata 24.59 |
Obsługa meczu: AKS
Statystyki meczu
RJP | Krysiaki | |
---|---|---|
Punkty: | 3 | 16 |
Holds: | 3 | 4 |
Punkty bez straty: | 2 | 1 |
Łącznie strat: | 23 | 11 |
Breaks: | 0 | 12 |
Szanse na breaka: | 3 | 20 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 9 (2+1+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |