Mad Hatters - Pogoń Pyton 12 - 11
08.12.2024 15:30 on field 2 [WLU* 2024/25, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Luiza Zalewska | Marika Łomnicka | 2.17 | 2.17 | Offence 0.00 Turnover 0.58 Turnover 1.30 Turnover 2.02 |
| 1 - 1 | Szymon Kaczmarczyk | Maciej Hołubowicz | 2.58 | 0.41 | |
| 2 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Adam Stępniak | 3.39 | 0.41 | |
| 2 - 2 | Andrzej Bobiński | Joanna Sawicka | 4.28 | 0.49 | |
| 3 - 2 | Karolina Weber | Krystian Ziółkowski | 4.54 | 0.26 | |
| 3 - 3 | Zuzanna Korczycka | Andrzej Frymus | 5.17 | 0.23 | |
| 3 - 4 | Szymon Kaczmarczyk | Maciej Hołubowicz | 6.05 | 0.48 | Turnover 5.39 |
| 4 - 4 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka | 7.27 | 1.22 | |
| 4 - 5 | Maciej Hołubowicz | Joanna Sawicka | 8.12 | 0.45 | |
| 5 - 5 | Krystian Ziółkowski | Franciszek Bębenista | 8.43 | 0.31 | |
| 5 - 6 | Jacek Porębski | Krystian Wasiak | 9.49 | 1.06 | Turnover 9.21 Turnover 9.38 |
| 6 - 6 | Kamil Wawrzyńcak | Nadia Kwiatkowska | 11.03 | 1.14 | Turnover 10.15 Turnover 10.26 |
| 6 - 7 | Maciej Hołubowicz | Szymon Kaczmarczyk | 11.25 | 0.22 | |
| 7 - 7 | Krystian Ziółkowski | Adam Stępniak | 11.44 | 0.19 | |
| 8 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Marika Łomnicka | 13.15 | 1.31 | Turnover 12.28 Turnover 12.28 Turnover 12.42 |
| 8 - 8 | Andrzej Frymus | Maciej Hołubowicz | 15.10 | 1.55 | Timeout 13.33 |
| 8 - 9 | Maciej Hołubowicz | Katarzyna Arent | 15.35 | 0.25 | Turnover 15.29 |
| 9 - 9 | Luiza Zalewska | Marika Łomnicka | 15.47 | 0.12 | |
| 10 - 9 | Karolina Weber | Bartłomiej Tyc | 16.32 | 0.45 | Turnover 16.21 |
| 10 - 10 | Filip Plewiński | Andrzej Frymus | 19.07 | 2.35 | Turnover 18.19 Turnover 18.46 |
| 11 - 10 | Krystian Ziółkowski | Monika Rola | 20.31 | 1.24 | Turnover 19.42 Turnover 19.56 |
| 11 - 11 | Zuzanna Korczycka | Krystian Wasiak | 22.16 | 1.45 | Turnover 20.59 Turnover 22.05 |
| 12 - 11 | Krystian Ziółkowski | Marika Łomnicka | 25.09 | 2.53 | Turnover 22.25 Turnover 23.49 Turnover 23.55 Turnover 24.28 |
Game statistics
| Mad Hatters | Pogoń Pyton | |
|---|---|---|
| Goals: | 12 | 11 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Clean holds: | 6 | 6 |
| Total turnovers: | 11 | 12 |
| Breaks: | 3 | 2 |
| Break chances: | 8 | 6 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


