2obvious - AKS Zły 3 4 - 8
30.06.2024 13:40 na boisku 1 [IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024, O miejsca 9-14 Finały]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Jack Povilaitis | Katarzyna Wołosiewicz | 19.07 | 19.07 | Atak 0.00 Strata 1.28 Strata 1.45 Strata 1.55 Strata 2.43 Strata 3.10 Strata 3.22 Strata 3.32 Strata 4.45 Strata 5.05 Strata 6.04 Strata 6.34 Strata 7.12 Strata 7.30 Strata 8.08 Strata 8.30 Strata 8.50 Strata 9.10 Strata 10.17 Strata 10.30 Timeout 10.58 Strata 13.20 Strata 13.25 Strata 13.56 Strata 14.24 Strata 15.15 Strata 15.23 Strata 16.13 Strata 17.15 Strata 17.28 Strata 17.46 |
0 - 2 | Kacper Fryszczyn | Katarzyna Ołdakowska | 21.38 | 2.31 | Strata 21.15 |
1 - 2 | Marcela Folek | Bartłomiej Bizoń | 24.45 | 3.07 | Strata 23.06 Strata 23.26 Strata 23.47 Strata 24.24 |
2 - 2 | Ekaterina Badyagina | Bartłomiej Skowronek | 29.26 | 4.41 | Strata 26.09 Strata 26.23 Strata 26.59 Strata 27.46 Strata 28.24 |
2 - 3 | Marta Krzyżanowska | Jack Povilaitis | 32.05 | 2.39 | Strata 31.04 Strata 31.37 |
3 - 3 | Sonia Kasińska | Jan Musiał | 33.31 | 1.26 | |
3 - 4 | Jack Povilaitis | Jakub Ciemięga | 34.59 | 1.28 | |
4 - 4 | Ekaterina Badyagina | Sonia Kasińska | 38.28 | 3.29 | Strata 37.21 Strata 37.59 |
4 - 5 | Marta Krzyżanowska | Krzysztof Zwierzyński | 41.06 | 2.38 | |
4 - 6 | Konstanty Święcicki | Katarzyna Wołosiewicz | 44.26 | 3.20 | Strata 42.39 Strata 43.15 Strata 44.16 |
4 - 7 | Marta Krzyżanowska | Jack Povilaitis | 53.51 | 9.25 | Strata 46.13 Strata 46.30 Strata 46.52 Strata 47.08 Strata 47.24 Strata 47.48 Timeout 48.02 Strata 50.08 Strata 50.58 Strata 51.27 Strata 51.53 Strata 52.11 Strata 52.23 Strata 52.54 |
Przerwa | |||||
4 - 8 | Marcin Kruk | Krzysztof Zwierzyński | 56.39 | 2.36 | Strata 56.25 |
Obsługa meczu: Ania, Domi
Statystyki meczu
2obvious | AKS Zły 3 | |
---|---|---|
Punkty: | 4 | 8 |
Holds: | 3 | 4 |
Punkty bez straty: | 1 | 2 |
Łącznie strat: | 32 | 28 |
Breaks: | 1 | 4 |
Szanse na breaka: | 4 | 28 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+3+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |