Rybnickie Psy - RJP Burza 9 - 7
29.06.2024 17:00 on field 4 [IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024, Group G]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Remigiusz Szymura | Marcin Sosna | 0.34 | 0.34 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Monika Zaczkowska | Tomasz Mierzejewski | 2.36 | 2.02 | Turnover 2.03 Turnover 2.35 |
| 2 - 1 | Remigiusz Szymura | Marcin Sosna | 4.11 | 1.35 | |
| 3 - 1 | Bartosz Mikołajec | Miłosz Kapuściński | 10.29 | 6.18 | Turnover 5.36 Turnover 6.04 Turnover 6.40 Turnover 7.17 Turnover 8.17 Turnover 8.33 |
| 4 - 1 | Marcin Sosna | Marta Frąckowiak | 16.51 | 6.22 | Turnover 13.18 Turnover 13.48 Turnover 15.23 Turnover 15.49 Turnover 15.54 |
| 4 - 2 | Yury Kudyniuk | Tamara Siemieniuk | 18.55 | 2.04 | |
| 5 - 2 | Remigiusz Szymura | Marcin Sosna | 21.51 | 2.56 | Turnover 20.15 Turnover 20.40 Turnover 21.12 Turnover 21.32 |
| 5 - 3 | Monika Zaczkowska | Julia Król | 23.26 | 1.35 | |
| 6 - 3 | Remigiusz Szymura | Marcin Sosna | 33.23 | 9.57 | Turnover 25.22 Timeout 25.32 Turnover 27.56 Turnover 28.49 Turnover 30.06 Turnover 30.24 Turnover 31.18 Timeout 31.26 |
| 6 - 4 | Monika Zaczkowska | Julia Król | 36.40 | 3.17 | Turnover 35.27 Turnover 35.58 |
| 7 - 4 | Grzegorz Ciszewski | Martyna Widawska | 39.23 | 2.43 | Turnover 38.37 Turnover 39.07 |
| Half-time | |||||
| 7 - 5 | Piotr Pieniążek | Julia Król | 40.50 | 1.15 | |
| 8 - 5 | Marcin Sosna | Jakub Paszek | 43.14 | 2.24 | Turnover 42.06 Turnover 42.18 |
| 8 - 6 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 46.37 | 3.23 | Turnover 44.41 Turnover 45.49 Turnover 45.50 Turnover 46.18 |
| 8 - 7 | Monika Zaczkowska | Tamara Siemieniuk | 49.27 | 2.50 | Turnover 48.44 |
| 9 - 7 | Krzysztof Wątroba | Honorata Ząbek | 51.50 | 2.23 | Turnover 51.02 Turnover 51.17 |
Game statistics
| Rybnickie Psy | RJP Burza | |
|---|---|---|
| Goals: | 9 | 7 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Clean holds: | 2 | 3 |
| Total turnovers: | 18 | 18 |
| Breaks: | 2 | 1 |
| Break chances: | 10 | 9 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 8 (2+2+2+1+1) | 10 (2+2+2+2+2) |


