RJP Burza - Grad Mżawka Deszcz 12 - 7
29.06.2024 11:20 na boisku 2 [IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024, Grupa F]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Katarzyna Szeniawska | Mikołaj Smogór | 3.15 | 3.15 | Atak 0.00 Strata 2.05 Strata 2.32 |
1 - 1 | Monika Zaczkowska | Kamil Ratajczyk | 5.24 | 2.09 | |
2 - 1 | Mateusz Krasowski | Hanna Kozłowska | 8.12 | 2.48 | Strata 7.16 |
3 - 1 | Tamara Siemieniuk | Alex Tarasenko | 11.03 | 2.51 | Strata 9.47 Strata 9.57 Strata 10.13 |
3 - 2 | Radosław Lenczewski | Mikołaj Smogór | 14.14 | 3.11 | Strata 12.14 Strata 12.26 Strata 12.52 Strata 14.09 |
4 - 2 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 15.56 | 1.42 | |
4 - 3 | Cezary Szpadzik | Ewa Bańbuła-Dyda | 18.14 | 2.18 | |
5 - 3 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Kamil Ratajczyk | 19.55 | 1.41 | |
6 - 3 | Mateusz Krasowski | Hanna Kozłowska | 22.19 | 2.24 | Strata 21.11 |
7 - 3 | Piotr Pieniążek | Alex Tarasenko | 25.27 | 3.08 | Strata 23.50 Strata 24.23 Strata 25.02 |
7 - 4 | Wiktoria Maruszczak | Julia Biegańska | 28.08 | 2.41 | Strata 27.23 |
7 - 5 | Mikołaj Smogór | Katarzyna Szeniawska | 30.13 | 2.05 | Strata 29.53 |
8 - 5 | Kamil Ratajczyk | Julia Król | 35.05 | 4.52 | Timeout 30.32 Strata 33.28 Strata 34.56 |
8 - 6 | Stanisław Bogusławski | Radosław Lenczewski | 37.06 | 2.01 | |
9 - 6 | Kamil Ratajczyk | Monika Zaczkowska | 39.51 | 2.45 | |
10 - 6 | Alex Tarasenko | Szymon Poznański | 42.08 | 2.17 | Strata 41.15 |
10 - 7 | Stanisław Bogusławski | Antoni Zakroczymski | 43.53 | 1.45 | |
Przerwa | |||||
11 - 7 | Yury Kudyniuk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 45.59 | 1.54 | |
12 - 7 | Piotr Pieniążek | Hanna Kozłowska | 50.41 | 4.42 | Strata 47.51 Strata 48.04 Strata 49.44 Strata 49.55 Strata 49.58 |
Obsługa meczu: Jagna, Joanna
Statystyki meczu
RJP Burza | Grad Mżawka Deszcz | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 7 |
Holds: | 6 | 6 |
Punkty bez straty: | 5 | 3 |
Łącznie strat: | 10 | 14 |
Breaks: | 6 | 1 |
Szanse na breaka: | 13 | 2 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |