Lay This - Savulki 11 - 15
25.05.2024 18:05 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski OW 2024, Grupa]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Anna Letfourakhmanava | Anna Wołosiewicz | 3.36 | 3.36 | Atak 0.00 Strata 0.54 Strata 0.57 Strata 1.13 Strata 1.25 Strata 1.36 Strata 1.41 Strata 2.03 Strata 2.10 Strata 2.33 Strata 2.42 |
1 - 1 | Katarzyna Sobczyk | Joanna Broniszewska | 8.02 | 4.26 | Strata 5.18 Strata 6.32 Strata 6.42 Strata 7.14 |
2 - 1 | Katarzyna Wołosiewicz | Aleksandra Niesłuchowska | 9.22 | 1.20 | |
2 - 2 | Dominika Rzęsa | Joanna Broniszewska | 12.28 | 3.06 | Strata 11.01 Strata 11.31 |
3 - 2 | Anna Letfourakhmanava | Miriam Gruszecka | 14.20 | 1.52 | |
3 - 3 | Dominika Rzęsa | Olivia Janicka | 16.20 | 2.00 | |
3 - 4 | Julia Henklewska | Olivia Janicka | 18.03 | 1.43 | Strata 17.38 |
4 - 4 | Katarzyna Blicharz | Lucyna Zajączkowska | 21.18 | 3.15 | Strata 20.09 Strata 20.24 |
4 - 5 | Julia Henklewska | Olivia Janicka | 23.35 | 2.17 | Strata 23.12 Strata 23.32 |
4 - 6 | Dominika Rzęsa | Anna Mączkowska | 26.16 | 2.41 | Strata 25.29 |
4 - 7 | Paulina Szymkowiak | Karolina Fijołek | 29.43 | 3.27 | Strata 27.58 Strata 28.25 Strata 29.12 |
4 - 8 | Dominika Rzęsa | Karolina Fijołek | 31.57 | 2.14 | Strata 31.47 |
Przerwa | |||||
4 - 9 | Anna Mączkowska | Karolina Fijołek | 36.27 | 2.30 | |
5 - 9 | Jana Seničić | Maria Jabłońska | 38.40 | 2.13 | Strata 37.57 Strata 38.28 |
6 - 9 | Anna Wołosiewicz | Katarzyna Wołosiewicz | 40.40 | 2.00 | Strata 40.22 |
6 - 10 | Katarzyna Sobczyk | Anna Mączkowska | 44.41 | 4.01 | Strata 42.23 Strata 43.39 Strata 44.03 Strata 44.32 |
7 - 10 | Katarzyna Wołosiewicz | Anna Wołosiewicz | 47.17 | 2.36 | |
7 - 11 | Dominika Rzęsa | Justyna Miernik | 54.38 | 7.21 | Strata 48.09 Strata 49.45 Strata 50.15 Timeout 51.11 Strata 53.52 |
7 - 12 | Julia Henklewska | Karolina Fijołek | 57.36 | 2.58 | Strata 56.12 Strata 56.54 Strata 57.35 |
7 - 13 | Dominika Rzęsa | Joanna Broniszewska | 65.07 | 7.31 | Strata 59.52 Strata 60.34 Strata 60.57 Timeout 61.09 Strata 64.27 Strata 64.51 |
8 - 13 | Anna Letfourakhmanava | Kaja Oszczęda | 66.38 | 1.31 | |
9 - 13 | Maria Jabłońska | Lucyna Zajączkowska | 68.25 | 1.47 | Strata 67.57 |
10 - 13 | Anna Letfourakhmanava | Katarzyna Wołosiewicz | 72.35 | 4.10 | Strata 70.02 Strata 70.45 Strata 71.22 |
10 - 14 | Katarzyna Sobczyk | Luiza Zalewska | 75.06 | 2.31 | |
11 - 14 | Katarzyna Wołosiewicz | Miriam Gruszecka | 84.23 | 9.17 | Strata 76.51 Strata 77.19 Strata 78.00 Strata 78.30 Strata 79.10 Strata 79.40 Timeout 79.48 Strata 82.34 Strata 83.35 |
11 - 15 | Luiza Zalewska | Joanna Broniszewska | 94.42 | 10.19 | Strata 86.18 Strata 86.30 Strata 87.29 Strata 88.57 Strata 89.11 Strata 89.32 Timeout 90.15 Strata 93.00 Strata 93.38 |
Obsługa meczu: Lena,julia
Statystyki meczu
Lay This | Savulki | |
---|---|---|
Punkty: | 11 | 15 |
Holds: | 8 | 9 |
Punkty bez straty: | 4 | 3 |
Łącznie strat: | 34 | 31 |
Breaks: | 3 | 6 |
Szanse na breaka: | 16 | 21 |
Timeouty: | 2 | 2 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (2+1+2+2+2) |